Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
19 Απρ 2024 3.378,85 0,81 18.524.538 113.897.581,5 3.388,49 3.325,8 43.664.005.455 -0,50 -1,22 8,20
18 Απρ 2024 3.351,7 1,20 18.069.788 105.145.950,92 3.351,7 3.311,98 43.313.159.546 -1,30 -2,01 7,33
17 Απρ 2024 3.311,98 0,46 24.962.006 113.598.803,61 3.330,68 3.296,79 42.799.831.571 -2,47 -3,17 6,06
16 Απρ 2024 3.296,79 -2,25 29.891.299 141.342.528,22 3.372,55 3.296,79 42.603.460.113 -2,91 -3,61 5,57
15 Απρ 2024 3.372,55 -0,68 26.885.388 134.959.177,25 3.395,74 3.334,05 43.582.527.491 -0,68 -1,40 8,00
12 Απρ 2024 3.395,74 -1,07 20.163.119 113.124.052,28 3.454,57 3.380,85 43.882.289.730 2,02 -0,72 8,74
11 Απρ 2024 3.432,52 -0,24 14.661.882 88.404.448,58 3.444,3 3.422,4 44.357.467.568 3,12 0,35 9,92
10 Απρ 2024 3.440,69 0,26 23.774.746 123.046.391,55 3.452,34 3.421,37 44.463.119.891 3,37 0,59 10,18
9 Απρ 2024 3.431,92 1,69 25.846.582 107.886.979,02 3.437,28 3.373,78 44.349.793.909 3,10 0,34 9,90
8 Απρ 2024 3.374,75 1,39 22.770.500 100.256.042,35 3.381,64 3.328,6 43.610.969.409 1,39 -1,33 8,07
5 Απρ 2024 3.328,6 -0,22 19.419.147 91.850.620,94 3.335,88 3.280,84 43.014.619.733 -2,68 -2,68 6,59
4 Απρ 2024 3.335,88 0,21 22.954.557 105.279.179,74 3.356,86 3.312,56 43.108.723.336 -2,47 -2,47 6,82
3 Απρ 2024 3.328,73 -0,74 23.226.581 109.950.134,01 3.361,1 3.319,69 43.016.284.017 -2,68 -2,68 6,59
2 Απρ 2024 3.353,65 -1,95 21.449.599 104.365.306,4 3.425,55 3.345,17 43.338.367.778 -1,95 -1,95 7,39
28 Μαρ 2024 3.420,41 0,40 22.517.186 99.173.758,26 3.429,1 3.398,23 44.201.021.339 -0,40 -0,99 9,53
27 Μαρ 2024 3.406,83 -0,42 19.428.227 86.503.161,36 3.444,98 3.404,41 44.025.566.164 -0,80 -1,38 9,10
26 Μαρ 2024 3.421,31 -0,38 30.402.128 123.480.760,49 3.437,74 3.417,05 44.212.599.839 -0,38 -0,97 9,56
22 Μαρ 2024 3.434,21 -0,57 18.016.499 84.926.927,13 3.453,92 3.430,08 44.379.319.777 0,15 -0,59 9,97
21 Μαρ 2024 3.453,92 1,08 29.997.942 118.111.754,26 3.459,28 3.416,97 44.634.026.803 0,72 -0,02 10,60
20 Μαρ 2024 3.416,97 1,12 32.279.170 128.675.284,08 3.421,49 3.375,42 44.156.605.019 -0,36 -1,09 9,42
19 Μαρ 2024 3.379,21 -1,46 33.215.990 169.807.020,17 3.429,2 3.377,84 43.668.636.276 -1,46 -2,18 8,21
15 Μαρ 2024 3.429,2 0,28 67.308.153 319.744.748,01 3.440,92 3.410,25 44.314.655.995 -0,84 -0,74 9,81
14 Μαρ 2024 3.419,47 1,29 38.443.609 180.446.576,49 3.420,38 3.369,16 44.188.833.047 -1,12 -1,02 9,50
13 Μαρ 2024 3.375,78 0,21 38.173.880 159.141.968,45 3.399,48 3.368,57 43.624.321.516 -2,38 -2,28 8,10
12 Μαρ 2024 3.368,57 0,09 42.575.768 168.605.358,56 3.386,6 3.347,66 43.531.125.083 -2,59 -2,49 7,87
11 Μαρ 2024 3.365,62 -2,68 66.022.749 269.958.053,81 3.458,65 3.365,62 42.144.001.328 -2,68 -2,58 7,78
8 Μαρ 2024 3.458,14 0,22 26.363.822 111.706.725,24 3.466,4 3.437,34 43.302.451.629 0,10 0,10 10,74
7 Μαρ 2024 3.450,45 -0,70 323.998.212 1.314.028.322,91 3.485,13 3.435,25 43.206.161.195 -0,12 -0,12 10,49
6 Μαρ 2024 3.474,79 0,18 23.417.907 103.103.280,22 3.480,08 3.460,14 43.510.993.840 0,58 0,58 11,27
5 Μαρ 2024 3.468,6 -0,64 18.992.144 102.292.433,6 3.495,52 3.468,6 43.433.499.903 0,40 0,40 11,07

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων