Ομόλογα
ΜΛΣΟ1
Ονομασία ομολόγου | M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (Μη Μετατρέψιμο) |
Εκδότης | M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Φεβ 2019 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,647 |
20 Φεβ 2019 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,647 |
19 Φεβ 2019 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,648 |
18 Φεβ 2019 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,648 |
15 Φεβ 2019 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,65 |
14 Φεβ 2019 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,651 |
13 Φεβ 2019 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,651 |
12 Φεβ 2019 | 100 | -0,20 | 10.000 | 100 | 100 | 10.050,06 | 1 | 4,652 |
11 Φεβ 2019 | 100,2 | 1,21 | 10.000 | 100,2 | 100,2 | 10.068,58 | 1 | 4,522 |
8 Φεβ 2019 | 99 | -0,90 | 10.000 | 99 | 99 | 9.947,11 | 1 | 5,31 |
7 Φεβ 2019 | 99,9 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,72 |
6 Φεβ 2019 | 99,9 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,721 |
5 Φεβ 2019 | 99,9 | 0,00 | 10.000 | 99,9 | 99,9 | 10.029,75 | 1 | 4,721 |
4 Φεβ 2019 | 99,9 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,722 |
1 Φεβ 2019 | 99,9 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,723 |
31 Ιαν 2019 | 99,9 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,724 |
30 Ιαν 2019 | 99,9 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,724 |
29 Ιαν 2019 | 99,9 | -0,10 | 10.000 | 99,9 | 99,9 | 10.019,44 | 1 | 4,725 |
28 Ιαν 2019 | 100 | 0,00 | 10.000 | 100 | 100 | 10.027,97 | 1 | 4,661 |
25 Ιαν 2019 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,663 |
24 Ιαν 2019 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,664 |
23 Ιαν 2019 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,664 |
22 Ιαν 2019 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,665 |
21 Ιαν 2019 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,665 |
18 Ιαν 2019 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,667 |
17 Ιαν 2019 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,668 |
16 Ιαν 2019 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,668 |
15 Ιαν 2019 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,669 |
14 Ιαν 2019 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,67 |
11 Ιαν 2019 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,671 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο