Ομόλογα

Δ120319Α2

Ονομασία ομολόγου ΟΕΔ-ΣΤΘ-120329-10Χ-3,875-1,0000
Εκδότης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
15 Απρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
12 Απρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
11 Απρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
10 Απρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
9 Απρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
8 Απρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
5 Απρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
4 Απρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
3 Απρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
2 Απρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
28 Μαρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
27 Μαρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
26 Μαρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
22 Μαρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
21 Μαρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
20 Μαρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
19 Μαρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
15 Μαρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
14 Μαρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
13 Μαρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
12 Μαρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
11 Μαρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
8 Μαρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
7 Μαρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
6 Μαρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
5 Μαρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
4 Μαρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
1 Μαρ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
29 Φεβ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0
28 Φεβ 2024 99,796 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων