Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
28 Μαρ 2024 1.194,91 -0,41 19.188.812 56.091.578,4 1.204,41 1.190,78 17.267.067.549 -1,86 -3,54 12,56
27 Μαρ 2024 1.199,79 -1,25 16.057.050 47.189.524,51 1.219,97 1.197,22 17.337.592.620 -1,46 -3,15 13,02
26 Μαρ 2024 1.214,96 -0,21 26.997.530 77.236.849,67 1.218,07 1.208,06 17.556.737.204 -0,21 -1,92 14,44
22 Μαρ 2024 1.217,57 -0,95 14.802.541 46.038.058,05 1.229,27 1.213,55 17.594.412.984 0,79 -1,71 14,69
21 Μαρ 2024 1.229,27 0,16 27.157.499 81.156.453,15 1.240,91 1.224,91 17.763.564.916 1,76 -0,77 15,79
20 Μαρ 2024 1.227,26 2,06 29.934.496 99.450.232,17 1.227,26 1.199,35 17.734.558.507 1,60 -0,93 15,60
19 Μαρ 2024 1.202,53 -0,45 27.036.342 90.799.520,24 1.211,77 1.186,54 17.377.208.743 -0,45 -2,92 13,27
15 Μαρ 2024 1.207,99 0,26 56.680.601 174.944.035,77 1.211,33 1.199,25 17.456.020.523 -1,85 -2,48 13,79
14 Μαρ 2024 1.204,9 0,61 33.801.432 110.642.928,28 1.204,9 1.191,19 17.411.418.865 -2,10 -2,73 13,50
13 Μαρ 2024 1.197,64 0,34 34.284.170 107.235.604,86 1.208,88 1.193,62 17.306.466.163 -2,69 -3,32 12,81
12 Μαρ 2024 1.193,62 -0,75 38.297.333 116.020.368,79 1.204,82 1.178,79 17.248.446.538 -3,02 -3,64 12,43
11 Μαρ 2024 1.202,7 -2,28 61.421.316 214.389.640,83 1.236,55 1.200,32 16.030.486.951 -2,28 -2,91 13,29
8 Μαρ 2024 1.230,74 -0,06 23.452.398 74.169.819,37 1.240,44 1.219,72 16.404.261.090 -0,65 -0,65 15,93
7 Μαρ 2024 1.231,49 -2,86 319.861.218 1.262.400.056,58 1.269,79 1.228,8 16.414.343.644 -0,59 -0,59 16,00
6 Μαρ 2024 1.267,72 1,20 19.052.592 56.248.142,35 1.268,36 1.249,45 16.897.181.960 2,34 2,34 19,41
5 Μαρ 2024 1.252,66 -1,11 15.864.764 63.796.153,86 1.266,75 1.252,66 16.696.402.263 1,12 1,12 18,00
4 Μαρ 2024 1.266,75 2,26 17.198.447 50.618.400,25 1.266,97 1.238,76 16.884.254.483 2,26 2,26 19,32
1 Μαρ 2024 1.238,76 -0,71 10.680.938 33.835.782,36 1.250,24 1.237,4 16.511.251.231 0,51 0,00 16,69
29 Φεβ 2024 1.247,63 1,88 20.303.048 61.696.221,35 1.249,29 1.220,22 16.629.467.920 1,23 3,83 17,52
28 Φεβ 2024 1.224,61 -0,45 11.650.619 34.333.810,48 1.230,1 1.212,06 16.322.649.623 -0,64 1,92 15,35
27 Φεβ 2024 1.230,1 0,42 10.971.183 29.131.108,29 1.232,94 1.214,99 16.395.707.563 -0,19 2,37 15,87
26 Φεβ 2024 1.224,96 -0,61 8.718.157 24.927.634,22 1.232,44 1.220,91 16.327.240.923 -0,61 1,95 15,39
23 Φεβ 2024 1.232,44 -0,51 20.911.599 58.826.921,4 1.239,54 1.225,83 16.426.990.569 0,52 2,57 16,09
22 Φεβ 2024 1.238,75 0,38 14.620.302 48.134.504,69 1.241,69 1.229,13 16.511.121.973 1,03 3,09 16,68
21 Φεβ 2024 1.234,01 -0,62 24.970.931 63.068.368,26 1.241,74 1.222,61 16.447.914.898 0,65 2,70 16,24
20 Φεβ 2024 1.241,74 0,10 10.664.252 32.614.198,76 1.241,74 1.228,72 16.550.875.781 1,28 3,34 16,97
19 Φεβ 2024 1.240,55 1,18 8.953.769 24.554.260,76 1.240,55 1.219,25 16.534.983.215 1,18 3,24 16,85
16 Φεβ 2024 1.226,08 -0,53 11.798.674 37.225.452,87 1.241,25 1.218,37 16.342.225.151 0,08 2,04 15,49
15 Φεβ 2024 1.232,67 -0,88 14.175.545 44.518.200,71 1.251,38 1.219,06 16.430.056.112 0,62 2,59 16,11
14 Φεβ 2024 1.243,63 2,51 18.224.666 53.423.169,42 1.243,63 1.201,14 16.576.114.750 1,52 3,50 17,14

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων