Stocks

KEPEN

Stock name FLOUR MILLS KEPENOS S.A. (CR)
Company name FLOUR MILLS KEPENOS S.A.

stock-select

Stock Historic Graph

Last 30 days closing prices
30 days closing prices
Date Price Change % Volume Max Min Trade Value Trades Opening
Mar 28, 2024 2.04 0.00 0 - - 0 0 -
Mar 27, 2024 2.04 0.00 0 - - 0 0 -
Mar 26, 2024 2.04 0.00 2,700 2.04 2.04 5,508 3 2.04
Mar 22, 2024 2.04 0.00 0 - - 0 0 -
Mar 21, 2024 2.04 0.00 1,310 2.04 2.04 2,672.4 2 2.04
Mar 20, 2024 2.04 0.00 0 - - 0 0 -
Mar 19, 2024 2.04 0.00 0 - - 0 0 -
Mar 15, 2024 2.04 0.00 0 - - 0 0 -
Mar 14, 2024 2.04 0.00 0 - - 0 0 -
Mar 13, 2024 2.04 0.00 0 - - 0 0 -
Mar 12, 2024 2.04 0.00 3 2 2 6 1 2
Mar 11, 2024 2.04 0.00 0 - - 0 0 -
Mar 8, 2024 2.04 0.00 0 - - 0 0 -
Mar 7, 2024 2.04 0.00 0 - - 0 0 -
Mar 6, 2024 2.04 0.00 0 - - 0 0 -
Mar 5, 2024 2.04 0.00 105 2.12 2.04 214.44 2 2.12
Mar 4, 2024 2.04 0.00 5 2.06 2.06 10.3 1 2.06
Mar 1, 2024 2.04 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 29, 2024 2.04 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 28, 2024 2.04 0.99 368 2.04 2.04 750.72 4 2.04
Feb 27, 2024 2.02 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 26, 2024 2.02 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 23, 2024 2.02 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 22, 2024 2.02 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 21, 2024 2.02 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 20, 2024 2.02 0.00 6 2.06 2.06 12.36 1 2.06
Feb 19, 2024 2.02 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 16, 2024 2.02 0.00 117 2.06 2.02 238.9 7 2.02
Feb 15, 2024 2.02 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 14, 2024 2.02 0.00 380 2.02 2.02 767.6 1 2.02

PRESS RELEASES - INFORMATION


COMPANY ANNOUNCEMENTS


 
 
 
Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher