Derivatives Historic Data

30 days closing prices

BELABOR

Date Closing Price % Change Volume Max Min Trades Fixing Price Open Interest
Apr 24, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 28.06 4,548
Apr 23, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 27.78 4,548
Apr 22, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 27.26 5,623
Apr 19, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 26.5 5,623
Apr 18, 2024 0.01 -99.80 0 0 0 0 25.78 5,623
Apr 17, 2024 4.88 0.00 681 4.88 4.88 1 26.02 5,623
Apr 16, 2024 4.88 48,700.00 394 4.88 4.88 1 26.7 4,942
Apr 15, 2024 0.01 -99.80 0 0 0 0 26.42 4,548
Apr 12, 2024 4.88 48,700.00 1,900 4.88 4.88 1 26.28 4,548
Apr 11, 2024 0.01 -99.80 0 0 0 0 26.56 2,748
Apr 10, 2024 4.88 0.00 1,812 4.88 4.88 1 26.3 2,748
Apr 9, 2024 4.88 48,700.00 936 4.88 4.88 2 26 936
Mar 21, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 25.86 10
Mar 20, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 25.8 10
Mar 19, 2024 0.01 -99.80 0 0 0 0 26.7 10
Mar 15, 2024 4.88 48,700.00 10 4.88 4.88 1 26.34 10
Mar 8, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 26.4 2,621
Mar 7, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 26.68 2,621
Mar 6, 2024 0.01 -99.81 0 0 0 0 26.88 2,621
Mar 5, 2024 5.38 53,700.00 9,988 5.38 4.88 2 27.14 12,609
Mar 4, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 27.2 2,621
Mar 1, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 27.04 2,621
Feb 29, 2024 0.01 -99.80 0 0 0 0 26.92 2,621
Feb 28, 2024 4.88 48,700.00 2,621 4.88 4.88 1 27.04 2,621

PRESS RELEASES - INFORMATION


COMPANY ANNOUNCEMENTS


 
 
 
Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher