Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (19 Απρ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 6,36 -0,16 100 231.210.600,48 0,2405 1
ΒΙΟ 5,59 4,88 100 1.448.870.763,99 1,507 1
CENER 7,3 5,19 100 1.388.187.571,3 1,4439 1
TITC 26,5 0,38 100 2.075.625.087,5 2,1589 1
ΕΕΕ 28,42 0,42 100 10.600.012.649,24 11,0252 1
ΟΤΕ 13,81 -1,22 100 5.772.607.799,53 6,0042 1
ΑΡΑΙΓ 11,78 0,09 100 1.062.168.438 1,1048 1
ΛΑΝΑΚ 1 3,09 100 5.939.268 0,0062 1
ΤΕΝΕΡΓ 18 0,84 100 2.125.891.620 2,2112 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,138 0,71 100 99.150.710,356 0,1031 1
ΕΠΣΙΛ 9,38 -1,37 100 508.396.000 0,5288 1
ΕΝΤΕΡ 7,85 0 100 235.500.000 0,2449 1
ΑΤΡΑΣΤ 7,48 0,54 100 23.293.797,12 0,0242 1
ΝΑΥΠ 0,964 0,42 100 11.095.738,328 0,0115 1
ΠΡΟΝΤΕΑ 7,35 0 100 1.877.884.824,9 1,9532 1
ΜΙΝ 0,57 -4,2 100 3.534.000 0,0037 1
ΜΟΥΖΚ 0,745 -0,67 100 23.980.097,25 0,0249 1
ΠΑΠ 2,59 -0,38 100 70.185.358,46 0,073 1
ΙΝΤΕΡΚΟ 4,4 0 100 46.200.000 0,0481 1
ΑΔΜΗΕ 2,22 1,37 100 515.040.000 0,5357 1
ΠΛΑΘ 3,94 0,25 100 172.341.320,88 0,1793 1
ΜΠΡΙΚ 1,95 1,56 100 69.740.956,35 0,0725 1
CNLCAP 6,7 -0,74 100 5.256.150 0,0055 1
ΙΝΛΙΦ 4,74 1,07 100 88.011.902,88 0,0915 1
ΛΑΒΙ 0,817 0,86 100 137.148.549,794 0,1427 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,33 0 100 143.856.000 0,1496 1
DIMAND 9,64 -0,72 100 180.078.092 0,1873 1
ΣΑΡ 11,5 1,05 100 768.781.474,5 0,7996 1
OPTIMA 9,97 -0,3 100 734.730.595,74 0,7642 1
ΚΕΚΡ 1,59 0,63 100 31.488.573,06 0,0328 1
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ 1,73 3,1 100 208.514.773,83 0,2169 1
ΟΡΙΛΙΝΑ 0,86 -1,15 100 118.867.858,4 0,1236 1
ΔΑΑ 8,18 -0,49 100 2.454.000.000 2,5524 1
ΑΒΑΞ 1,442 3,74 100 213.879.626,072 0,2225 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,535 0,6 100 882.666.732,675 0,9181 1
ΟΛΥΜΠ 2,63 -0,75 100 107.023.510,5 0,1113 1
ΒΙΟΣΚ 1,17 1,3 100 20.112.353,82 0,0209 1
ΕΛΣΤΡ 2,41 0,84 100 44.370.121,99 0,0462 1
ΛΕΒΚ 0,35 0 100 2.912.588,7 0,003 1
ΤΖΚΑ 1,59 -1,24 100 4.846.320 0,005 1
ΦΡΛΚ 4,08 2,26 100 212.698.331,52 0,2212 1
ΚΑΜΠ 2,7 9,76 100 155.074.186,8 0,1613 1
ΛΟΥΛΗ 2,69 0,75 100 46.053.553,2 0,0479 1
ΣΑΡΑΝ 1,07 0 100 4.474.151,5 0,0047 1
ΚΑΡΕΛ 348 0 100 960.480.000 0,999 1
ΞΥΛΚ 0,296 3,86 100 13.788.390,4 0,0143 1
ΛΑΜΨΑ 32,4 1,89 100 692.193.600 0,72 1
ΓΕΒΚΑ 1,67 6,03 100 40.180.200 0,0418 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,24 1,12 100 1.679.594.245,84 1,747 1
ΙΑΤΡ 1,685 6,65 100 146.150.126,3 0,152 1
ΒΙΟΚΑ 2,74 5,79 100 65.723.010 0,0684 1
ΕΚΤΕΡ 4,17 3,99 100 46.912.500 0,0488 1
ΕΛΒΕ 4,88 0 100 16.140.600 0,0168 1
ΙΝΤΕΤ 1,205 0,42 100 10.152.004,5 0,0106 1
ΜΙΓ 3,91 1,03 100 122.449.567,75 0,1274 1
ΜΥΤΙΛ 37,04 1,15 100 5.292.688.603,44 5,505 1
ΛΑΜΔΑ 6,9 4,39 100 1.219.483.333,5 1,2684 1
ΦΛΕΞΟ 8 0,63 100 94.953.792 0,0988 1
ΙΝΤΚΑ 3,38 3,68 100 282.568.000 0,2939 1
ΕΛΧΑ 1,9 3,83 100 712.959.013,4 0,7416 1
ΠΑΙΡ 1,225 -1,21 100 6.090.045,85 0,0063 1
ΑΛΦΑ 1,568 1,16 100 3.689.252.644,896 3,8372 1
ΑΤΤ 11 0,92 100 550.155.947 0,5722 1
ΜΠΕΛΑ 27,26 2,87 100 3.708.989.030,34 3,8578 1
ΕΛΛ 14,45 0,35 100 287.047.602,7 0,2986 1
ΕΤΕ 7,094 0,28 100 6.488.989.295,382 6,7493 1
ΠΕΙΡ 3,78 0,61 100 4.726.388.102,94 4,916 1
ΑΛΜΥ 2,6 1,17 100 84.275.570,6 0,0877 1
ΕΥΡΩΒ 1,834 0,19 100 6.816.023.911,018 7,0895 1
ΚΥΡΙΟ 1,425 2,15 100 10.823.103 0,0113 1
ΕΛΠΕ 8,2 0,12 100 2.506.208.517 2,6067 1
ΚΟΥΕΣ 5,3 1,73 100 568.280.246,4 0,5911 1
ΜΕΒΑ 3,84 0,79 100 40.320.000 0,0419 1
ΠΛΑΚΡ 15 -2,6 100 410.688.000 0,4272 1
ΦΙΕΡ 0,346 -6,23 100 3.530.436,95 0,0037 1
ΑΣΤΑΚ 7,5 3,02 100 105.000.000 0,1092 1
ΟΤΟΕΛ 13,56 0,74 100 659.351.799,84 0,6858 1
ΑΤΕΚ 0,378 0 100 5.783.400 0,006 1
ΙΝΛΟΤ 1,088 0,74 100 657.256.035,648 0,6836 1
ΠΕΤΡΟ 8,3 -1,19 100 58.684.320 0,061 1
ΧΑΙΔΕ 0,655 0 100 5.463.191,25 0,0057 1
ΚΤΗΛΑ 1,8 0 100 32.431.449,6 0,0337 1
ΕΥΔΑΠ 5,69 1,97 100 605.985.000 0,6303 1
ΔΟΜΙΚ 4,64 0,98 100 73.677.390,72 0,0766 1
ΜΑΘΙΟ 1,07 -1,83 100 10.506.725,9 0,0109 1
ΙΚΤΙΝ 0,44 0 100 50.300.976 0,0523 1
ΑΚΡΙΤ 0,86 -4,97 100 11.180.000 0,0116 1
ΜΟΝΤΑ 3,05 -1,61 100 57.370.500 0,0597 1
ΔΑΙΟΣ 3,58 0 100 53.700.000 0,0559 1
ΚΟΡΔΕ 0,528 1,93 100 11.206.451,52 0,0117 1
ΕΒΡΟΦ 1,63 5,16 100 22.287.316 0,0232 1
ΝΑΚΑΣ 2,72 0 100 17.244.800 0,0179 1
ΚΟΥΑΛ 1,352 7,3 100 36.970.602,24 0,0385 1
ΕΛΤΟΝ 1,864 0,22 100 49.825.068,568 0,0518 1
ΕΧΑΕ 5,02 1,21 100 302.946.960 0,3151 1
ΣΠΕΙΣ 7,46 1,63 100 48.165.713,8 0,0501 1
ΑΣΚΟ 2,58 -1,53 100 33.865.131,6 0,0352 1
ΒΟΣΥΣ 2,48 3,33 100 15.686.000 0,0163 1
ΔΡΟΜΕ 0,34 0 100 11.804.800 0,0123 1
ΣΠΙ 0,76 5,85 100 8.031.452 0,0084 1
ΟΠΑΠ 16,43 1,73 100 6.080.130.834,63 6,324 1
ΜΕΝΤΙ 2,85 -3,06 100 12.595.905,6 0,0131 1
ΜΟΗ 25,8 -1,23 100 2.858.200.884 2,9729 1
ΟΛΘ 23 1,32 100 231.840.000 0,2411 1
ΕΥΑΠΣ 3,18 -0,63 100 115.434.000 0,1201 1
ΙΝΚΑΤ 5,08 2,42 100 815.461.843,8 0,8482 1
ΔΕΗ 11,05 1,28 100 4.221.100.000 4,3904 1
ΑΝΔΡΟ 6,74 -1,17 100 24.108.191,42 0,0251 1
ΕΣΥΜΒ 1,225 1,66 100 18.477.263 0,0192 1
ΚΕΠΕΝ 1,92 0 100 12.864.000 0,0134 1
ΣΕΝΤΡ 0,371 2,77 100 37.516.932,026 0,039 1
ΛΟΓΟΣ 1,39 1,46 100 6.588.600 0,0069 1
ΑΤΤΙΚΑ 2,28 0 100 554.414.360,04 0,5767 1
ΟΛΠ 24,5 2,3 100 612.500.000 0,6371 1
ΚΡΙ 11,2 -2,18 100 370.329.523,2 0,3852 1
ΙΝΤΕΚ 6,19 1,48 100 297.144.270,99 0,3091 1
ΠΡΟΦ 4,37 8,17 100 107.442.769,02 0,1118 1
ΡΕΒΟΙΛ 1,55 1,97 100 33.964.528,45 0,0353 1
ΚΛΜ 1,53 -0,33 100 61.535.403,54 0,064 1
ΙΛΥΔΑ 1,59 5,3 100 13.731.449,88 0,0143 1
ΕΛΙΝ 2,38 1,71 100 56.710.949,4 0,059 1
ΣΙΔΜΑ 2,08 2,46 100 28.251.023,84 0,0294 1
ΜΟΤΟ 2,96 2,6 100 89.244.000 0,0928 1
ΤΡΑΣΤΟΡ 1,12 -0,89 100 229.798.842,56 0,239 1
ΑΒΕ 0,477 -1,65 100 83.855.552,031 0,0872 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων