Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
23 Απρ 2024 2.327,86 1,32 3.503.917 8.907.267,15 2.327,86 2.294,22 2.594.218.180 3,02 -2,75 3,42
22 Απρ 2024 2.297,56 1,68 2.667.625 7.081.254,18 2.299,36 2.259,56 2.560.441.781 1,68 -4,01 2,08
19 Απρ 2024 2.259,56 1,36 2.494.802 6.720.477,44 2.261,13 2.202,98 2.518.097.297 -0,09 -5,60 0,39
18 Απρ 2024 2.229,14 1,37 2.255.693 5.284.850,85 2.229,14 2.198,72 2.484.199.433 -1,43 -6,87 -0,96
17 Απρ 2024 2.198,94 1,32 2.482.116 5.975.832,13 2.210,51 2.170,39 2.450.541.427 -2,77 -8,13 -2,30
16 Απρ 2024 2.170,39 -2,68 3.482.295 8.668.575,85 2.230,1 2.167,92 2.418.723.040 -4,03 -9,33 -3,57
15 Απρ 2024 2.230,1 -1,39 5.281.445 11.077.627,08 2.261,59 2.195,84 2.485.265.441 -1,39 -6,83 -0,92
12 Απρ 2024 2.261,59 -2,26 2.657.624 6.943.903,56 2.321,81 2.254,65 2.520.357.807 -1,13 -5,52 0,48
11 Απρ 2024 2.313,79 -0,59 1.310.999 4.211.851,26 2.329,75 2.300,75 2.578.536.062 1,15 -3,34 2,80
10 Απρ 2024 2.327,54 -0,48 1.475.890 4.165.148,45 2.358,34 2.317,85 2.593.851.710 1,75 -2,76 3,41
9 Απρ 2024 2.338,71 0,39 1.811.724 5.265.831,4 2.344,92 2.327,35 2.606.301.090 2,24 -2,29 3,91
8 Απρ 2024 2.329,55 1,84 1.778.878 5.480.623,37 2.329,71 2.285,03 2.596.092.933 1,84 -2,68 3,50
5 Απρ 2024 2.287,41 -0,44 2.962.860 7.442.011,25 2.297,63 2.250,22 2.600.575.325 -4,44 -4,44 1,63
4 Απρ 2024 2.297,63 0,16 1.813.752 6.162.857,29 2.309,56 2.279,09 2.612.195.924 -4,01 -4,01 2,08
3 Απρ 2024 2.294,07 -1,06 2.765.489 9.549.941,23 2.324,85 2.278,59 2.608.146.854 -4,16 -4,16 1,92
2 Απρ 2024 2.318,68 -3,13 3.162.754 8.592.206,16 2.393,63 2.315,05 2.636.124.997 -3,13 -3,13 3,02
28 Μαρ 2024 2.393,63 0,26 1.896.232 5.890.767,52 2.397,21 2.384,96 2.721.331.725 -0,53 -1,73 6,35
27 Μαρ 2024 2.387,47 0,23 2.157.548 6.320.162,46 2.391,1 2.374,63 2.714.328.319 -0,79 -1,99 6,07
26 Μαρ 2024 2.381,89 -1,02 1.771.136 5.915.184,09 2.407,95 2.371,81 2.707.982.805 -1,02 -2,21 5,82
22 Μαρ 2024 2.406,49 -0,51 1.373.960 4.768.273,89 2.423,32 2.402,42 2.735.959.917 -0,24 -1,20 6,92
21 Μαρ 2024 2.418,87 0,53 1.582.755 5.755.475,44 2.428,08 2.406,22 2.750.030.245 0,27 -0,70 7,47
20 Μαρ 2024 2.406,22 0,32 1.706.948 5.605.768,16 2.410,83 2.393,14 2.735.644.862 -0,25 -1,22 6,90
19 Μαρ 2024 2.398,66 -0,57 1.435.718 5.385.658,81 2.421,37 2.387,63 2.727.049.750 -0,56 -1,53 6,57
15 Μαρ 2024 2.412,29 1,06 6.409.751 31.057.138,41 2.426,99 2.383,58 2.742.549.573 -0,94 -0,97 7,17
14 Μαρ 2024 2.387,06 -0,22 3.555.254 15.988.329,02 2.397,22 2.373,24 2.713.862.947 -1,97 -2,00 6,05
13 Μαρ 2024 2.392,3 0,74 2.456.200 10.608.601,92 2.399,65 2.374,81 2.719.823.475 -1,76 -1,79 6,29
12 Μαρ 2024 2.374,81 0,07 4.824.215 26.284.339,29 2.386,56 2.361,63 2.699.941.387 -2,48 -2,51 5,51
11 Μαρ 2024 2.373,06 -2,55 3.418.125 15.485.518,06 2.435,89 2.373,06 2.697.945.635 -2,55 -2,58 5,43

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων