Ομόλογα

Δ090312Ρ1

Ονομασία ομολόγου ΟΕΔ-ΣΤΘ-240239-27Χ-2,000-1,00
Εκδότης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
9 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
8 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
7 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
4 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
3 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
2 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
1 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
30 Σεπ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
27 Σεπ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
26 Σεπ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
25 Σεπ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
24 Σεπ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
23 Σεπ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
20 Σεπ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
19 Σεπ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
18 Σεπ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
17 Σεπ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
16 Σεπ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
13 Σεπ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
12 Σεπ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
11 Σεπ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
10 Σεπ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
9 Σεπ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
6 Σεπ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
5 Σεπ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
4 Σεπ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
3 Σεπ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
2 Σεπ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
30 Αυγ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
29 Αυγ 2024 10 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων