Ομόλογα
Δ220420Α2
Ονομασία ομολόγου | ΟΕΔ-ΣΤΘ-220427-07Χ-2,000-1,000 |
Εκδότης | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Δεκ 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
9 Δεκ 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
6 Δεκ 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
5 Δεκ 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
4 Δεκ 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
3 Δεκ 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2 Δεκ 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
29 Νοε 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
28 Νοε 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
27 Νοε 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
26 Νοε 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
25 Νοε 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
22 Νοε 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
21 Νοε 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
20 Νοε 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
19 Νοε 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
18 Νοε 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
15 Νοε 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
14 Νοε 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
13 Νοε 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
12 Νοε 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
11 Νοε 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
8 Νοε 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
7 Νοε 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
6 Νοε 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
5 Νοε 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
4 Νοε 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
1 Νοε 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
31 Οκτ 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
30 Οκτ 2024 | 99,916 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο