Ομόλογα
Δ240123Α2
Ονομασία ομολόγου | ΟΕΔ-ΣΤΘ-150633-10Χ-4,250-1,000 |
Εκδότης | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Σεπ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
17 Σεπ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
16 Σεπ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
13 Σεπ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
12 Σεπ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
11 Σεπ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
10 Σεπ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
9 Σεπ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
6 Σεπ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
5 Σεπ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
4 Σεπ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
3 Σεπ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2 Σεπ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
30 Αυγ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
29 Αυγ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
28 Αυγ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
27 Αυγ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
26 Αυγ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
23 Αυγ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
22 Αυγ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
21 Αυγ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
20 Αυγ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
19 Αυγ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
16 Αυγ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
14 Αυγ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
13 Αυγ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
12 Αυγ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
9 Αυγ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
8 Αυγ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
7 Αυγ 2024 | 99,782 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο