Ομόλογα
ΙΝΤΕΚΟ1
Ονομασία ομολόγου | IDEAL HOLDINGS A.E. (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | IDEAL HOLDINGS A.E. |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Σεπ 2024 | 103,2 | -0,10 | 5.000 | 103,3 | 103,15 | 5.231,81 | 3 | 4,428 |
16 Σεπ 2024 | 103,3 | -0,24 | 2.000 | 103,3 | 103,3 | 2.094,42 | 2 | 4,403 |
13 Σεπ 2024 | 103,549 | 0,53 | 2.000 | 103,599 | 103,499 | 2.099,09 | 2 | 4,343 |
12 Σεπ 2024 | 103 | 0,00 | 24.000 | 103,2 | 102,7 | 25.036,67 | 7 | 4,485 |
11 Σεπ 2024 | 103 | -0,37 | 7.000 | 103,3 | 102,7 | 7.304,11 | 3 | 4,486 |
10 Σεπ 2024 | 103,3831 | -0,29 | 31.000 | 103,65 | 103,1 | 32.451,82 | 6 | 4,388 |
9 Σεπ 2024 | 103,6799 | 0,02 | 9.000 | 103,6799 | 103,6799 | 9.449,44 | 3 | 4,314 |
6 Σεπ 2024 | 103,6599 | 0,20 | 1.000 | 103,6599 | 103,6599 | 1.049,59 | 1 | 4,322 |
5 Σεπ 2024 | 103,45 | 0,34 | 3.000 | 103,45 | 103,45 | 3.142 | 1 | 4,377 |
4 Σεπ 2024 | 103,1 | -0,40 | 29.000 | 103,7 | 103 | 30.270,38 | 10 | 4,467 |
3 Σεπ 2024 | 103,5181 | -0,37 | 11.000 | 103,899 | 103,45 | 11.521,43 | 5 | 4,362 |
2 Σεπ 2024 | 103,899 | 0,05 | 1.000 | 103,899 | 103,899 | 1.051,06 | 1 | 4,266 |
30 Αυγ 2024 | 103,85 | 0,05 | 3.000 | 103,85 | 103,85 | 3.151,25 | 2 | 4,282 |
29 Αυγ 2024 | 103,7999 | 0,00 | 1.000 | 103,7999 | 103,7999 | 1.049,76 | 1 | 4,296 |
28 Αυγ 2024 | 103,7999 | -0,07 | 3.000 | 103,8 | 103,7999 | 3.147,91 | 2 | 4,297 |
27 Αυγ 2024 | 103,869 | 0,07 | 120.000 | 103,998 | 103 | 125.981,16 | 7 | 4,28 |
26 Αυγ 2024 | 103,7995 | 0,00 | 68.000 | 104 | 103,75 | 71.408,43 | 18 | 4,299 |
23 Αυγ 2024 | 103,8 | 1,27 | 1.000 | 103,8 | 103,8 | 1.048,85 | 1 | 4,302 |
22 Αυγ 2024 | 102,5 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,635 |
21 Αυγ 2024 | 102,5 | 0,10 | 3.000 | 102,5 | 102,5 | 3.105,71 | 2 | 4,636 |
20 Αυγ 2024 | 102,4 | 0,10 | 2.000 | 102,4 | 102,4 | 2.068,17 | 1 | 4,663 |
19 Αυγ 2024 | 102,3 | 0,05 | 105.000 | 102,3 | 102,2999 | 108.457,71 | 3 | 4,69 |
16 Αυγ 2024 | 102,25 | 0,74 | 56.000 | 102,25 | 101,02 | 57.405,96 | 13 | 4,706 |
14 Αυγ 2024 | 101,5 | 0,25 | 2.000 | 101,8 | 101,2 | 2.049,25 | 2 | 4,903 |
13 Αυγ 2024 | 101,2458 | 0,03 | 15.000 | 101,5 | 101,15 | 15.324,37 | 5 | 4,971 |
12 Αυγ 2024 | 101,2175 | 0,02 | 12.000 | 101,3 | 101,21 | 12.252,43 | 2 | 4,98 |
9 Αυγ 2024 | 101,2 | 0,32 | 54.000 | 101,8 | 101,1 | 55.158,25 | 11 | 4,987 |
8 Αυγ 2024 | 100,8733 | 0,20 | 11.000 | 100,9 | 100,851 | 11.190,17 | 2 | 5,074 |
7 Αυγ 2024 | 100,6671 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5,13 |
6 Αυγ 2024 | 100,6671 | -0,17 | 17.000 | 101 | 100,51 | 17.248,46 | 4 | 5,131 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο