Στιγμιότυπο
Δικαιώματα
Ημερομηνία λήξης: | 21 Φεβ 2025 | contract-size: | 100 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALLS | PUTS | |||||||||||||||
Σειρές | Α | Ποσ. Α | Π | Ποσ. Π | Τιμή | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | STRIKES | Σειρές | Α | Ποσ. Α | Π | Ποσ. Π | Τιμή | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις |
ETE25B4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4,8 | ETE25N4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25B5.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5,2 | ETE25N5.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25B5.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5,6 | ETE25N5.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25B6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | ETE25N6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25B6.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6,4 | ETE25N6.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25B6.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6,8 | ETE25N6.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25B7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7,2 | ETE25N7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25B7.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7,6 | ETE25N7.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25B8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | ETE25N8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25B8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8,4 | ETE25N8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25B8.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8,8 | ETE25N8.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25B9.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9,2 | ETE25N9.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25B9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9,6 | ETE25N9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25B10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | ETE25N10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο