Στιγμιότυπο
ΣΜΕ
Σειρές | Α | Ποσ. Α | Π | Ποσ. Π | Τιμή | Μεταβ. | % Μεταβ. | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE24K | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.472,5 | 33,25 | 0,97 | 1 | 0 | 18:38:44 |
FTSE24L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.476,5 | 36 | 1,05 | 1 | 0 | 18:38:44 |
FTSE25A | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:01 |
FTSE25C | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:01 |
FTSE25F | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:01 |
FTSE25I | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:01 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο