Στιγμιότυπο
ΣΜΕ
Σειρές | Α | Ποσ. Α | Π | Ποσ. Π | Τιμή | Μεταβ. | % Μεταβ. | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE25B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.792,5 | 38,25 | 1,02 | 3 | 0 | 18:35:19 |
FTSE25C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.785 | 29,75 | 0,79 | 1 | 0 | 18:35:19 |
FTSE25D | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:04 |
FTSE25F | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:04 |
FTSE25I | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:04 |
FTSE25L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:04 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο