Σύνθεση δείκτη (19 Αυγ 2022)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΙΟ | 3,81 | -0,52 | 17 | 167.877.208,2 | 0,5457 | 1 |
CENER | 2,905 | -0,85 | 19 | 104.960.291,778 | 0,3412 | 1 |
TITC | 12,58 | 0,16 | 53 | 522.227.272,015 | 1,6976 | 1 |
ΕΕΕ | 24,8 | 1,14 | 54 | 4.979.266.141,392 | 16,1858 | 1 |
ΟΤΕ | 17,09 | -0,06 | 50 | 3.781.020.020,67 | 12,2907 | 1 |
ΑΡΑΙΓ | 5,3 | -0,38 | 41 | 195.933.108,3 | 0,6369 | 1 |
ΛΑΝΑΚ | 0,816 | 4,62 | 42 | 2.035.505,929 | 0,0066 | 1 |
ΤΕΝΕΡΓ | 17,85 | -0,83 | 46 | 951.286.143,99 | 3,0923 | 1 |
ΠΡΕΜΙΑ | 1,24 | 1,22 | 22 | 23.768.289,794 | 0,0773 | 1 |
ΕΠΣΙΛ | 6,02 | 1,01 | 35 | 114.199.400 | 0,3712 | 1 |
ΕΝΤΕΡ | 3,98 | -2,69 | 46 | 54.924.000 | 0,1785 | 1 |
ΝΑΥΠ | 1,05 | 3,45 | 26 | 3.142.257,846 | 0,0102 | 1 |
ΜΙΝ | 0,51 | 0 | 26 | 822.120 | 0,0027 | 1 |
ΠΑΠ | 2,57 | 1,98 | 47 | 32.732.391,693 | 0,1064 | 1 |
ΑΔΜΗΕ | 1,926 | -0,31 | 49 | 218.947.680 | 0,7117 | 1 |
ΠΛΑΘ | 4,04 | -0,98 | 39 | 68.919.031,771 | 0,224 | 1 |
ΜΠΡΙΚ | 1,965 | 1,29 | 46 | 32.327.615,613 | 0,1051 | 1 |
ΣΑΡ | 6,83 | 0,44 | 49 | 233.858.975,703 | 0,7602 | 1 |
ΚΕΚΡ | 1,068 | -0,37 | 24 | 5.076.195,627 | 0,0165 | 1 |
ΑΒΑΞ | 0,808 | -0,74 | 33 | 38.481.889,026 | 0,1251 | 1 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,772 | -2,1 | 24 | 148.079.095,886 | 0,4814 | 1 |
ΟΛΥΜΠ | 1,805 | -0,82 | 36 | 26.442.538,83 | 0,086 | 1 |
ΒΙΟΣΚ | 0,682 | 6,07 | 58 | 6.181.540,721 | 0,0201 | 1 |
ΕΛΣΤΡ | 2,55 | 0,79 | 62 | 29.107.536,459 | 0,0946 | 1 |
ΤΖΚΑ | 2,3 | -1,29 | 59 | 4.136.136 | 0,0134 | 1 |
ΦΡΛΚ | 3,15 | 1,61 | 80 | 131.372.498,88 | 0,427 | 1 |
ΛΟΥΛΗ | 2,19 | 0 | 25 | 9.373.353,3 | 0,0305 | 1 |
ΞΥΛΚ | 0,215 | -2,27 | 30 | 2.256.624,735 | 0,0073 | 1 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 9,77 | -0,91 | 63 | 636.580.698,434 | 2,0693 | 1 |
ΛΥΚ | 1,595 | 0,95 | 21 | 6.892.726,371 | 0,0224 | 1 |
ΕΚΤΕΡ | 1,25 | 0,81 | 67 | 9.421.875 | 0,0306 | 1 |
ΙΝΤΕΤ | 0,878 | 9,75 | 37 | 2.736.913,014 | 0,0089 | 1 |
ΜΙΓ | 0,029 | 0 | 72 | 19.616.984,418 | 0,0638 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 16,1 | -0,31 | 74 | 1.702.405.292,154 | 5,5339 | 1 |
ΛΑΜΔΑ | 6,23 | -0,8 | 48 | 528.513.472,536 | 1,718 | 1 |
ΙΝΤΚΑ | 1,774 | 0,11 | 68 | 100.848.352 | 0,3278 | 1 |
ΕΛΧΑ | 1,47 | -0,94 | 16 | 88.256.821,027 | 0,2869 | 1 |
ΠΑΙΡ | 0,758 | 1,07 | 55 | 2.072.604,175 | 0,0067 | 1 |
ΑΛΦΑ | 0,9916 | -0,02 | 89 | 2.071.646.779,233 | 6,7342 | 1 |
ΜΠΕΛΑ | 15,24 | -0,07 | 81 | 1.679.576.089 | 5,4597 | 1 |
ΕΤΕ | 3,45 | -0,2 | 60 | 1.893.460.366,71 | 6,1549 | 1 |
ΠΕΙΡ | 1,135 | 1,89 | 55 | 780.541.738,958 | 2,5373 | 1 |
ΑΛΜΥ | 1,93 | 0 | 21 | 13.137.264,909 | 0,0427 | 1 |
ΕΥΡΩΒ | 0,99 | 0 | 67 | 2.460.287.056,432 | 7,9975 | 1 |
ΚΥΡΙΟ | 1,17 | 3,54 | 36 | 3.199.081,392 | 0,0104 | 1 |
ΕΛΠΕ | 6,57 | 1,7 | 20 | 401.604.633,09 | 1,3055 | 1 |
ΚΟΥΕΣ | 4,43 | -0,23 | 26 | 123.499.092,038 | 0,4015 | 1 |
ΠΛΑΙΣ | 3,6 | 0 | 18 | 14.305.030,92 | 0,0465 | 1 |
ΦΙΕΡ | 0,492 | -3,53 | 46 | 2.309.273,094 | 0,0075 | 1 |
ΕΛΓΕΚ | 0,478 | 0,84 | 29 | 8.358.177,042 | 0,0272 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 9,5 | 0 | 40 | 184.774.103,2 | 0,6006 | 1 |
ΠΕΤΡΟ | 5,56 | 0,72 | 43 | 16.903.912,32 | 0,0549 | 1 |
ΧΑΙΔΕ | 0,505 | -7,34 | 31 | 1.305.744,413 | 0,0042 | 1 |
ΚΤΗΛΑ | 1,63 | -2,4 | 21 | 6.167.380,666 | 0,02 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 7,9 | -0,75 | 39 | 328.126.500 | 1,0666 | 1 |
ΒΥΤΕ | 3,165 | -2,62 | 32 | 16.018.453,915 | 0,0521 | 1 |
ΔΟΜΙΚ | 0,642 | 2,88 | 32 | 3.262.129,989 | 0,0106 | 1 |
ΜΑΘΙΟ | 0,81 | 0 | 29 | 2.306.570,013 | 0,0075 | 1 |
ΙΚΤΙΝ | 0,549 | -0,18 | 34 | 21.339.045,864 | 0,0694 | 1 |
ΜΟΝΤΑ | 0,668 | 0 | 16 | 2.010.412,8 | 0,0065 | 1 |
ΚΟΡΔΕ | 0,506 | 0 | 28 | 3.007.064,491 | 0,0098 | 1 |
ΕΒΡΟΦ | 0,77 | -3,51 | 24 | 2.526.807,36 | 0,0082 | 1 |
ΚΟΥΑΛ | 0,42 | 0 | 32 | 3.675.184,128 | 0,0119 | 1 |
ΕΛΤΟΝ | 1,8 | 0 | 22 | 10.585.154,052 | 0,0344 | 1 |
ΕΧΑΕ | 3,445 | 1,03 | 100 | 207.898.860 | 0,6758 | 1 |
ΣΠΕΙΣ | 8,28 | -1,19 | 33 | 17.641.822,572 | 0,0573 | 1 |
ΑΣΚΟ | 2,04 | -1,45 | 36 | 9.639.749,088 | 0,0313 | 1 |
ΒΟΣΥΣ | 2,12 | 0 | 18 | 2.413.620 | 0,0078 | 1 |
ΔΡΟΜΕ | 0,324 | -1,82 | 28 | 3.149.798,4 | 0,0102 | 1 |
ΣΠΙ | 0,646 | 0 | 26 | 1.697.118,228 | 0,0055 | 1 |
ΟΠΑΠ | 13,74 | -0,15 | 52 | 2.574.128.222,484 | 8,3675 | 1 |
ΜΕΝΤΙ | 3,14 | 3,29 | 56 | 7.771.452,774 | 0,0253 | 1 |
ΜΟΗ | 18 | 2,68 | 51 | 1.016.987.756,4 | 3,3059 | 1 |
ΕΥΑΠΣ | 4,3 | -0,92 | 21 | 32.778.900 | 0,1066 | 1 |
ΙΝΚΑΤ | 2,225 | 0,45 | 22 | 36.738.883,561 | 0,1194 | 1 |
ΔΕΗ | 5,95 | -0,83 | 66 | 1.500.114.000 | 4,8763 | 1 |
ΕΣΥΜΒ | 0,69 | 0 | 40 | 4.094.040,48 | 0,0133 | 1 |
ΣΕΝΤΡ | 0,285 | 1,42 | 38 | 10.951.708,19 | 0,0356 | 1 |
ΛΟΓΟΣ | 1,03 | 0 | 30 | 1.464.660 | 0,0048 | 1 |
ΟΛΠ | 15,68 | -1,13 | 26 | 101.920.000 | 0,3313 | 1 |
ΚΡΙ | 6,06 | -0,66 | 26 | 52.097.428,282 | 0,1693 | 1 |
ΙΝΤΕΚ | 3,75 | -0,27 | 38 | 44.852.244,075 | 0,1458 | 1 |
ΠΡΟΦ | 3,35 | 1,06 | 54 | 43.466.348,088 | 0,1413 | 1 |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,28 | 2,4 | 28 | 7.853.475,482 | 0,0255 | 1 |
ΚΛΜ | 0,582 | -1,36 | 32 | 7.490.427,16 | 0,0243 | 1 |
ΙΛΥΔΑ | 1,1 | -3,08 | 44 | 3.981.447,888 | 0,0129 | 1 |
ΣΙΔΜΑ | 2,08 | -1,89 | 19 | 5.367.694,53 | 0,0174 | 1 |
ΜΟΤΟ | 2,18 | 2,35 | 45 | 28.694.250 | 0,0933 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο