Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (11 Δεκ 2023)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΒΙΟ 5,5 2,8 17 242.342.426,535 1,1209 1
CENER 7,04 0,57 19 254.361.602,106 1,1765 1
TITC 20,8 5,58 53 863.460.036,4 3,9937 1
ΕΕΕ 26,41 -0,64 54 2.016.868.722,05 9,3284 0,38
ΟΤΕ 13,25 -0,38 45 931.429.618,117 4,3081 0,366
ΑΡΑΙΓ 11,7 -0,68 41 432.531.578,7 2,0005 1
ΤΕΝΕΡΓ 15,45 -0,45 46 802.643.596,382 3,7124 0,956
ΠΡΕΜΙΑ 1,186 -0,17 22 22.733.219,109 0,1051 1
ΕΠΣΙΛ 9,5 -0,11 35 180.215.000 0,8335 1
ΕΝΤΕΡ 6,62 0,61 46 91.356.000 0,4225 1
ΠΑΠ 2,24 -0,44 26 15.782.221,146 0,073 1
ΑΔΜΗΕ 2,235 -0,45 49 254.074.800 1,1751 1
ΠΛΑΘ 4,24 0,95 39 72.330.865,027 0,3345 1
ΜΠΡΙΚ 1,905 0 46 31.340.512,846 0,145 1
ΙΝΛΙΦ 4,54 0,89 33 27.818.445,758 0,1287 1
ΛΑΒΙ 0,768 3,5 39 50.279.967,729 0,2326 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,06 0 22 29.082.240 0,1345 1
DIMAND 11,15 0,45 44 91.645.551,8 0,4239 1
ΣΑΡ 7,98 1,14 49 261.399.071,443 1,209 1
ΑΒΑΞ 1,602 4,03 33 76.297.012,649 0,3529 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,365 2,38 24 197.633.782,038 0,9141 1
ΟΛΥΜΠ 2,64 -0,38 26 27.931.915,44 0,1292 1
ΕΛΣΤΡ 3,05 0,66 62 34.814.896,549 0,161 1
ΦΡΛΚ 4,11 0,49 80 171.409.831,872 0,7928 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 13,06 -0,61 63 850.946.153,69 3,9358 1
ΙΑΤΡ 1,815 -2,94 23 36.207.934,851 0,1675 1
ΒΙΟΚΑ 2,87 -0,69 29 19.963.963,95 0,0923 1
ΜΥΤΙΛ 36,58 1,61 74 1.236.362.954,968 5,7184 0,32
ΛΑΜΔΑ 6,8 0 48 576.868.637,76 2,6681 1
ΦΛΕΞΟ 8 0 33 31.334.751,36 0,1449 1
ΙΝΤΚΑ 3,065 0,49 75 192.175.500 0,8889 1
ΕΛΧΑ 1,93 2,66 16 115.874.601,757 0,5359 1
ΑΛΦΑ 1,491 0,4 89 992.432.187,223 4,5902 0,318
ΜΠΕΛΑ 25,5 0 81 1.094.103.140,954 5,0604 0,389
ΕΤΕ 5,97 0,24 82 1.431.946.239,852 6,623 0,32
ΠΕΙΡ 3,074 -1,66 55 1.084.454.510,244 5,0158 0,513
ΑΛΜΥ 2,77 -1,07 21 18.855.038,238 0,0872 1
ΕΥΡΩΒ 1,6 -0,53 67 1.117.873.232,728 5,1704 0,281
ΕΛΠΕ 7,17 -1,38 20 438.280.855,29 2,0271 1
ΚΟΥΕΣ 5,63 -0,18 26 156.952.570,694 0,7259 1
ΠΛΑΚΡ 15,6 -2,5 43 183.659.673,6 0,8495 1
ΟΤΟΕΛ 12,64 -0,32 40 245.846.806,784 1,1371 1
ΠΕΤΡΟ 8,74 0 43 26.571.977,28 0,1229 1
ΕΥΔΑΠ 6,22 0,32 39 258.347.700 1,1949 1
ΙΚΤΙΝ 0,476 0 34 18.501.613,536 0,0856 1
ΕΛΤΟΝ 2,24 1,36 22 13.172.636,154 0,0609 1
ΕΧΑΕ 5,45 1,87 100 328.896.600 1,5212 1
ΣΠΕΙΣ 7,32 -1,08 33 15.596.393,868 0,0721 1
ΟΠΑΠ 14,6 -1,75 52 968.926.325,163 4,4815 0,345
ΜΟΗ 24,98 0,48 59 1.109.031.646,773 5,1295 0,679
ΟΛΘ 22,8 -1,3 21 48.263.040 0,2232 1
ΕΥΑΠΣ 3,27 -0,3 21 24.927.210 0,1153 1
ΙΝΚΑΤ 3,745 -1,96 31 186.360.320,386 0,862 1
ΔΕΗ 10,71 -0,83 56 1.105.571.362,493 5,1135 0,483
ΣΕΝΤΡ 0,381 -2,31 38 14.640.704,633 0,0677 1
ΟΛΠ 22,65 -1,09 26 147.225.000 0,6809 1
ΚΡΙ 9,2 -2,34 26 79.091.805,312 0,3658 1
ΙΝΤΕΚ 6,03 -1,15 55 159.205.003,996 0,7364 1
ΠΡΟΦ 4,27 -2,29 54 56.210.319,711 0,26 1
ΜΟΤΟ 3,16 0,64 59 56.211.660 0,26 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων