Σύνθεση δείκτη (26 Ιαν 2023)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΙΟ | 4,38 | 0,46 | 17 | 192.992.696,041 | 1,1179 | 1 |
CENER | 3,54 | 1,43 | 19 | 127.903.419,241 | 0,7409 | 1 |
TITC | 14,2 | -1,53 | 53 | 589.477.524,85 | 3,4145 | 1 |
ΕΕΕ | 21,99 | 0,32 | 54 | 1.505.538.693,144 | 8,7207 | 0,341 |
ΟΤΕ | 14,6 | 0 | 45 | 776.127.046,9 | 4,4956 | 0,272 |
ΑΡΑΙΓ | 6,29 | 3,45 | 41 | 232.531.934,19 | 1,3469 | 1 |
ΤΕΝΕΡΓ | 20,5 | -0,58 | 46 | 790.614.873,55 | 4,5796 | 0,724 |
ΠΡΕΜΙΑ | 1,08 | 0,93 | 22 | 20.701.413,691 | 0,1199 | 1 |
ΕΠΣΙΛ | 6,62 | 0,3 | 35 | 125.581.400 | 0,7274 | 1 |
ΕΝΤΕΡ | 3,89 | 2,37 | 46 | 53.682.000 | 0,3109 | 1 |
ΠΑΠ | 2,48 | 2,48 | 26 | 17.473.173,411 | 0,1012 | 1 |
ΑΔΜΗΕ | 1,886 | -1,46 | 49 | 214.400.480 | 1,2419 | 1 |
ΠΛΑΘ | 4,33 | 0,12 | 39 | 73.866.189,992 | 0,4279 | 1 |
ΜΠΡΙΚ | 1,95 | 0 | 46 | 32.080.839,921 | 0,1858 | 1 |
ΙΝΛΙΦ | 3,86 | 1,05 | 28 | 20.068.199,29 | 0,1162 | 1 |
ΣΑΡ | 7,5 | -1,96 | 49 | 256.799.753,7 | 1,4875 | 1 |
ΚΕΚΡ | 1,286 | -1,08 | 24 | 6.112.347,918 | 0,0354 | 1 |
ΑΒΑΞ | 0,91 | 1,22 | 33 | 43.339.751,255 | 0,251 | 1 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 2,18 | 3,81 | 24 | 182.174.057,016 | 1,0552 | 1 |
ΟΛΥΜΠ | 2,16 | 4,85 | 36 | 31.643.148,96 | 0,1833 | 1 |
ΕΛΣΤΡ | 2,29 | -0,43 | 62 | 26.139.709,212 | 0,1514 | 1 |
ΦΡΛΚ | 3,7 | 2,35 | 80 | 154.310.554,24 | 0,8938 | 1 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 12,08 | 0,83 | 63 | 787.092.613,826 | 4,5592 | 1 |
ΙΑΤΡ | 1,685 | 0,6 | 23 | 33.614.529,049 | 0,1947 | 1 |
ΛΥΚ | 2,6 | 11,59 | 21 | 11.235.792,204 | 0,0651 | 1 |
ΕΚΤΕΡ | 1,525 | 3,04 | 67 | 11.494.687,5 | 0,0666 | 1 |
ΜΙΓ | 0,045 | 5,88 | 72 | 30.440.148,235 | 0,1763 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 23,12 | 1,14 | 74 | 964.466.914,251 | 5,5866 | 0,395 |
ΛΑΜΔΑ | 6,125 | 5,33 | 48 | 519.605.942,1 | 3,0098 | 1 |
ΙΝΤΚΑ | 1,85 | 1,09 | 68 | 105.168.800 | 0,6092 | 1 |
ΕΛΧΑ | 1,74 | 1,28 | 16 | 104.467.257,542 | 0,6051 | 1 |
ΑΛΦΑ | 1,188 | 2,68 | 89 | 929.555.512,663 | 5,3844 | 0,374 |
ΜΠΕΛΑ | 16,51 | 0,49 | 81 | 856.818.106,254 | 4,963 | 0,471 |
ΕΤΕ | 4,316 | 3,75 | 60 | 930.313.289,24 | 5,3888 | 0,393 |
ΠΕΙΡ | 1,8155 | 0,19 | 55 | 1.061.977.374,605 | 6,1514 | 0,851 |
ΑΛΜΥ | 2,06 | 0,49 | 21 | 14.022.158,401 | 0,0812 | 1 |
ΕΥΡΩΒ | 1,174 | 1,56 | 67 | 888.127.316,629 | 5,1444 | 0,304 |
ΕΛΠΕ | 7,4 | 1,23 | 20 | 452.340.073,8 | 2,6201 | 1 |
ΚΟΥΕΣ | 5,2 | 0 | 26 | 144.965.074,176 | 0,8397 | 1 |
ΠΛΑΚΡ | 15,5 | -3,13 | 43 | 182.482.368 | 1,057 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 10,3 | 0 | 40 | 200.334.027,68 | 1,1604 | 1 |
ΠΕΤΡΟ | 6,12 | 0 | 43 | 18.606.464,64 | 0,1078 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 6,85 | 0,88 | 39 | 284.514.750 | 1,648 | 1 |
ΙΚΤΙΝ | 0,561 | 0,72 | 34 | 21.805.473,096 | 0,1263 | 1 |
ΕΛΤΟΝ | 2,21 | 0,91 | 22 | 12.996.216,919 | 0,0753 | 1 |
ΕΧΑΕ | 3,82 | 1,06 | 100 | 230.529.360 | 1,3353 | 1 |
ΣΠΕΙΣ | 6,32 | 0,32 | 33 | 13.465.738,968 | 0,078 | 1 |
ΟΠΑΠ | 13,46 | 1,82 | 52 | 796.822.626,732 | 4,6155 | 0,313 |
ΜΟΗ | 22,1 | -0,54 | 51 | 856.519.885,536 | 4,9613 | 0,686 |
ΟΛΘ | 23,9 | 0,42 | 21 | 50.591.520 | 0,293 | 1 |
ΕΥΑΠΣ | 3,56 | 0 | 21 | 27.137.880 | 0,1572 | 1 |
ΙΝΚΑΤ | 1,616 | 2,28 | 26 | 67.445.757,538 | 0,3907 | 1 |
ΔΕΗ | 7,245 | 2,04 | 66 | 844.454.311,886 | 4,8914 | 0,462 |
ΣΕΝΤΡ | 0,304 | 0 | 38 | 11.681.822,069 | 0,0677 | 1 |
ΟΛΠ | 17,22 | 0,7 | 26 | 111.930.000 | 0,6483 | 1 |
ΚΡΙ | 6,3 | 0 | 26 | 54.160.692,768 | 0,3137 | 1 |
ΙΝΤΕΚ | 3,75 | 5,63 | 55 | 82.778.274,562 | 0,4795 | 1 |
ΠΡΟΦ | 2,9 | 1,22 | 54 | 38.175.626,97 | 0,2211 | 1 |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,26 | 0,4 | 28 | 7.730.764,927 | 0,0448 | 1 |
ΜΟΤΟ | 2,32 | 2,2 | 45 | 30.537.000 | 0,1769 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο