Σύνθεση δείκτη (11 Δεκ 2024)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΕΝΕΡΓ | 19,81 | 0 | 46 | 1.078.522.593,134 | 10,9323 | 1 |
ΑΔΜΗΕ | 2,43 | 0,62 | 49 | 276.242.400 | 2,8001 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 33,08 | 1,1 | 79 | 3.734.203.288,645 | 37,8513 | 1 |
ΕΛΠΕ | 7 | 0 | 29 | 620.439.425,55 | 6,289 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 5,84 | 1,57 | 39 | 242.564.400 | 2,4587 | 1 |
ΜΟΗ | 20,32 | -0,68 | 59 | 1.328.154.990,624 | 13,4627 | 1 |
ΕΥΑΠΣ | 3,25 | 0,31 | 21 | 24.774.750 | 0,2511 | 1 |
ΔΕΗ | 11,84 | -1,99 | 56 | 2.532.812.800 | 25,6735 | 1 |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,62 | 0,93 | 28 | 9.939.554,906 | 0,1008 | 1 |
ΕΛΙΝ | 2,02 | 0 | 37 | 17.809.144,362 | 0,1805 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο