Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (14 Οκτ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 5,69 -1,22 29 59.987.517,587 0,1846 1
ΒΙΟ 5,58 -0,89 17 245.867.407,285 0,7567 1
CENER 9,1 -2,78 19 328.791.275,449 1,012 1
TITC 32,45 -0,92 53 1.347.080.681,787 4,1461 1
ΕΕΕ 33,26 1,4 54 3.279.340.956,788 10,0933 0,489
ΟΤΕ 15,9 0,06 45 1.802.205.023,935 5,5469 0,61
ΑΡΑΙΓ 10,22 1,89 45 414.678.492,9 1,2763 1
ΤΕΝΕΡΓ 19,53 0,15 46 1.061.032.507,542 3,2657 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,192 -0,67 22 22.956.188,024 0,0707 1
ΑΔΜΗΕ 2,39 0,42 49 271.695.200 0,8362 1
ΠΛΑΘ 3,595 -0,42 39 61.327.702,777 0,1888 1
ΜΠΡΙΚ 2 0,5 46 32.903.425,56 0,1013 1
ΙΝΛΙΦ 4,4 1,15 33 26.960.608,224 0,083 1
ΛΑΒΙ 0,777 -0,38 39 51.118.444,942 0,1573 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,63 0 22 34.499.520 0,1062 1
DIMAND 9,33 0,32 44 76.686.367,56 0,236 1
ΣΑΡ 10,72 -0,92 35 250.823.312,376 0,772 1
OPTIMA 12,88 -0,46 82 779.172.978,147 2,3982 1
ΔΑΑ 7,56 0,13 19 430.920.000 1,3263 1
ΑΒΑΞ 1,44 -0,28 33 70.482.384,403 0,2169 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,836 -0,33 24 153.427.325,083 0,4722 1
ΟΛΥΜΠ 2,43 0 26 25.710.058,53 0,0791 1
ΦΡΛΚ 3,835 2,13 80 161.122.085,436 0,4959 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 17,54 -0,9 63 1.142.848.050,208 3,5175 1
ΒΙΟΚΑ 1,78 0 35 14.943.589,5 0,046 1
ΜΥΤΙΛ 33 0,3 79 1.461.694.387,463 4,4989 0,392
ΛΑΜΔΑ 7,49 0 48 635.403.837,768 1,9557 1
ΙΝΤΚΑ 2,91 -0,17 67 162.994.920 0,5017 1
ΕΛΧΑ 1,838 0,88 16 110.351.045,611 0,3396 1
ΑΛΦΑ 1,47 0,17 89 1.484.974.077,457 4,5705 0,482
ΜΠΕΛΑ 25,7 0,86 81 1.560.455.383,994 4,8028 0,551
ΕΤΕ 7,266 -2,47 92 3.214.544.655,215 9,8939 0,526
ΠΕΙΡ 3,674 -0,7 82 1.587.572.442,466 4,8863 0,421
ΑΛΜΥ 2,98 -1,32 21 20.284.481,57 0,0624 1
ΕΥΡΩΒ 1,9535 -1,81 67 1.468.668.735,33 4,5203 0,305
ΕΛΠΕ 7,04 0,28 29 623.984.793,696 1,9205 1
ΚΟΥΕΣ 5,34 5,12 26 148.867.980,019 0,4582 1
ΠΛΑΚΡ 14,1 0 43 166.000.089,6 0,5109 1
ΟΤΟΕΛ 10,72 1,13 40 208.502.988,032 0,6417 1
ΙΝΛΟΤ 1,09 0,55 46 302.893.544,369 0,9323 1
ΠΕΤΡΟ 8,04 -0,74 49 27.854.547,84 0,0857 1
ΕΥΔΑΠ 5,59 0,18 39 232.180.650 0,7146 1
ΔΟΜΙΚ 2,88 5,49 32 14.633.854,157 0,045 1
ΙΚΤΙΝ 0,2915 0,17 34 11.330.294,844 0,0349 1
ΚΟΥΑΛ 1,162 0,17 47 14.934.263,837 0,046 1
ΕΛΤΟΝ 1,676 -0,36 22 9.855.954,551 0,0303 1
ΕΧΑΕ 4,42 1,03 100 266.738.160 0,821 1
ΟΠΑΠ 15,73 -0,32 52 1.650.001.755,459 5,0785 0,545
ΜΟΗ 20,58 -0,96 59 1.312.057.086,753 4,0383 0,975
ΟΛΘ 21,4 -0,47 21 45.299.520 0,1394 1
ΕΥΑΠΣ 3,16 -0,94 21 24.088.680 0,0741 1
ΙΝΚΑΤ 4,68 -0,43 30 225.375.674,94 0,6937 1
ΔΕΗ 11,4 -2,06 56 1.673.000.935,2 5,1492 0,686
ΣΕΝΤΡ 0,336 0 38 12.911.487,55 0,0397 1
ΟΛΠ 27,1 -0,73 26 176.150.000 0,5422 1
ΚΡΙ 13,15 -0,38 26 113.049.699,984 0,3479 1
ΙΝΤΕΚ 6,03 0,5 55 159.205.003,996 0,49 1
ΠΡΟΦ 5,12 -0,39 58 73.011.910,042 0,2247 1
ΕΛΙΝ 1,96 0 37 17.280.159,876 0,0532 1
ΜΟΤΟ 2,605 -0,57 53 41.626.597,5 0,1281 1
BOCHGR 4,38 -0,23 56 1.085.899.669,445 3,3422 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων