Σύνθεση δείκτη (24 Μαρ 2023)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΙΟ | 4,06 | -3,68 | 17 | 178.892.773,042 | 1,0189 | 1 |
CENER | 3,735 | -3,36 | 19 | 134.948.946,572 | 0,7686 | 1 |
TITC | 14,14 | -3,28 | 53 | 586.986.774,745 | 3,3431 | 1 |
ΕΕΕ | 24,72 | -0,28 | 54 | 1.692.447.316,713 | 9,6392 | 0,341 |
ΟΤΕ | 13,09 | -1,65 | 45 | 695.856.372,871 | 3,9632 | 0,272 |
ΑΡΑΙΓ | 7,05 | -1,95 | 41 | 260.628.002,55 | 1,4844 | 1 |
ΤΕΝΕΡΓ | 18,4 | -2,65 | 46 | 709.625.057,235 | 4,0416 | 0,724 |
ΠΡΕΜΙΑ | 1,095 | -0,45 | 22 | 20.988.933,326 | 0,1195 | 1 |
ΕΠΣΙΛ | 7,34 | 1,1 | 35 | 139.239.800 | 0,793 | 1 |
ΕΝΤΕΡ | 3,78 | -0,53 | 46 | 52.164.000 | 0,2971 | 1 |
ΠΑΠ | 2,35 | 0,86 | 26 | 16.557.240,934 | 0,0943 | 1 |
ΑΔΜΗΕ | 1,71 | -3,72 | 49 | 194.392.800 | 1,1072 | 1 |
ΠΛΑΘ | 3,93 | -3,44 | 39 | 67.042.523,48 | 0,3818 | 1 |
ΜΠΡΙΚ | 1,95 | -0,26 | 46 | 32.080.839,921 | 0,1827 | 1 |
ΙΝΛΙΦ | 3,62 | -0,55 | 28 | 18.820.435,603 | 0,1072 | 1 |
ΣΑΡ | 6,45 | -2,57 | 49 | 220.847.788,182 | 1,2578 | 1 |
ΚΕΚΡ | 1,032 | -7,86 | 24 | 4.905.087,909 | 0,0279 | 1 |
ΑΒΑΞ | 0,772 | -4,22 | 33 | 36.767.349,416 | 0,2094 | 1 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 2,105 | -1,41 | 24 | 175.906.600,926 | 1,0019 | 1 |
ΟΛΥΜΠ | 2,06 | -0,96 | 36 | 30.178.188,36 | 0,1719 | 1 |
ΕΛΣΤΡ | 2,6 | -1,52 | 62 | 29.678.272,468 | 0,169 | 1 |
ΦΡΛΚ | 3,5 | -1,41 | 80 | 145.969.443,2 | 0,8314 | 1 |
ΛΟΥΛΗ | 2,59 | 0 | 25 | 11.085.381,3 | 0,0631 | 1 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 11 | -2,83 | 63 | 716.723.406,63 | 4,0821 | 1 |
ΙΑΤΡ | 1,505 | -3,53 | 23 | 30.023.659,477 | 0,171 | 1 |
ΕΚΤΕΡ | 1,42 | -1,05 | 67 | 10.703.250 | 0,061 | 1 |
ΜΙΓ | 0,217 | 0 | 72 | 146.789.159,268 | 0,836 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 24,66 | -2,68 | 74 | 1.028.709.087,605 | 5,8589 | 0,395 |
ΛΑΜΔΑ | 5,65 | -1,99 | 48 | 479.309.971,08 | 2,7299 | 1 |
ΙΝΤΚΑ | 1,818 | 0,44 | 68 | 103.349.664 | 0,5886 | 1 |
ΕΛΧΑ | 1,55 | -3,85 | 16 | 93.059.913,328 | 0,53 | 1 |
ΑΛΦΑ | 1,09 | -6,03 | 89 | 853.129.533,568 | 4,8589 | 0,374 |
ΜΠΕΛΑ | 18,67 | -4,26 | 81 | 968.915.447,836 | 5,5184 | 0,471 |
ΕΤΕ | 4,35 | -5,97 | 60 | 937.641.985,217 | 5,3403 | 0,393 |
ΠΕΙΡ | 1,88 | -5,17 | 55 | 1.099.706.672,684 | 6,2633 | 0,851 |
ΑΛΜΥ | 2,16 | -0,46 | 21 | 14.702.845,702 | 0,0837 | 1 |
ΕΥΡΩΒ | 1,19 | -5,71 | 67 | 900.231.266,429 | 5,1272 | 0,304 |
ΕΛΠΕ | 7,28 | -2,93 | 20 | 445.004.829,36 | 2,5345 | 1 |
ΚΟΥΕΣ | 4,945 | -0,5 | 26 | 137.856.209,962 | 0,7852 | 1 |
ΠΛΑΚΡ | 16 | 3,9 | 43 | 188.368.896 | 1,0728 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 11,98 | -1,16 | 40 | 233.009.869,088 | 1,3271 | 1 |
ΠΕΤΡΟ | 6,54 | 0 | 43 | 19.883.378,88 | 0,1132 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 6,6 | -1,49 | 39 | 274.131.000 | 1,5613 | 1 |
ΙΚΤΙΝ | 0,558 | -1,24 | 34 | 21.688.866,288 | 0,1235 | 1 |
ΕΛΤΟΝ | 2,27 | -1,73 | 22 | 13.349.055,388 | 0,076 | 1 |
ΕΧΑΕ | 4,04 | -3,35 | 100 | 243.805.920 | 1,3886 | 1 |
ΣΠΕΙΣ | 6,3 | -0,63 | 33 | 13.423.125,87 | 0,0765 | 1 |
ΟΠΑΠ | 14,6 | -3,63 | 52 | 864.309.832,86 | 4,9226 | 0,313 |
ΜΟΗ | 22,12 | -3,24 | 51 | 857.295.016,654 | 4,8827 | 0,686 |
ΟΛΘ | 25,3 | -1,56 | 21 | 53.555.040 | 0,305 | 1 |
ΕΥΑΠΣ | 3,4 | 0 | 21 | 25.918.200 | 0,1476 | 1 |
ΙΝΚΑΤ | 1,57 | -4,85 | 26 | 65.525.890,677 | 0,3732 | 1 |
ΔΕΗ | 7,76 | -1,4 | 66 | 904.481.084,918 | 5,1514 | 0,462 |
ΣΕΝΤΡ | 0,281 | -6,33 | 38 | 10.798.000,005 | 0,0615 | 1 |
ΟΛΠ | 19,06 | -1,55 | 26 | 123.890.000 | 0,7056 | 1 |
ΚΡΙ | 6,4 | -1,23 | 26 | 55.020.386,304 | 0,3134 | 1 |
ΙΝΤΕΚ | 3,89 | -1,52 | 55 | 85.868.663,479 | 0,4891 | 1 |
ΠΡΟΦ | 2,765 | -1,6 | 54 | 36.398.485,715 | 0,2073 | 1 |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,275 | -3,04 | 28 | 7.822.797,843 | 0,0446 | 1 |
ΜΟΤΟ | 2,85 | -3,06 | 45 | 37.513.125 | 0,2137 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο