Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (20 Μαρ 2023)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΒΙΟ 4,18 -1,42 17 184.180.244,167 1,0425 1
CENER 3,74 7,01 19 135.129.601,119 0,7649 1
TITC 14,04 -1,96 53 582.835.524,57 3,2991 1
ΕΕΕ 24,38 -0,12 54 1.669.169.319,638 9,4482 0,341
ΟΤΕ 13,24 3,36 45 703.830.280,887 3,984 0,272
ΑΡΑΙΓ 7,04 -1,26 41 260.258.317,44 1,4732 1
ΤΕΝΕΡΓ 18,31 -1,03 46 706.154.065,108 3,9971 0,724
ΠΡΕΜΙΑ 1,08 -1,82 22 20.701.413,691 0,1172 1
ΕΠΣΙΛ 7,2 1,69 35 136.584.000 0,7731 1
ΕΝΤΕΡ 3,9 4 46 53.820.000 0,3046 1
ΠΑΠ 2,34 -0,43 26 16.486.784,59 0,0933 1
ΑΔΜΗΕ 1,716 3,25 49 195.074.880 1,1042 1
ΠΛΑΘ 3,83 -1,29 39 65.336.606,852 0,3698 1
ΜΠΡΙΚ 1,95 -0,76 46 32.080.839,921 0,1816 1
ΙΝΛΙΦ 3,6 -1,64 28 18.716.455,296 0,1059 1
ΣΑΡ 6,69 -4,02 49 229.065.380,3 1,2966 1
ΚΕΚΡ 1,078 5,48 24 5.123.725,548 0,029 1
ΑΒΑΞ 0,777 1,3 33 37.005.479,918 0,2095 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,826 0,11 24 152.591.664,271 0,8637 1
ΟΛΥΜΠ 1,98 -0,75 36 29.006.219,88 0,1642 1
ΕΛΣΤΡ 2,58 0,78 62 29.449.978,064 0,1667 1
ΦΡΛΚ 3,36 1,51 80 140.130.665,472 0,7932 1
ΛΟΥΛΗ 2,47 2,92 25 10.571.772,9 0,0598 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 10,68 -0,93 63 695.873.271,164 3,9389 1
ΙΑΤΡ 1,525 -1,93 23 30.422.644,985 0,1722 1
ΕΚΤΕΡ 1,39 -0,36 67 10.477.125 0,0593 1
ΜΙΓ 0,217 0 72 146.789.159,268 0,8309 1
ΜΥΤΙΛ 24,7 2,92 74 1.030.377.715,484 5,8324 0,395
ΛΑΜΔΑ 5,725 -0,78 48 485.672.492,82 2,7491 1
ΙΝΤΚΑ 1,7 0 68 96.641.600 0,547 1
ΕΛΧΑ 1,558 -1,39 16 93.540.222,558 0,5295 1
ΑΛΦΑ 1,1025 3,57 89 862.913.129,137 4,8845 0,374
ΜΠΕΛΑ 21,18 -0,84 81 1.099.176.710,507 6,2218 0,471
ΕΤΕ 4,514 1,9 60 972.992.165,809 5,5076 0,393
ΠΕΙΡ 1,92 6,31 55 1.123.104.686,996 6,3573 0,851
ΑΛΜΥ 2,195 5,02 21 14.941.086,257 0,0846 1
ΕΥΡΩΒ 1,2375 1,98 67 936.164.867,4 5,2991 0,304
ΕΛΠΕ 7,5 4,17 20 458.452.777,5 2,595 1
ΚΟΥΕΣ 4,665 -1,58 26 130.050.398,275 0,7361 1
ΠΛΑΚΡ 15,4 -3,14 43 181.305.062,4 1,0263 1
ΟΤΟΕΛ 11,84 2,07 40 230.286.882,304 1,3035 1
ΠΕΤΡΟ 6,52 0,31 43 19.822.573,44 0,1122 1
ΕΥΔΑΠ 6,69 -2,48 39 277.869.150 1,5729 1
ΙΚΤΙΝ 0,59 2,79 34 22.932.672,24 0,1298 1
ΕΛΤΟΝ 2,27 0 22 13.349.055,388 0,0756 1
ΕΧΑΕ 4,075 1,88 100 245.918.100 1,392 1
ΣΠΕΙΣ 5,78 -0,69 33 12.315.185,322 0,0697 1
ΟΠΑΠ 14,55 -1,82 52 861.349.867,679 4,8756 0,313
ΜΟΗ 21,12 -1,77 51 818.538.460,747 4,6333 0,686
ΟΛΘ 24,5 2,08 21 51.861.600 0,2936 1
ΕΥΑΠΣ 3,32 -1,19 21 25.308.360 0,1433 1
ΙΝΚΑΤ 1,524 -1,68 26 63.606.023,816 0,36 1
ΔΕΗ 7,7 -1,28 66 897.487.674,468 5,0802 0,462
ΣΕΝΤΡ 0,28 3,7 38 10.759.572,958 0,0609 1
ΟΛΠ 18,52 1,76 26 120.380.000 0,6814 1
ΚΡΙ 6,28 2,95 26 53.988.754,061 0,3056 1
ΙΝΤΕΚ 3,67 2,23 55 81.012.338,038 0,4586 1
ΠΡΟΦ 2,625 0 54 34.555.524,413 0,1956 1
ΡΕΒΟΙΛ 1,25 -3,47 28 7.669.409,65 0,0434 1
ΜΟΤΟ 2,68 3,88 45 35.275.500 0,1997 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων