Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
28 Νοε 2023 8.198,32 -1,15 489.870 8.487.267,38 8.311,94 8.191,66 4.373.738.464 -0,04 2,76 76,75
27 Νοε 2023 8.293,95 1,13 637.071 12.771.558,98 8.300,36 8.141,04 4.424.757.495 1,13 3,95 78,81
24 Νοε 2023 8.201,52 -0,05 334.160 5.592.983,41 8.219,05 8.140,57 4.375.446.089 5,02 2,80 76,81
23 Νοε 2023 8.205,96 1,56 354.088 7.325.896,56 8.216,12 8.079,72 4.377.816.988 5,08 2,85 76,91
22 Νοε 2023 8.079,72 1,22 389.700 6.199.595,71 8.079,72 7.952,85 4.310.470.341 3,46 1,27 74,19
21 Νοε 2023 7.982,66 0,35 557.502 8.099.224,05 8.016,97 7.937,72 4.258.686.470 2,22 0,05 72,10
20 Νοε 2023 7.954,51 1,86 437.427 9.967.831,76 7.955,17 7.722,38 4.243.671.255 1,86 -0,30 71,49
17 Νοε 2023 7.809,59 -1,01 473.962 8.952.091,43 8.035,2 7.794,23 4.166.357.700 -0,56 -2,12 68,37
16 Νοε 2023 7.889,41 -1,67 336.266 6.814.060,41 8.036,64 7.865,16 4.208.940.169 0,45 -1,12 70,09
15 Νοε 2023 8.023,52 1,28 534.415 11.732.724,39 8.032,53 7.833,77 4.280.487.217 2,16 0,56 72,98
14 Νοε 2023 7.922,29 1,50 477.115 6.361.595,18 7.923,76 7.804,89 4.226.478.985 0,87 -0,70 70,80
13 Νοε 2023 7.804,89 -0,62 321.893 5.094.244,26 7.891,03 7.776,61 4.163.846.181 -0,62 -2,18 68,26
10 Νοε 2023 7.853,82 -0,13 439.132 5.726.817,59 7.899,92 7.780,42 4.189.952.715 -2,49 -1,56 69,32
9 Νοε 2023 7.863,68 -1,47 226.832 3.987.957,87 8.023,9 7.850,45 4.195.210.327 -2,37 -1,44 69,53
8 Νοε 2023 7.981,39 1,35 330.278 5.903.857,03 8.008,9 7.807,65 4.258.010.095 -0,91 0,04 72,07
7 Νοε 2023 7.874,8 -2,43 534.360 10.499.890,34 8.071,19 7.863,37 4.201.145.235 -2,23 -1,30 69,77
6 Νοε 2023 8.071,19 0,21 360.506 5.728.422,66 8.123,5 8.054,59 4.305.916.193 0,21 1,16 74,01
3 Νοε 2023 8.054,59 -1,15 447.955 7.751.892,48 8.223,68 8.045,93 4.296.935.287 2,43 0,95 73,65
2 Νοε 2023 8.148,19 2,13 473.081 7.553.358,95 8.177,91 7.978,48 4.346.871.232 3,62 2,13 75,67
1 Νοε 2023 7.978,48 1,40 378.516 5.065.778,32 8.000,81 7.832,93 4.256.335.006 1,46 0,00 72,01
31 Οκτ 2023 7.867,98 1,35 857.599 15.316.394,45 7.912,81 7.763,32 4.197.381.396 0,05 -0,11 69,62
30 Οκτ 2023 7.763,32 -1,28 704.967 11.047.118,67 7.943 7.756,22 4.141.552.567 -1,28 -1,44 67,37
27 Οκτ 2023 7.863,71 -0,22 715.885 12.998.059,06 8.004,45 7.688,69 4.195.107.072 -1,41 -0,17 69,53
26 Οκτ 2023 7.880,67 -3,61 768.561 17.285.591,29 8.226,52 7.880,67 4.204.152.564 -1,20 0,05 69,90
25 Οκτ 2023 8.175,85 -0,27 632.358 13.330.599,9 8.307,35 8.171 4.361.627.060 2,50 3,79 76,26
24 Οκτ 2023 8.197,78 2,52 502.863 9.139.496,01 8.203,82 7.995,97 4.373.322.291 2,78 4,07 76,73
23 Οκτ 2023 7.995,97 0,25 427.931 10.146.511,44 8.139,03 7.974,27 4.265.663.385 0,25 1,51 72,38
20 Οκτ 2023 7.976,38 1,60 667.211 17.568.342,97 8.002,44 7.689,98 4.255.213.158 2,45 1,26 71,96
19 Οκτ 2023 7.850,83 -0,10 360.955 6.400.078,18 7.989,22 7.792,8 4.188.232.651 0,84 -0,33 69,25
18 Οκτ 2023 7.859,05 -0,97 282.204 5.165.560,22 7.973,07 7.858,88 4.192.621.691 0,95 -0,23 69,43

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων