Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
5 Δεκ 2023 463,55 -0,25 220.259 172.687,9 465,92 456,21 55.428.669 1,00 1,00 10,66
4 Δεκ 2023 464,7 1,25 415.347 315.240,06 470,12 458,34 55.566.795 1,25 1,25 10,94
1 Δεκ 2023 458,96 -1,63 353.826 263.553,06 476,09 458,49 54.880.170 1,25 0,00 9,57
30 Νοε 2023 466,56 0,15 1.156.604 878.172,06 479,7 465,74 55.789.544 2,93 6,28 11,38
29 Νοε 2023 465,88 4,22 787.128 576.814,6 468,9 446,26 55.708.106 2,78 6,13 11,22
28 Νοε 2023 447 -1,17 136.101 95.101,19 456,59 443,45 53.450.232 -1,39 1,82 6,71
27 Νοε 2023 452,27 -0,23 72.562 75.172,67 458,72 448,16 54.080.169 -0,23 3,03 7,97
24 Νοε 2023 453,3 -0,20 115.866 85.047,22 455,02 443,36 54.203.918 0,60 3,26 8,21
23 Νοε 2023 454,19 1,07 171.335 125.576,53 457,89 445,58 54.310.106 0,80 3,46 8,43
22 Νοε 2023 449,4 3,08 458.301 318.096,06 454,67 433,65 53.736.856 -0,26 2,37 7,28
21 Νοε 2023 435,96 -2,64 140.826 109.190,91 452,3 435,96 52.130.484 -3,24 -0,69 4,08
20 Νοε 2023 447,77 -0,62 110.122 85.266,58 456,8 446,26 53.542.043 -0,62 2,00 6,89
17 Νοε 2023 450,58 1,95 277.408 205.644,96 454,22 437,59 53.878.167 2,96 2,64 7,57
16 Νοε 2023 441,97 0,24 26.961 30.029,56 444,9 435,99 52.848.230 0,99 0,68 5,51
15 Νοε 2023 440,93 -1,09 44.425 42.523,61 451,26 438,59 52.724.481 0,76 0,44 5,26
14 Νοε 2023 445,79 3,32 94.902 111.711,01 449,69 429,66 53.304.918 1,87 1,55 6,42
13 Νοε 2023 431,46 -1,41 81.362 62.458,41 442,62 428,24 51.592.358 -1,41 -1,72 3,00
10 Νοε 2023 437,62 -1,80 100.899 83.546,85 449,54 430,96 52.328.483 0,12 -0,31 4,47
9 Νοε 2023 445,64 -2,32 301.963 208.652,65 463,16 444,54 53.287.356 1,96 1,51 6,39
8 Νοε 2023 456,23 0,12 320.210 246.968,07 462,18 452,12 54.554.419 4,38 3,93 8,91
7 Νοε 2023 455,7 4,16 253.200 252.153,93 456,05 437,51 54.490.543 4,26 3,81 8,79
6 Νοε 2023 437,51 0,10 148.962 118.614,95 444,9 437,09 52.314.924 0,10 -0,34 4,45
3 Νοε 2023 437,09 -1,96 35.453 26.767,97 450,85 434,9 52.265.424 11,03 -0,43 4,34
2 Νοε 2023 445,85 1,56 141.843 117.212,94 449,94 433,25 53.312.924 13,25 1,56 6,44
1 Νοε 2023 438,99 1,15 117.792 85.713,47 441,59 428,93 52.492.176 11,51 0,00 4,80
31 Οκτ 2023 433,99 6,97 295.845 206.946,66 445,14 405,72 51.894.177 10,24 -0,67 3,60
30 Οκτ 2023 405,72 3,06 142.609 97.068,06 405,72 393,68 48.514.554 3,06 -7,14 -3,14
27 Οκτ 2023 393,68 -0,55 118.668 75.017,82 399,98 388,41 47.074.242 0,05 -9,89 -6,02
26 Οκτ 2023 395,87 -1,78 143.537 91.434,66 403,06 390,39 47.336.117 0,61 -9,39 -5,50

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων