Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
28 Νοε 2023 | 2.691,27 | -0,93 | 517.411 | 7.139.065,96 | 2.721,83 | 2.679,12 | 3.246.058.181 | 0,84 | -6,57 | 21,38 |
27 Νοε 2023 | 2.716,54 | 1,78 | 545.994 | 7.537.539,85 | 2.716,54 | 2.657,88 | 3.276.543.798 | 1,78 | -5,69 | 22,52 |
24 Νοε 2023 | 2.668,92 | -0,48 | 316.729 | 4.393.352,61 | 2.698,26 | 2.668,92 | 3.219.107.795 | -1,89 | -7,35 | 20,37 |
23 Νοε 2023 | 2.681,69 | -0,07 | 480.416 | 6.729.269,31 | 2.704,39 | 2.669,29 | 3.234.502.405 | -1,43 | -6,90 | 20,95 |
22 Νοε 2023 | 2.683,65 | 0,68 | 516.036 | 7.306.841,14 | 2.700,22 | 2.665,62 | 3.236.872.317 | -1,35 | -6,84 | 21,03 |
21 Νοε 2023 | 2.665,62 | -1,04 | 825.963 | 11.712.639,47 | 2.738,26 | 2.665,62 | 3.215.117.159 | -2,02 | -7,46 | 20,22 |
20 Νοε 2023 | 2.693,59 | -0,99 | 628.093 | 9.078.944,68 | 2.748,32 | 2.693,59 | 3.248.854.042 | -0,99 | -6,49 | 21,48 |
17 Νοε 2023 | 2.720,46 | -1,84 | 1.090.775 | 15.899.051,08 | 2.773,59 | 2.720,46 | 3.281.263.985 | -2,86 | -5,56 | 22,69 |
16 Νοε 2023 | 2.771,51 | 0,41 | 627.290 | 9.030.926,14 | 2.789,67 | 2.757,65 | 3.342.842.425 | -1,04 | -3,79 | 25,00 |
15 Νοε 2023 | 2.760,11 | 0,78 | 753.947 | 10.681.967,61 | 2.776,91 | 2.738,26 | 3.329.088.176 | -1,44 | -4,18 | 24,48 |
14 Νοε 2023 | 2.738,87 | 0,52 | 864.313 | 12.059.071,21 | 2.760,85 | 2.716,43 | 3.303.474.547 | -2,20 | -4,92 | 23,52 |
13 Νοε 2023 | 2.724,77 | -2,70 | 853.725 | 12.312.923,47 | 2.803,56 | 2.721,58 | 3.286.469.032 | -2,70 | -5,41 | 22,89 |
10 Νοε 2023 | 2.800,5 | -0,43 | 360.613 | 5.270.434,19 | 2.812,52 | 2.756,19 | 3.377.803.538 | 0,14 | -2,78 | 26,30 |
9 Νοε 2023 | 2.812,52 | -0,17 | 368.740 | 5.434.872,9 | 2.824,79 | 2.794,73 | 3.392.306.976 | 0,57 | -2,36 | 26,85 |
8 Νοε 2023 | 2.817,43 | 0,72 | 338.241 | 4.943.673,85 | 2.837,55 | 2.780,61 | 3.398.221.938 | 0,75 | -2,19 | 27,07 |
7 Νοε 2023 | 2.797,17 | -0,85 | 590.231 | 8.162.387,24 | 2.827,49 | 2.785,52 | 3.373.793.265 | 0,02 | -2,89 | 26,15 |
6 Νοε 2023 | 2.821,11 | 0,88 | 739.780 | 10.731.029,56 | 2.823,69 | 2.778,66 | 3.402.667.977 | 0,88 | -2,06 | 27,23 |
3 Νοε 2023 | 2.796,58 | -0,41 | 938.441 | 13.945.752,61 | 2.824,56 | 2.794,86 | 3.373.083.350 | 2,54 | -2,92 | 26,13 |
2 Νοε 2023 | 2.808 | -2,52 | 1.014.236 | 14.920.164,14 | 2.886,06 | 2.741,99 | 3.386.847.418 | 2,96 | -2,52 | 26,64 |
1 Νοε 2023 | 2.880,55 | 0,38 | 684.364 | 10.594.025,43 | 2.907,67 | 2.856,86 | 3.474.352.908 | 5,62 | 0,00 | 29,91 |
31 Οκτ 2023 | 2.869,62 | 3,51 | 1.121.516 | 17.307.388,25 | 2.871,59 | 2.772,18 | 3.461.176.409 | 5,22 | 0,61 | 29,42 |
30 Οκτ 2023 | 2.772,18 | 1,65 | 556.711 | 8.272.071,69 | 2.793,9 | 2.727,27 | 3.343.650.524 | 1,65 | -2,81 | 25,03 |
27 Οκτ 2023 | 2.727,27 | -0,85 | 710.048 | 10.568.154,21 | 2.770,96 | 2.722,12 | 3.289.485.423 | 0,95 | -4,38 | 23,00 |
26 Οκτ 2023 | 2.750,72 | 0,00 | 764.446 | 11.101.517,39 | 2.784,1 | 2.727,34 | 3.317.762.748 | 1,82 | -3,56 | 24,06 |
25 Οκτ 2023 | 2.750,71 | -0,75 | 552.020 | 8.133.769,6 | 2.820,29 | 2.750,71 | 3.317.752.930 | 1,82 | -3,56 | 24,06 |
24 Οκτ 2023 | 2.771,44 | 2,41 | 962.561 | 14.088.853,92 | 2.791,69 | 2.706,23 | 3.342.759.353 | 2,59 | -2,83 | 24,99 |
23 Οκτ 2023 | 2.706,23 | 0,18 | 462.532 | 6.411.956,55 | 2.752,98 | 2.701,5 | 3.264.099.497 | 0,18 | -5,12 | 22,05 |
20 Οκτ 2023 | 2.701,5 | -1,00 | 1.293.121 | 18.515.072,24 | 2.741,14 | 2.701,5 | 3.258.402.419 | -2,46 | -5,28 | 21,84 |
19 Οκτ 2023 | 2.728,86 | -1,17 | 654.259 | 9.411.595,16 | 2.766,78 | 2.727,64 | 3.291.399.931 | -1,47 | -4,32 | 23,07 |
18 Οκτ 2023 | 2.761,26 | 0,14 | 769.740 | 11.284.025,18 | 2.767,14 | 2.745,67 | 3.330.474.025 | -0,30 | -3,19 | 24,53 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο