Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
27 Μαϊ 2022 | 4.387,05 | 0,20 | 266.794 | 974.546,38 | 4.390,88 | 4.331,2 | 637.662.172 | 6,49 | -2,74 | -8,83 |
26 Μαϊ 2022 | 4.378,36 | 1,94 | 392.496 | 1.638.823,09 | 4.384,6 | 4.268,59 | 636.399.428 | 6,28 | -2,93 | -9,01 |
25 Μαϊ 2022 | 4.295,09 | 2,56 | 257.946 | 1.256.086 | 4.315,05 | 4.188,04 | 624.295.297 | 4,26 | -4,77 | -10,74 |
24 Μαϊ 2022 | 4.188,04 | 2,04 | 310.958 | 1.099.199,72 | 4.194,53 | 4.079,3 | 608.735.521 | 1,66 | -7,15 | -12,97 |
23 Μαϊ 2022 | 4.104,34 | -0,37 | 220.308 | 817.965,11 | 4.150,78 | 4.047,21 | 596.569.956 | -0,37 | -9,00 | -14,71 |
20 Μαϊ 2022 | 4.119,62 | 1,98 | 341.235 | 1.418.722,25 | 4.145,44 | 4.028,17 | 598.791.703 | 3,06 | -8,67 | -14,39 |
19 Μαϊ 2022 | 4.039,64 | -1,46 | 618.447 | 2.992.159,99 | 4.099,44 | 3.963,15 | 587.166.054 | 1,06 | -10,44 | -16,05 |
18 Μαϊ 2022 | 4.099,44 | 0,39 | 363.030 | 1.499.009,58 | 4.122,03 | 4.056,89 | 595.858.231 | 2,56 | -9,11 | -14,81 |
17 Μαϊ 2022 | 4.083,42 | 2,38 | 228.219 | 944.621,74 | 4.093,48 | 3.988,32 | 593.529.904 | 2,15 | -9,47 | -15,14 |
16 Μαϊ 2022 | 3.988,32 | -0,22 | 283.226 | 1.235.985,29 | 4.084,58 | 3.911,02 | 579.705.988 | -0,22 | -11,58 | -17,12 |
13 Μαϊ 2022 | 3.997,29 | 3,13 | 257.821 | 1.130.844,77 | 4.005,43 | 3.875,79 | 581.009.561 | -2,55 | -11,38 | -16,93 |
12 Μαϊ 2022 | 3.875,79 | -5,37 | 427.794 | 1.941.464,12 | 4.095,71 | 3.875,13 | 563.349.741 | -5,52 | -14,07 | -19,46 |
11 Μαϊ 2022 | 4.095,71 | 0,47 | 432.380 | 1.880.005,64 | 4.116,82 | 4.009,71 | 595.315.250 | -0,15 | -9,20 | -14,89 |
10 Μαϊ 2022 | 4.076,59 | -0,08 | 630.834 | 3.021.799,09 | 4.147,08 | 3.953,95 | 592.536.035 | -0,62 | -9,62 | -15,28 |
9 Μαϊ 2022 | 4.080,01 | -0,54 | 540.807 | 2.085.077,67 | 4.122,73 | 4.030,66 | 593.033.694 | -0,54 | -9,54 | -15,21 |
6 Μαϊ 2022 | 4.102,05 | -3,14 | 680.616 | 2.012.305,81 | 4.235,12 | 4.098,88 | 596.236.682 | -9,05 | -9,05 | -14,76 |
5 Μαϊ 2022 | 4.235,12 | -3,32 | 489.985 | 1.351.472,14 | 4.420,25 | 4.221,1 | 615.579.750 | -6,10 | -6,10 | -11,99 |
4 Μαϊ 2022 | 4.380,61 | 0,98 | 266.446 | 1.146.349,93 | 4.380,61 | 4.269,39 | 636.726.418 | -2,88 | -2,88 | -8,97 |
3 Μαϊ 2022 | 4.337,92 | -3,83 | 358.674 | 1.786.183,34 | 4.510,46 | 4.246,55 | 630.521.337 | -3,83 | -3,83 | -9,85 |
29 Απρ 2022 | 4.510,46 | 0,22 | 235.158 | 1.074.348,54 | 4.529,85 | 4.434,61 | 655.600.653 | -4,55 | 1,66 | -6,27 |
28 Απρ 2022 | 4.500,46 | 0,17 | 283.769 | 964.881,35 | 4.527,35 | 4.465,05 | 654.145.959 | -4,77 | 1,43 | -6,48 |
27 Απρ 2022 | 4.492,61 | -1,85 | 686.604 | 3.195.425,97 | 4.577,15 | 4.418,52 | 653.005.999 | -4,93 | 1,25 | -6,64 |
26 Απρ 2022 | 4.577,15 | -3,14 | 319.467 | 1.259.619,46 | 4.725,7 | 4.574,2 | 665.293.039 | -3,14 | 3,16 | -4,88 |
21 Απρ 2022 | 4.725,7 | 2,67 | 382.485 | 2.156.901,26 | 4.725,7 | 4.587,26 | 686.885.043 | 3,73 | 6,51 | -1,80 |
20 Απρ 2022 | 4.602,79 | 1,99 | 466.735 | 2.255.306,03 | 4.625,53 | 4.482,86 | 669.020.967 | 1,04 | 3,74 | -4,35 |
19 Απρ 2022 | 4.513,05 | -0,93 | 269.117 | 1.376.781,51 | 4.601,28 | 4.490,95 | 655.977.049 | -0,93 | 1,71 | -6,21 |
14 Απρ 2022 | 4.555,61 | -1,49 | 258.640 | 1.341.586,52 | 4.639,29 | 4.538,78 | 662.162.114 | 4,85 | 2,67 | -5,33 |
13 Απρ 2022 | 4.624,7 | 2,28 | 484.706 | 2.764.674,54 | 4.634,19 | 4.512,13 | 672.205.500 | 6,44 | 4,23 | -3,89 |
12 Απρ 2022 | 4.521,52 | 2,76 | 635.275 | 3.476.234,56 | 4.575,96 | 4.382,97 | 657.207.646 | 4,06 | 1,90 | -6,04 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο