Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
5 Δεκ 2023 4.474,82 0,49 2.100.170 9.519.700,95 4.477,29 4.411,54 4.505.634.656 0,44 0,44 45,71
4 Δεκ 2023 4.453,21 -0,04 1.637.084 7.634.109,36 4.465,84 4.432,57 4.483.873.704 -0,04 -0,04 45,01
1 Δεκ 2023 4.455,01 1,48 1.726.961 9.658.991,96 4.455,01 4.389,97 4.485.683.287 1,51 0,00 45,06
30 Νοε 2023 4.389,97 -0,50 2.103.074 12.713.418,68 4.427,8 4.386,41 4.420.194.006 0,03 6,51 42,95
29 Νοε 2023 4.412,06 0,40 1.515.395 8.263.679,79 4.419,28 4.387,61 4.442.442.567 0,53 7,05 43,67
28 Νοε 2023 4.394,66 -1,19 1.615.840 8.007.090,33 4.447,8 4.388,46 4.424.922.654 0,13 6,63 43,10
27 Νοε 2023 4.447,8 1,34 2.157.890 10.939.910,78 4.447,8 4.381,16 4.478.426.427 1,34 7,92 44,83
24 Νοε 2023 4.388,85 -0,35 1.444.508 6.566.960,7 4.423,52 4.374,32 4.419.071.706 -0,71 6,49 42,91
23 Νοε 2023 4.404,25 0,26 1.476.853 6.394.808,04 4.409 4.386,81 4.434.579.907 -0,36 6,86 43,41
22 Νοε 2023 4.393,04 1,13 1.571.594 7.984.752,52 4.394,17 4.337,94 4.423.285.859 -0,62 6,59 43,05
21 Νοε 2023 4.343,97 -1,55 1.683.200 9.112.788,21 4.438,71 4.340,84 4.373.881.563 -1,73 5,40 41,45
20 Νοε 2023 4.412,48 -0,18 1.799.973 7.888.561,93 4.442,6 4.401,61 4.442.864.858 -0,18 7,06 43,68
17 Νοε 2023 4.420,28 0,56 1.966.060 9.038.369,62 4.438,65 4.393,12 4.450.713.946 3,84 7,25 43,93
16 Νοε 2023 4.395,61 0,86 1.420.366 7.966.099,86 4.395,61 4.350,91 4.425.874.868 3,26 6,65 43,13
15 Νοε 2023 4.357,97 0,47 2.561.174 11.902.347,98 4.371,09 4.334,52 4.387.979.520 2,37 5,74 41,90
14 Νοε 2023 4.337,67 1,76 2.472.616 13.910.514,61 4.337,67 4.262,63 4.367.538.105 1,90 5,25 41,24
13 Νοε 2023 4.262,63 0,13 1.212.787 6.901.493,68 4.279,53 4.242,87 4.291.982.806 0,13 3,42 38,80
10 Νοε 2023 4.256,89 -0,58 1.874.474 11.559.071,78 4.281,91 4.232,8 4.286.195.581 0,82 3,29 38,61
9 Νοε 2023 4.281,85 -0,04 1.823.078 8.350.308,37 4.299,08 4.249,7 4.311.329.075 1,41 3,89 39,43
8 Νοε 2023 4.283,44 -0,14 1.246.505 6.593.044,95 4.299,46 4.257,85 4.312.938.091 1,45 3,93 39,48
7 Νοε 2023 4.289,25 0,28 1.801.580 10.371.469,47 4.304,27 4.258,29 4.318.788.389 1,59 4,07 39,67
6 Νοε 2023 4.277,45 1,31 1.692.878 8.418.018,97 4.277,45 4.222,28 4.306.900.716 1,31 3,78 39,28
3 Νοε 2023 4.222,28 0,03 2.024.665 9.520.962,8 4.256,17 4.204,28 4.251.348.092 5,61 2,45 37,49
2 Νοε 2023 4.220,94 2,41 1.918.854 10.047.922,64 4.220,94 4.121,47 4.250.005.045 5,57 2,41 37,44
1 Νοε 2023 4.121,47 0,68 1.138.182 5.484.599,89 4.121,47 4.082,67 4.149.850.159 3,08 0,00 34,20
31 Οκτ 2023 4.093,58 0,99 1.792.621 10.880.845,8 4.101 4.053,57 4.121.770.110 2,39 -1,95 33,30
30 Οκτ 2023 4.053,57 1,39 1.322.149 7.143.771 4.053,57 3.997,41 4.081.485.130 1,39 -2,91 31,99
27 Οκτ 2023 3.998,17 0,63 1.171.146 6.336.956,8 4.004,1 3.963,06 4.025.697.115 0,07 -4,24 30,19
26 Οκτ 2023 3.973,02 -0,19 1.441.468 8.331.109,75 3.980,68 3.924,17 4.000.373.775 -0,56 -4,84 29,37

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων