Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
24 Ιαν 2025 | 6.477,91 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,14 | 5,42 | 5,42 |
23 Ιαν 2025 | 6.402,29 | -0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,04 | 4,19 | 4,19 |
22 Ιαν 2025 | 6.403,82 | -1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,01 | 4,21 | 4,21 |
21 Ιαν 2025 | 6.471,02 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 | 5,31 | 5,31 |
20 Ιαν 2025 | 6.436,81 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 4,75 | 4,75 |
17 Ιαν 2025 | 6.404,72 | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 4,23 | 4,23 |
16 Ιαν 2025 | 6.308,34 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 2,66 | 2,66 |
15 Ιαν 2025 | 6.292,78 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,17 | 2,40 | 2,40 |
14 Ιαν 2025 | 6.243,83 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,95 | 1,61 | 1,61 |
13 Ιαν 2025 | 6.230,15 | -1,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,17 | 1,39 | 1,39 |
10 Ιαν 2025 | 6.303,62 | -0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 2,58 | 2,58 |
9 Ιαν 2025 | 6.335,08 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 3,09 | 3,09 |
8 Ιαν 2025 | 6.321,19 | -0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,47 | 2,87 | 2,87 |
7 Ιαν 2025 | 6.330,91 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 3,03 | 3,03 |
3 Ιαν 2025 | 6.229,69 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,27 | 1,38 | 1,38 |
2 Ιαν 2025 | 6.199,42 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 0,89 | 0,89 |
31 Δεκ 2024 | 6.145,02 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 6,41 | 18,92 |
30 Δεκ 2024 | 6.090,75 | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,01 | 5,47 | 17,87 |
27 Δεκ 2024 | 6.091,58 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 5,48 | 17,89 |
23 Δεκ 2024 | 6.061,43 | -0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,42 | 4,96 | 17,31 |
20 Δεκ 2024 | 6.086,9 | -0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,29 | 5,40 | 17,80 |
19 Δεκ 2024 | 6.100,83 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,06 | 5,64 | 18,07 |
18 Δεκ 2024 | 6.095,39 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,15 | 5,55 | 17,96 |
17 Δεκ 2024 | 6.075,57 | -1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,47 | 5,21 | 17,58 |
16 Δεκ 2024 | 6.139,01 | -0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,44 | 6,30 | 18,81 |
13 Δεκ 2024 | 6.166,26 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 6,78 | 19,34 |
12 Δεκ 2024 | 6.146,82 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 6,44 | 18,96 |
11 Δεκ 2024 | 6.115,6 | -0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 5,90 | 18,35 |
10 Δεκ 2024 | 6.122,6 | -0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 6,02 | 18,49 |
9 Δεκ 2024 | 6.151,45 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 6,52 | 19,05 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο