ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κλάδος | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
---|---|---|---|---|---|---|
A.Ε.Ε.Α.Π. Επαγγελματικών Χώρων | 10.932 | 0,05 | 21.630,23 | 0,02 | 70.813.894,14 | 0,09 |
Έπιπλα | 16.000 | 0,07 | 2.047 | 0,00 | 13.829.914,308 | 0,02 |
Ύδρευση | 57.657 | 0,24 | 319.088,59 | 0,36 | 810.708.000 | 0,98 |
Αεροπορικές Εταιρείες | 54.393 | 0,23 | 536.724,83 | 0,61 | 891.752.619 | 1,08 |
Αλλα Οικοδομικά Υλικά | 81.431 | 0,34 | 46.485,48 | 0,05 | 121.410.911 | 0,15 |
Αλουμίνιο | 4.496 | 0,02 | 9.861,38 | 0,01 | 71.310.098,2 | 0,09 |
Αναψυκτικά | 15.473 | 0,07 | 427.731,12 | 0,49 | 10.390.504.536,61 | 12,55 |
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.990.051,84 | 0,04 |
Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών | 618 | 0,00 | 2.282,48 | 0,00 | 68.701.274,4 | 0,08 |
Γεωργεία, Αλιεία, Εκτροφή και Φυτείες | 1.000 | 0,00 | 170 | 0,00 | 6.545.183,36 | 0,01 |
Διαφοροποιημένα Υλικά | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.364.527,5 | 0,01 |
Διαφοροποιημένες Α.Ε.Ε.Α.Π. | 9.483 | 0,04 | 24.564,9 | 0,03 | 2.275.176.873,42 | 2,75 |
Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες | 142.962 | 0,60 | 4.140.475,56 | 4,74 | 4.155.274.961,88 | 5,02 |
Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | 12.940 | 0,05 | 68.155,21 | 0,08 | 163.474.870,5 | 0,20 |
Διαφοροποιημένοι Έμποροι | 39.636 | 0,17 | 170.762,05 | 0,20 | 225.731.317,52 | 0,27 |
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες | 1.808 | 0,01 | 11.510,6 | 0,01 | 24.333.264 | 0,03 |
Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών | 280.120 | 1,18 | 5.023.814,06 | 5,75 | 5.028.337.434,365 | 6,07 |
Είδη Προσωπικής Φροντίδας | 81.523 | 0,34 | 601.146,54 | 0,69 | 581.046.063,44 | 0,70 |
Εκδόσεις | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.679.196,875 | 0,01 |
Εμπορικά Οχήματα & Ανταλλακτικά | 8.930 | 0,04 | 75.237,4 | 0,09 | 59.532.768 | 0,07 |
Εμπόριο Ενδυμάτων | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.464.126,56 | 0,01 |
Εμπόριο Προϊόντων Οικιακής Βελτίωσης | 6.598 | 0,03 | 4.539,89 | 0,01 | 12.978.900 | 0,02 |
Εναλλακτική Ηλεκτρική Ενέργεια | 127.657 | 0,54 | 2.559.042,65 | 2,93 | 2.342.589.919,8 | 2,83 |
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | 32.113 | 0,14 | 113.411,56 | 0,13 | 477.756.496,8 | 0,58 |
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών | 795 | 0,00 | 5.455,18 | 0,01 | 44.679.187,6 | 0,05 |
Επενδυτικές Εταιρείες κλειστού τύπου | 4.532 | 0,02 | 31.542,78 | 0,04 | 24.739.883 | 0,03 |
Επενδυτικές Υπηρεσίες | 235.189 | 0,99 | 1.156.953,85 | 1,32 | 292.084.320 | 0,35 |
Ηλεκρικά Εξαρτήματα | 180.988 | 0,76 | 1.014.052,13 | 1,16 | 1.080.124.028,08 | 1,30 |
Ηλεκτρονική Ψυχαγωγία | 15.190 | 0,06 | 4.446,34 | 0,01 | 29.325.903,74 | 0,04 |
Ιατρικός Εξοπλισμός | 1.983 | 0,01 | 7.154,52 | 0,01 | 15.910.617,6 | 0,02 |
Καπνός | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 938.400.000 | 1,13 |
Κατασκευές | 495.981 | 2,09 | 1.099.445,98 | 1,26 | 2.711.749.685,626 | 3,28 |
Κατασκευή Κατοικιών | 12.374 | 0,05 | 27.041,49 | 0,03 | 89.525.370 | 0,11 |
Κατασκευαστές Στέγασης & Επικαλύψεων | 38.001 | 0,16 | 10.982,29 | 0,01 | 11.024.871,886 | 0,01 |
Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα | 15.004 | 0,06 | 6.718,16 | 0,01 | 57.234.918,41 | 0,07 |
Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων | 12.000 | 0,05 | 5.518,75 | 0,01 | 27.735.979,22 | 0,03 |
Λογισμικό | 31.525 | 0,13 | 205.578,73 | 0,24 | 607.634.092,26 | 0,73 |
Μεταλλουργία | 230.748 | 0,97 | 858.400,96 | 0,98 | 2.204.412.598,346 | 2,66 |
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού | 639.236 | 2,69 | 53.159,21 | 0,06 | 32.789.895,108 | 0,04 |
Ξενοδοχεία & Πανσιόν | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 491.372.000 | 0,59 |
Οικιακές Συσκευές | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.110.659,2 | 0,00 |
Ορυχεία | 299 | 0,00 | 10.231,6 | 0,01 | 16.591.980 | 0,02 |
Παιχνίδια | 190.113 | 0,80 | 4.263.030,8 | 4,88 | 3.074.950.553,4 | 3,71 |
Πλαστικά | 22.438 | 0,09 | 98.533,83 | 0,11 | 722.344.467,3 | 0,87 |
Προμηθευτές Βιομηχανίας | 44.083 | 0,19 | 82.415 | 0,09 | 128.599.996,64 | 0,16 |
Ρούχα και Αξεσουάρ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.584.375 | 0,02 |
Σίδηρος & Χάλυβας | 24.377 | 0,10 | 31.793,86 | 0,04 | 117.233.646,71 | 0,14 |
Συμβατική Ηλεκτρική Ενέργεια | 675.324 | 2,85 | 4.192.731,15 | 4,79 | 4.220.474.000 | 5,10 |
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας | 408.721 | 1,72 | 2.147.824,5 | 2,46 | 1.636.396.095,454 | 1,98 |
Ταξίδια & Τουρισμός | 58.963 | 0,25 | 37.751,24 | 0,04 | 614.616.896,958 | 0,74 |
Τράπεζες | 16.162.164 | 68,11 | 31.778.378,47 | 36,34 | 18.389.806.039,01 | 22,21 |
Τρόφιμα | 12.524 | 0,05 | 94.371,39 | 0,11 | 341.687.359,25 | 0,41 |
Τσιμέντα | 22.110 | 0,09 | 362.997,58 | 0,42 | 1.284.537.790 | 1,55 |
Τυχερά Παιχνίδια | 842.891 | 3,55 | 10.426.311,43 | 11,92 | 6.036.271.944 | 7,29 |
Υλικά Συσκευασίας | 9.007 | 0,04 | 9.079,34 | 0,01 | 117.577.510,92 | 0,14 |
Υλικό Υπολογιστών | 27.211 | 0,11 | 91.964,66 | 0,11 | 206.388.871,38 | 0,25 |
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας | 855 | 0,00 | 6.505,6 | 0,01 | 106.680.000 | 0,13 |
Υπηρεσίες Ενοικίασης και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης | 32.028 | 0,13 | 443.076,78 | 0,51 | 669.076.752,64 | 0,81 |
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | 343.298 | 1,45 | 1.442.321,68 | 1,65 | 1.174.997.045,8 | 1,42 |
Υπηρεσίες Μαζικής Εκτύπωσης | 10 | 0,00 | 5,2 | 0,00 | 4.337.190 | 0,01 |
Υπηρεσίες Μεταφορών | 6.159 | 0,03 | 126.938,6 | 0,15 | 747.686.000 | 0,90 |
Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | 836.698 | 3,53 | 12.239.276,07 | 14,00 | 6.353.186.331,4 | 7,67 |
Υπηρεσίες Υγείας | 1.690 | 0,01 | 2.460,65 | 0,00 | 126.634.530,8 | 0,15 |
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις | 301.551 | 1,27 | 204.884,17 | 0,23 | 10.531.770,8 | 0,01 |
Φαρμακευτικά Προϊόντα | 105.150 | 0,44 | 49.102,24 | 0,06 | 78.562.449,576 | 0,09 |
Ψυχαγωγία | 500 | 0,00 | 272 | 0,00 | 82.500.291,168 | 0,10 |
Κλάδος | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες | 5.045.633 | 98,92 | 343.166,95 | 70,24 | 182.704.636,7484 | 49,00 |
Επενδυτικές Υπηρεσίες | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 39.639.880 | 10,63 |
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα | 200 | 0,00 | 394 | 0,08 | 6.566.995 | 1,76 |
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού | 2.000 | 0,04 | 1.346,99 | 0,28 | 7.314.006,9 | 1,96 |
Προμηθευτές Βιομηχανίας | 115 | 0,00 | 58,4 | 0,01 | 11.906.860,86 | 3,19 |
Τρόφιμα | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.512.000 | 2,82 |
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | 29.151 | 0,57 | 119.406 | 24,44 | 111.827.828,385 | 29,99 |
Υπηρεσίες Υγείας | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.400.188 | 0,64 |
Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο