Πίνακας Παρακολούθησης
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις εκποιήσεις που γίνονται καθημερινά στο ΧΑ. Για κάθε εκποίηση παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που έχει εγκριθεί από τον επισπεύδοντα /εκδότρια, ο Κωδικός ΟΑΣΗΣ και το ISIN της αξίας που εκποιείται, η ημερομηνία της τελευταίας πράξης εκποίησης, η ημερομηνία έναρξης και λήξης της εκποίησης, το είδος της εκποίησης, ο αρχικός και ο υπολειπόμενος αριθμός τεμαχίων που εκποιούνται και η κατάσταση της εκποίησης.
Οι μηχανισμοί αναζήτησης παρέχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανά έτος και ανά επωνυμία της εταιρίας.
Αριθμός πρωτ. | Σύμβολο | ISIN | Ημερομηνία τελευταίας πράξης | Ημερομηνία έναρξης | Ημερομηνία λήξης | Είδος εκποίησης | Αρχικός αριθμός τεμαχίων | Υπολειπόμενος αριθμός τεμαχίων | Κατάσταση εκποίησης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3455/19.10.2023 | ΜΙΓ | GRS314003013 | 23 Νοε 2023 | 23 Νοε 2023 | 22 Δεκ 2023 | 1 | 5.000 | 4.039 | Σε εξέλιξη |
3454/19.10.2023 | ΜΙΓ | GRS314003013 | 21 Νοε 2023 | 16 Νοε 2023 | 15 Δεκ 2023 | 1 | 12.133 | 0 | Ολοκλήρωση |
ΜΙΓ | GRS314003013 | - | 16 Νοε 2023 | 15 Δεκ 2023 | 1 | 12.133 | 12.133 | Σε εξέλιξη | |
3634/03.11.2023 | ΟΤΕ | GRS260333000 | 14 Νοε 2023 | 14 Νοε 2023 | 24 Νοε 2023 | 1 | 1.853 | 0 | Ολοκλήρωση |
3453/19.10.2023 | ΜΙΓ | GRS314003013 | 21 Νοε 2023 | 10 Νοε 2023 | 8 Δεκ 2023 | 1 | 2.500 | 0 | Ολοκλήρωση |
ΜΙΓ | GRS314003013 | 10 Νοε 2023 | 10 Νοε 2023 | 8 Δεκ 2023 | 1 | 2.500 | 2.369 | Σε εξέλιξη | |
3537/26.10.2023 | ΟΠΑΠ | GRS419003009 | 10 Νοε 2023 | 10 Νοε 2023 | 8 Δεκ 2023 | 1 | 2.400 | 0 | Ολοκλήρωση |
ΜΟΗ | GRS426003000 | 10 Νοε 2023 | 10 Νοε 2023 | 8 Δεκ 2023 | 1 | 1.950 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΕΧΑΕ | GRS395363005 | 10 Νοε 2023 | 10 Νοε 2023 | 8 Δεκ 2023 | 1 | 3.250 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΜΥΤΙΛ | GRS393503008 | 13 Νοε 2023 | 10 Νοε 2023 | 8 Δεκ 2023 | 1 | 1.400 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΜΥΤΙΛ | GRS393503008 | 10 Νοε 2023 | 10 Νοε 2023 | 8 Δεκ 2023 | 1 | 1.400 | 7 | Σε εξέλιξη | |
3536/26.10.2023 | ΕΧΑΕ | GRS395363005 | 6 Νοε 2023 | 6 Νοε 2023 | 6 Δεκ 2023 | 1 | 4.400 | 0 | Ολοκλήρωση |
ΟΠΑΠ | GRS419003009 | 7 Νοε 2023 | 6 Νοε 2023 | 6 Δεκ 2023 | 1 | 3.200 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΜΥΤΙΛ | GRS393503008 | 6 Νοε 2023 | 6 Νοε 2023 | 6 Δεκ 2023 | 1 | 1.950 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΜΟΗ | GRS426003000 | 9 Νοε 2023 | 6 Νοε 2023 | 6 Δεκ 2023 | 1 | 2.650 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΜΟΗ | GRS426003000 | - | 6 Νοε 2023 | 6 Δεκ 2023 | 1 | 2.650 | 2.650 | Σε εξέλιξη | |
ΟΠΑΠ | GRS419003009 | - | 6 Νοε 2023 | 6 Δεκ 2023 | 1 | 3.200 | 3.200 | Σε εξέλιξη | |
3452/19.10.2023 | ΜΙΓ | GRS314003013 | 21 Νοε 2023 | 3 Νοε 2023 | 1 Δεκ 2023 | 1 | 2.500 | 0 | Ολοκλήρωση |
ΕΤΕ | GRS003003035 | 7 Νοε 2023 | 3 Νοε 2023 | 1 Δεκ 2023 | 1 | 7 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΕΤΕ | GRS003003035 | - | 3 Νοε 2023 | 1 Δεκ 2023 | 1 | 7 | 7 | Σε εξέλιξη | |
ΜΙΓ | GRS314003013 | 20 Νοε 2023 | 3 Νοε 2023 | 1 Δεκ 2023 | 1 | 2.500 | 92 | Σε εξέλιξη | |
ΜΙΓ | GRS314003013 | 17 Νοε 2023 | 3 Νοε 2023 | 1 Δεκ 2023 | 1 | 2.500 | 1.803 | Σε εξέλιξη | |
ΜΙΓ | GRS314003013 | 8 Νοε 2023 | 3 Νοε 2023 | 1 Δεκ 2023 | 1 | 2.500 | 1.841 | Σε εξέλιξη | |
ΜΙΓ | GRS314003013 | 6 Νοε 2023 | 3 Νοε 2023 | 1 Δεκ 2023 | 1 | 2.500 | 2.015 | Σε εξέλιξη | |
ΜΙΓ | GRS314003013 | 3 Νοε 2023 | 3 Νοε 2023 | 1 Δεκ 2023 | 1 | 2.500 | 2.394 | Σε εξέλιξη | |
2872/05.09.2023 | ΟΤΕ | GRS260333000 | 19 Σεπ 2023 | 18 Σεπ 2023 | 17 Οκτ 2023 | 1 | 45.636 | 0 | Ολοκλήρωση |
ΟΤΕ | GRS260333000 | 18 Σεπ 2023 | 18 Σεπ 2023 | 17 Οκτ 2023 | 1 | 45.636 | 44.619 | Σε εξέλιξη | |
2070/28.6.2023 | ΟΤΕ | GRS260333000 | 10 Ιουλ 2023 | 10 Ιουλ 2023 | 31 Ιουλ 2023 | 1 | 19.644 | 0 | Ολοκλήρωση |
2024/26.06.2023 | ACAG | AT0000A325L0 | 7 Ιουλ 2023 | 7 Ιουλ 2023 | 18 Ιουλ 2023 | 3 | 1.161 | 0 | Ολοκλήρωση |
1810/07.06.2023 | ΜΙΓ | GRS314003013 | 28 Ιουν 2023 | 20 Ιουν 2023 | 30 Ιουν 2023 | 3 | 8.877 | 0 | Ολοκλήρωση |
ΜΙΓ | GRS314003013 | 26 Ιουν 2023 | 20 Ιουν 2023 | 30 Ιουν 2023 | 3 | 8.877 | 3.349 | Σε εξέλιξη | |
ΜΙΓ | GRS314003013 | 23 Ιουν 2023 | 20 Ιουν 2023 | 30 Ιουν 2023 | 3 | 8.877 | 4.597 | Σε εξέλιξη | |
ΜΙΓ | GRS314003013 | 22 Ιουν 2023 | 20 Ιουν 2023 | 30 Ιουν 2023 | 3 | 8.877 | 5.714 | Σε εξέλιξη | |
ΜΙΓ | GRS314003013 | 21 Ιουν 2023 | 20 Ιουν 2023 | 30 Ιουν 2023 | 3 | 8.877 | 6.046 | Σε εξέλιξη | |
ΜΙΓ | GRS314003013 | 20 Ιουν 2023 | 20 Ιουν 2023 | 30 Ιουν 2023 | 3 | 8.877 | 6.632 | Σε εξέλιξη | |
1451/08.05.2023 | ΑΤΤ | GRS001003045 | 30 Ιουν 2023 | 15 Ιουν 2023 | 30 Ιουν 2023 | 3 | 1.164 | 0 | Ολοκλήρωση |
ΑΤΤ | GRS001003045 | 28 Ιουν 2023 | 15 Ιουν 2023 | 30 Ιουν 2023 | 3 | 1.164 | 447 | Σε εξέλιξη | |
ΑΤΤ | GRS001003045 | 26 Ιουν 2023 | 15 Ιουν 2023 | 30 Ιουν 2023 | 3 | 1.164 | 491 | Σε εξέλιξη | |
ΑΤΤ | GRS001003045 | 19 Ιουν 2023 | 15 Ιουν 2023 | 30 Ιουν 2023 | 3 | 1.164 | 513 | Σε εξέλιξη | |
ΑΤΤ | GRS001003045 | 15 Ιουν 2023 | 15 Ιουν 2023 | 30 Ιουν 2023 | 3 | 1.164 | 1.122 | Σε εξέλιξη | |
1446/08.05.2023 | ΠΛΑΚΡ | GRS326003019 | 16 Μαϊ 2023 | 16 Μαϊ 2023 | 16 Μαϊ 2023 | 1 | 42.000 | 0 | Ολοκλήρωση |
1309/26.4.2023 | Δ090312Ζ1 | GR0133006198 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Ιουν 2023 | 1 | 5.005 | 0 | Ολοκλήρωση |
Δ090312Μ1 | GR0138006722 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Ιουν 2023 | 1 | 5.005 | 0 | Ολοκλήρωση | |
Δ090312Τ1 | GR0138013793 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Ιουν 2023 | 1 | 5.005 | 0 | Ολοκλήρωση | |
Δ090312Π1 | GR0138010765 | 8 Μαϊ 2023 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Ιουν 2023 | 1 | 5.005 | 0 | Ολοκλήρωση | |
Δ090312Λ1 | GR0138005716 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Ιουν 2023 | 1 | 5.005 | 0 | Ολοκλήρωση | |
Δ090312Ρ1 | GR0138011771 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Ιουν 2023 | 1 | 5.005 | 0 | Ολοκλήρωση | |
Δ090312Ξ1 | GR0138008744 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Ιουν 2023 | 1 | 5.005 | 0 | Ολοκλήρωση | |
Δ090312Δ1 | GR0128013704 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Ιουν 2023 | 1 | 4.692 | 0 | Ολοκλήρωση | |
Δ090312Κ1 | GR0133010232 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Ιουν 2023 | 1 | 5.005 | 0 | Ολοκλήρωση | |
Δ090312Ε1 | GR0128014710 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Ιουν 2023 | 1 | 4.692 | 0 | Ολοκλήρωση | |
Δ090312Υ1 | GR0138014809 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Ιουν 2023 | 1 | 5.005 | 0 | Ολοκλήρωση | |
Δ090312Γ1 | GR0128012698 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Ιουν 2023 | 1 | 4.692 | 0 | Ολοκλήρωση | |
Δ090312Ο1 | GR0138009759 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Ιουν 2023 | 1 | 5.005 | 0 | Ολοκλήρωση | |
Δ090312Β1 | GR0128011682 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Ιουν 2023 | 1 | 4.692 | 0 | Ολοκλήρωση | |
Δ090312Θ1 | GR0133008210 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Ιουν 2023 | 1 | 5.005 | 0 | Ολοκλήρωση | |
Δ090312Ι1 | GR0133009226 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Ιουν 2023 | 1 | 5.005 | 0 | Ολοκλήρωση | |
Δ090312Σ1 | GR0138012787 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Ιουν 2023 | 1 | 5.005 | 0 | Ολοκλήρωση | |
Δ090312Ν1 | GR0138007738 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Ιουν 2023 | 1 | 5.005 | 0 | Ολοκλήρωση | |
Δ090312Η1 | GR0133007204 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Μαϊ 2023 | 5 Ιουν 2023 | 1 | 5.005 | 0 | Ολοκλήρωση | |
Δ090312Π1 | GR0138010765 | - | 5 Μαϊ 2023 | 5 Ιουν 2023 | 1 | 5.005 | 5.005 | Σε εξέλιξη | |
113/13.01.2023 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | GRS191213008 | 9 Φεβ 2023 | 27 Ιαν 2023 | 24 Φεβ 2023 | 1 | 77.954 | 0 | Ολοκλήρωση |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | GRS191213008 | 8 Φεβ 2023 | 27 Ιαν 2023 | 24 Φεβ 2023 | 1 | 77.954 | 44.833 | Σε εξέλιξη | |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | GRS191213008 | 7 Φεβ 2023 | 27 Ιαν 2023 | 24 Φεβ 2023 | 1 | 77.954 | 59.591 | Σε εξέλιξη | |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | GRS191213008 | - | 27 Ιαν 2023 | 24 Φεβ 2023 | 1 | 77.954 | 77.954 | Σε εξέλιξη | |
116/13.01.2023 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | GRS191213008 | 7 Φεβ 2023 | 27 Ιαν 2023 | 24 Φεβ 2023 | 1 | 137.653 | 0 | Ολοκλήρωση |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | GRS191213008 | 6 Φεβ 2023 | 27 Ιαν 2023 | 24 Φεβ 2023 | 1 | 137.653 | 26.667 | Σε εξέλιξη | |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | GRS191213008 | 2 Φεβ 2023 | 27 Ιαν 2023 | 24 Φεβ 2023 | 1 | 137.653 | 32.157 | Σε εξέλιξη | |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | GRS191213008 | 1 Φεβ 2023 | 27 Ιαν 2023 | 24 Φεβ 2023 | 1 | 137.653 | 107.220 | Σε εξέλιξη | |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | GRS191213008 | 30 Ιαν 2023 | 27 Ιαν 2023 | 24 Φεβ 2023 | 1 | 137.653 | 113.057 | Σε εξέλιξη | |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | GRS191213008 | 27 Ιαν 2023 | 27 Ιαν 2023 | 24 Φεβ 2023 | 1 | 137.653 | 135.037 | Σε εξέλιξη |
Είδος εκποίησης 1: Δημόσιος Αναγκαστικός Πλειστηριασμός
Είδος εκποίησης 3: Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων
Είδος εκποίησης 3: Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο