Μετοχές
ΚΕΚΡ
Ονομασία μετοχής | Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Σεπ 2024 | 1,435 | 0,35 | 1.700 | 1,445 | 1,43 | 2.438,67 | 7 | 1,43 |
19 Σεπ 2024 | 1,43 | 0,00 | 515 | 1,43 | 1,43 | 736,45 | 3 | 1,43 |
18 Σεπ 2024 | 1,43 | 0,00 | 2.581 | 1,43 | 1,41 | 3.670,17 | 7 | 1,43 |
17 Σεπ 2024 | 1,43 | 0,35 | 350 | 1,43 | 1,43 | 500,5 | 2 | 1,43 |
16 Σεπ 2024 | 1,425 | -1,04 | 3.652 | 1,425 | 1,375 | 5.039,03 | 16 | 1,375 |
13 Σεπ 2024 | 1,44 | 0,00 | 210 | 1,44 | 1,44 | 302,4 | 2 | 1,44 |
12 Σεπ 2024 | 1,44 | 2,86 | 196 | 1,44 | 1,4 | 277,84 | 8 | 1,4 |
11 Σεπ 2024 | 1,4 | -1,75 | 2.900 | 1,425 | 1,385 | 4.089,58 | 23 | 1,42 |
10 Σεπ 2024 | 1,425 | -2,73 | 555 | 1,46 | 1,425 | 792,05 | 3 | 1,43 |
9 Σεπ 2024 | 1,465 | 2,81 | 1.000 | 1,47 | 1,46 | 1.465,22 | 5 | 1,46 |
6 Σεπ 2024 | 1,425 | -0,70 | 1.800 | 1,435 | 1,425 | 2.571,75 | 5 | 1,43 |
5 Σεπ 2024 | 1,435 | -0,35 | 2.600 | 1,46 | 1,435 | 3.755,93 | 9 | 1,44 |
4 Σεπ 2024 | 1,44 | -3,68 | 14.192 | 1,49 | 1,44 | 20.556,83 | 48 | 1,46 |
3 Σεπ 2024 | 1,495 | -2,29 | 9.094 | 1,58 | 1,485 | 14.025,67 | 37 | 1,53 |
2 Σεπ 2024 | 1,53 | 9,29 | 26.060 | 1,545 | 1,41 | 38.647,32 | 93 | 1,43 |
30 Αυγ 2024 | 1,4 | -1,75 | 429 | 1,41 | 1,395 | 601,6 | 7 | 1,395 |
29 Αυγ 2024 | 1,425 | 1,42 | 1.156 | 1,425 | 1,385 | 1.612,36 | 7 | 1,395 |
28 Αυγ 2024 | 1,405 | -0,35 | 1.542 | 1,44 | 1,4 | 2.166,77 | 12 | 1,4 |
27 Αυγ 2024 | 1,41 | -0,70 | 9.115 | 1,43 | 1,405 | 12.897,99 | 20 | 1,43 |
26 Αυγ 2024 | 1,42 | -3,40 | 16.619 | 1,46 | 1,415 | 23.674,18 | 39 | 1,42 |
23 Αυγ 2024 | 1,47 | -1,34 | 7.851 | 1,495 | 1,425 | 11.550,39 | 31 | 1,49 |
22 Αυγ 2024 | 1,49 | 5,67 | 27.233 | 1,495 | 1,38 | 40.157,29 | 84 | 1,38 |
21 Αυγ 2024 | 1,41 | -0,35 | 27.571 | 1,46 | 1,405 | 39.146,75 | 64 | 1,42 |
20 Αυγ 2024 | 1,415 | -6,91 | 26.532 | 1,505 | 1,415 | 38.079,41 | 107 | 1,465 |
19 Αυγ 2024 | 1,52 | -0,65 | 26.478 | 1,565 | 1,46 | 39.477,46 | 79 | 1,565 |
16 Αυγ 2024 | 1,53 | 8,13 | 116.884 | 1,615 | 1,45 | 181.033,79 | 279 | 1,45 |
14 Αυγ 2024 | 1,415 | 1,43 | 3.310 | 1,42 | 1,41 | 4.695,38 | 12 | 1,415 |
13 Αυγ 2024 | 1,395 | 2,95 | 4.594 | 1,4 | 1,365 | 6.395,35 | 16 | 1,365 |
12 Αυγ 2024 | 1,355 | -0,37 | 251 | 1,365 | 1,355 | 341,62 | 4 | 1,365 |
9 Αυγ 2024 | 1,36 | -0,37 | 17.757 | 1,36 | 1,32 | 23.825,84 | 52 | 1,32 |
8 Αυγ 2024 | 1,365 | 1,11 | 5.413 | 1,365 | 1,255 | 7.025,28 | 41 | 1,285 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο