Μετοχές
ΜΠΕΛΑ
Ονομασία μετοχής | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Ιαν 2025 | 24,88 | -1,03 | 158.592 | 25,18 | 24,88 | 3.960.644,54 | 886 | 25,18 |
16 Ιαν 2025 | 25,14 | -0,24 | 388.523 | 25,38 | 25,1 | 9.793.260,52 | 1.154 | 25,1 |
15 Ιαν 2025 | 25,2 | -1,10 | 491.662 | 25,64 | 24,94 | 12.355.911,72 | 1.336 | 25,48 |
14 Ιαν 2025 | 25,48 | 0,24 | 180.449 | 25,66 | 25,32 | 4.600.200,82 | 720 | 25,66 |
13 Ιαν 2025 | 25,42 | -1,09 | 165.948 | 25,7 | 25,42 | 4.234.104,32 | 975 | 25,7 |
10 Ιαν 2025 | 25,7 | 0,78 | 165.518 | 25,74 | 25,52 | 4.251.771,24 | 794 | 25,7 |
9 Ιαν 2025 | 25,5 | -1,92 | 175.046 | 25,96 | 25,5 | 4.486.722,56 | 859 | 25,84 |
8 Ιαν 2025 | 26 | -2,26 | 149.442 | 26,6 | 25,88 | 3.891.433,12 | 1.018 | 26,6 |
7 Ιαν 2025 | 26,6 | 2,94 | 193.786 | 26,6 | 25,66 | 5.080.688,56 | 1.119 | 25,7 |
3 Ιαν 2025 | 25,84 | -1,37 | 75.854 | 26,04 | 25,8 | 1.966.694,72 | 573 | 25,9 |
2 Ιαν 2025 | 26,2 | 2,50 | 145.773 | 26,2 | 25,42 | 3.797.897,02 | 892 | 25,44 |
31 Δεκ 2024 | 25,56 | 0,87 | 14.954 | 25,72 | 25,26 | 380.208 | 212 | 25,62 |
30 Δεκ 2024 | 25,34 | -0,55 | 45.150 | 25,76 | 25,34 | 1.150.053,98 | 260 | 25,76 |
27 Δεκ 2024 | 25,48 | 1,27 | 98.498 | 25,68 | 25,14 | 2.499.590,8 | 755 | 25,3 |
23 Δεκ 2024 | 25,16 | -0,08 | 88.736 | 25,56 | 25,06 | 2.252.125,7 | 635 | 25,06 |
20 Δεκ 2024 | 25,18 | -0,79 | 279.350 | 25,68 | 25,12 | 7.058.568,86 | 884 | 25,6 |
19 Δεκ 2024 | 25,38 | 0,32 | 98.232 | 25,6 | 24,92 | 2.488.265,46 | 868 | 25,3 |
18 Δεκ 2024 | 25,3 | -0,32 | 127.373 | 25,66 | 25,06 | 3.229.294,16 | 954 | 25,38 |
17 Δεκ 2024 | 25,38 | -2,83 | 230.602 | 26,22 | 25,36 | 5.883.859,48 | 1.693 | 26,12 |
16 Δεκ 2024 | 26,12 | 0,38 | 129.207 | 26,16 | 25,82 | 3.365.493,02 | 562 | 26,02 |
13 Δεκ 2024 | 26,02 | -0,31 | 74.472 | 26,36 | 26,02 | 1.944.013,72 | 495 | 26,3 |
12 Δεκ 2024 | 26,1 | 0,62 | 148.078 | 26,38 | 26 | 3.885.890,68 | 634 | 26 |
11 Δεκ 2024 | 25,94 | -2,41 | 104.145 | 26,7 | 25,94 | 2.719.070,04 | 890 | 26,7 |
10 Δεκ 2024 | 26,58 | 1,68 | 293.311 | 26,78 | 26,34 | 7.797.592,46 | 1.863 | 26,38 |
9 Δεκ 2024 | 26,14 | 0,46 | 133.226 | 26,14 | 25,64 | 3.474.024,64 | 827 | 26,02 |
6 Δεκ 2024 | 26,02 | 0,00 | 76.962 | 26,02 | 25,54 | 1.998.123,94 | 629 | 25,54 |
5 Δεκ 2024 | 26,02 | 0,54 | 141.927 | 26,02 | 25,6 | 3.683.341,38 | 1.080 | 25,8 |
4 Δεκ 2024 | 25,88 | 0,31 | 183.426 | 25,88 | 25,42 | 4.723.986,18 | 1.673 | 25,8 |
3 Δεκ 2024 | 25,8 | 3,20 | 214.047 | 25,8 | 24,8 | 5.415.868,44 | 2.339 | 25,56 |
2 Δεκ 2024 | 25 | 1,30 | 78.490 | 25,3 | 24,82 | 1.966.528,96 | 683 | 24,98 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο