Μετοχές
ΜΕΒΑ
Ονομασία μετοχής | MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Σεπ 2024 | 3,89 | 0,26 | 529 | 3,89 | 3,87 | 2.054,52 | 3 | 3,87 |
16 Σεπ 2024 | 3,88 | 0,26 | 129 | 3,88 | 3,88 | 500,52 | 2 | 3,88 |
13 Σεπ 2024 | 3,87 | -0,26 | 630 | 3,87 | 3,76 | 2.376,8 | 6 | 3,76 |
12 Σεπ 2024 | 3,88 | 0,52 | 510 | 3,9 | 3,8 | 1.975,36 | 8 | 3,8 |
11 Σεπ 2024 | 3,86 | -1,03 | 1.499 | 3,89 | 3,8 | 5.724,93 | 9 | 3,89 |
10 Σεπ 2024 | 3,9 | -0,26 | 332 | 3,9 | 3,82 | 1.294,46 | 6 | 3,89 |
9 Σεπ 2024 | 3,91 | -0,26 | 80 | 3,91 | 3,91 | 312,8 | 2 | 3,91 |
6 Σεπ 2024 | 3,92 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
5 Σεπ 2024 | 3,92 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
4 Σεπ 2024 | 3,92 | 1,55 | 595 | 3,92 | 3,76 | 2.281,2 | 10 | 3,76 |
3 Σεπ 2024 | 3,86 | 0,26 | 1.100 | 3,86 | 3,78 | 4.169,5 | 10 | 3,78 |
2 Σεπ 2024 | 3,85 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
30 Αυγ 2024 | 3,85 | 0,00 | 334 | 3,85 | 3,75 | 1.256,13 | 9 | 3,75 |
29 Αυγ 2024 | 3,85 | -0,52 | 1.035 | 3,85 | 3,74 | 3.931,7 | 10 | 3,75 |
28 Αυγ 2024 | 3,87 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
27 Αυγ 2024 | 3,87 | 2,11 | 10 | 3,87 | 3,87 | 38,7 | 1 | 3,87 |
26 Αυγ 2024 | 3,79 | 0,80 | 800 | 3,8 | 3,77 | 3.033,8 | 4 | 3,8 |
23 Αυγ 2024 | 3,76 | -4,57 | 6.845 | 3,93 | 3,76 | 26.021,79 | 28 | 3,93 |
22 Αυγ 2024 | 3,94 | -0,25 | 772 | 3,94 | 3,83 | 2.965,46 | 6 | 3,84 |
21 Αυγ 2024 | 3,95 | 0,00 | 300 | 3,96 | 3,95 | 1.185,15 | 2 | 3,95 |
20 Αυγ 2024 | 3,95 | -1,00 | 910 | 3,95 | 3,8 | 3.478,4 | 8 | 3,85 |
19 Αυγ 2024 | 3,99 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
16 Αυγ 2024 | 3,99 | 0,25 | 130 | 3,99 | 3,83 | 513,65 | 4 | 3,83 |
14 Αυγ 2024 | 3,98 | 0,76 | 390 | 4 | 3,95 | 1.551 | 4 | 3,95 |
13 Αυγ 2024 | 3,95 | 1,02 | 910 | 3,95 | 3,77 | 3.498,87 | 15 | 3,79 |
12 Αυγ 2024 | 3,91 | -1,26 | 153 | 3,91 | 3,81 | 590,13 | 6 | 3,81 |
9 Αυγ 2024 | 3,96 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
8 Αυγ 2024 | 3,96 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
7 Αυγ 2024 | 3,96 | 0,00 | 1.778 | 3,97 | 3,8 | 6.805,19 | 21 | 3,84 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο