Μετοχές
ΦΡΙΓΟ
Ονομασία μετοχής | FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. (KO) |
Όνομα εισηγμένης | FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Δεκ 2023 | 0,074 | -1,33 | 462.000 | 0,074 | 0,074 | 34.188 | 46 | 0,074 |
30 Νοε 2023 | 0,075 | 2,04 | 1.041.051 | 0,075 | 0,075 | 78.228,83 | 65 | 0,075 |
29 Νοε 2023 | 0,0735 | 2,80 | 1.038.431 | 0,0735 | 0,0715 | 75.508,4 | 85 | 0,0715 |
28 Νοε 2023 | 0,0715 | 10,00 | 3.168.504 | 0,0715 | 0,065 | 215.825,79 | 176 | 0,065 |
27 Νοε 2023 | 0,065 | -9,72 | 1.554.606 | 0,065 | 0,065 | 101.049,39 | 122 | 0,065 |
24 Νοε 2023 | 0,072 | -9,43 | 644.963 | 0,072 | 0,072 | 46.437,34 | 55 | 0,072 |
23 Νοε 2023 | 0,0795 | -9,66 | 604.050 | 0,086 | 0,0795 | 48.571,81 | 63 | 0,086 |
22 Νοε 2023 | 0,088 | -2,22 | 248.816 | 0,088 | 0,088 | 21.895,81 | 35 | 0,088 |
21 Νοε 2023 | 0,09 | 0,00 | 405.943 | 0,09 | 0,09 | 36.534,87 | 32 | 0,09 |
20 Νοε 2023 | 0,09 | -5,26 | 522.242 | 0,095 | 0,09 | 47.774,86 | 56 | 0,095 |
17 Νοε 2023 | 0,095 | 5,56 | 642.420 | 0,095 | 0,092 | 60.048,45 | 72 | 0,092 |
16 Νοε 2023 | 0,09 | -3,23 | 743.598 | 0,09 | 0,09 | 66.923,82 | 75 | 0,09 |
15 Νοε 2023 | 0,093 | -7,00 | 411.206 | 0,095 | 0,093 | 38.425,16 | 56 | 0,095 |
14 Νοε 2023 | 0,1 | 6,95 | 1.907.360 | 0,102 | 0,1 | 192.659,35 | 156 | 0,102 |
13 Νοε 2023 | 0,0935 | 10,00 | 1.265.257 | 0,0935 | 0,0915 | 117.965,53 | 112 | 0,0915 |
10 Νοε 2023 | 0,085 | -3,41 | 230.663 | 0,088 | 0,085 | 19.801,36 | 29 | 0,088 |
9 Νοε 2023 | 0,088 | 0,00 | 1.106.705 | 0,093 | 0,088 | 100.231,54 | 91 | 0,093 |
8 Νοε 2023 | 0,088 | 10,00 | 1.002.400 | 0,088 | 0,0845 | 87.995,06 | 93 | 0,0845 |
7 Νοε 2023 | 0,08 | 0,00 | 35.217 | 0,08 | 0,08 | 2.817,36 | 13 | 0,08 |
6 Νοε 2023 | 0,08 | 1,27 | 103.300 | 0,084 | 0,08 | 8.326 | 17 | 0,084 |
3 Νοε 2023 | 0,079 | -1,25 | 66.486 | 0,08 | 0,079 | 5.262,88 | 15 | 0,08 |
2 Νοε 2023 | 0,08 | 0,00 | 81.400 | 0,081 | 0,08 | 6.535,97 | 20 | 0,081 |
1 Νοε 2023 | 0,08 | -0,62 | 396.543 | 0,0815 | 0,08 | 32.018,21 | 68 | 0,0815 |
31 Οκτ 2023 | 0,0805 | 9,52 | 1.230.358 | 0,0805 | 0,0795 | 98.776,12 | 91 | 0,0795 |
30 Οκτ 2023 | 0,0735 | 9,70 | 519.287 | 0,0735 | 0,0735 | 38.167,59 | 53 | 0,0735 |
27 Οκτ 2023 | 0,067 | -2,90 | 39.575 | 0,069 | 0,067 | 2.652,13 | 7 | 0,069 |
26 Οκτ 2023 | 0,069 | 0,00 | 5.434 | 0,07 | 0,07 | 380,38 | 5 | 0,07 |
25 Οκτ 2023 | 0,069 | 6,15 | 84.980 | 0,069 | 0,069 | 5.863,62 | 10 | 0,069 |
24 Οκτ 2023 | 0,065 | 0,78 | 55.031 | 0,065 | 0,065 | 3.577,02 | 11 | 0,065 |
23 Οκτ 2023 | 0,0645 | -1,53 | 63.500 | 0,0645 | 0,0645 | 4.095,75 | 10 | 0,0645 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο