Μετοχές
ΙΚΤΙΝ
Ονομασία μετοχής | ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.(ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Οκτ 2024 | 0,318 | 0,32 | 146.297 | 0,325 | 0,317 | 46.730,62 | 121 | 0,324 |
4 Οκτ 2024 | 0,317 | -3,94 | 881.320 | 0,3315 | 0,305 | 277.291,09 | 642 | 0,3265 |
3 Οκτ 2024 | 0,33 | -0,90 | 146.985 | 0,346 | 0,3275 | 48.667,12 | 107 | 0,3455 |
2 Οκτ 2024 | 0,333 | -4,86 | 225.909 | 0,352 | 0,333 | 76.433,03 | 199 | 0,3435 |
1 Οκτ 2024 | 0,35 | -2,78 | 230.283 | 0,367 | 0,347 | 80.976,47 | 170 | 0,365 |
30 Σεπ 2024 | 0,36 | -2,44 | 51.219 | 0,376 | 0,3585 | 18.505,78 | 62 | 0,376 |
27 Σεπ 2024 | 0,369 | -0,27 | 115.527 | 0,3895 | 0,365 | 42.561,15 | 114 | 0,379 |
26 Σεπ 2024 | 0,37 | 0,00 | 95.823 | 0,38 | 0,369 | 35.752,77 | 107 | 0,37 |
25 Σεπ 2024 | 0,37 | -2,25 | 284.341 | 0,372 | 0,365 | 104.495,1 | 253 | 0,367 |
24 Σεπ 2024 | 0,3785 | 2,85 | 21.563 | 0,38 | 0,368 | 7.988,77 | 68 | 0,37 |
23 Σεπ 2024 | 0,368 | 0,68 | 49.050 | 0,37 | 0,358 | 17.967,59 | 44 | 0,365 |
20 Σεπ 2024 | 0,3655 | -1,22 | 18.217 | 0,37 | 0,363 | 6.661,7 | 41 | 0,37 |
19 Σεπ 2024 | 0,37 | 0,00 | 44.579 | 0,37 | 0,364 | 16.294,23 | 57 | 0,37 |
18 Σεπ 2024 | 0,37 | 0,27 | 76.253 | 0,379 | 0,364 | 27.897,84 | 112 | 0,379 |
17 Σεπ 2024 | 0,369 | -0,27 | 10.890 | 0,369 | 0,363 | 3.994,48 | 16 | 0,369 |
16 Σεπ 2024 | 0,37 | 2,78 | 19.000 | 0,375 | 0,353 | 6.811,49 | 33 | 0,354 |
13 Σεπ 2024 | 0,36 | -1,77 | 24.121 | 0,3675 | 0,359 | 8.721,85 | 39 | 0,36 |
12 Σεπ 2024 | 0,3665 | -0,95 | 48.111 | 0,38 | 0,3645 | 17.735,96 | 73 | 0,37 |
11 Σεπ 2024 | 0,37 | -1,07 | 14.213 | 0,375 | 0,3665 | 5.262,28 | 29 | 0,3685 |
10 Σεπ 2024 | 0,374 | -1,19 | 13.062 | 0,3755 | 0,37 | 4.864,01 | 24 | 0,3715 |
9 Σεπ 2024 | 0,3785 | 0,00 | 4.500 | 0,379 | 0,371 | 1.677,55 | 11 | 0,372 |
6 Σεπ 2024 | 0,3785 | -1,43 | 23.635 | 0,3795 | 0,3735 | 8.846,21 | 29 | 0,376 |
5 Σεπ 2024 | 0,384 | 1,32 | 6.065 | 0,384 | 0,372 | 2.279,31 | 12 | 0,3725 |
4 Σεπ 2024 | 0,379 | -1,17 | 28.866 | 0,383 | 0,373 | 10.862,65 | 30 | 0,376 |
3 Σεπ 2024 | 0,3835 | -0,39 | 97.642 | 0,385 | 0,374 | 37.040,49 | 145 | 0,377 |
2 Σεπ 2024 | 0,385 | -0,13 | 4.301 | 0,3865 | 0,3775 | 1.645,08 | 11 | 0,3865 |
30 Αυγ 2024 | 0,3855 | 1,45 | 7.817 | 0,387 | 0,373 | 2.958,98 | 23 | 0,38 |
29 Αυγ 2024 | 0,38 | 0,00 | 15.907 | 0,3885 | 0,376 | 6.046,5 | 26 | 0,3885 |
28 Αυγ 2024 | 0,38 | -3,18 | 44.850 | 0,3965 | 0,38 | 17.210,27 | 44 | 0,3865 |
27 Αυγ 2024 | 0,3925 | 3,43 | 113.123 | 0,3975 | 0,38 | 44.065,13 | 125 | 0,383 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο