Μετοχές
ΔΕΗ
Ονομασία μετοχής | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Δεκ 2023 | 10,8 | -0,46 | 995.415 | 10,85 | 10,74 | 10.727.755,19 | 906 | 10,85 |
7 Δεκ 2023 | 10,85 | 1,12 | 395.815 | 10,85 | 10,72 | 4.273.229,72 | 1.193 | 10,73 |
6 Δεκ 2023 | 10,73 | 0,85 | 265.561 | 10,76 | 10,64 | 2.845.418 | 865 | 10,64 |
5 Δεκ 2023 | 10,64 | -1,02 | 439.991 | 10,74 | 10,59 | 4.688.297,96 | 1.278 | 10,72 |
4 Δεκ 2023 | 10,75 | -0,74 | 251.389 | 10,9 | 10,75 | 2.718.615,64 | 1.169 | 10,85 |
1 Δεκ 2023 | 10,83 | 0,28 | 241.622 | 10,9 | 10,7 | 2.611.517,06 | 1.174 | 10,8 |
30 Νοε 2023 | 10,8 | 1,03 | 790.246 | 10,8 | 10,64 | 8.512.846,89 | 1.294 | 10,78 |
29 Νοε 2023 | 10,69 | -0,56 | 352.377 | 10,88 | 10,67 | 3.778.990,19 | 1.418 | 10,8 |
28 Νοε 2023 | 10,75 | 2,38 | 1.307.231 | 10,78 | 10,42 | 13.774.277,31 | 1.942 | 10,5 |
27 Νοε 2023 | 10,5 | 0,00 | 462.243 | 10,61 | 10,32 | 4.850.560,67 | 1.638 | 10,42 |
24 Νοε 2023 | 10,5 | 0,48 | 191.398 | 10,52 | 10,32 | 2.000.048,48 | 784 | 10,4 |
23 Νοε 2023 | 10,45 | 0,97 | 195.431 | 10,47 | 10,28 | 2.035.094,61 | 917 | 10,35 |
22 Νοε 2023 | 10,35 | 2,37 | 242.754 | 10,35 | 10,2 | 2.498.540,96 | 1.194 | 10,2 |
21 Νοε 2023 | 10,11 | -0,88 | 375.904 | 10,35 | 10,08 | 3.837.936,86 | 1.603 | 10,14 |
20 Νοε 2023 | 10,2 | -0,87 | 245.391 | 10,42 | 10,2 | 2.522.893,85 | 999 | 10,39 |
17 Νοε 2023 | 10,29 | 0,88 | 400.621 | 10,43 | 10,2 | 4.138.739,5 | 1.592 | 10,2 |
16 Νοε 2023 | 10,2 | -1,54 | 245.127 | 10,36 | 10,15 | 2.509.437,15 | 1.016 | 10,36 |
15 Νοε 2023 | 10,36 | -0,77 | 351.435 | 10,5 | 10,23 | 3.636.164,02 | 1.239 | 10,49 |
14 Νοε 2023 | 10,44 | 1,85 | 655.242 | 10,45 | 10,18 | 6.786.666,96 | 1.798 | 10,24 |
13 Νοε 2023 | 10,25 | 2,30 | 415.068 | 10,35 | 9,945 | 4.231.608,14 | 1.299 | 10,1 |
10 Νοε 2023 | 10,02 | 2,30 | 325.893 | 10,14 | 9,71 | 3.239.214,22 | 1.193 | 9,9 |
9 Νοε 2023 | 9,795 | -1,71 | 278.608 | 10 | 9,775 | 2.750.413,53 | 974 | 10 |
8 Νοε 2023 | 9,965 | -1,04 | 243.492 | 10,07 | 9,91 | 2.426.665,24 | 818 | 10,05 |
7 Νοε 2023 | 10,07 | -1,08 | 305.405 | 10,2 | 10,04 | 3.083.699,33 | 1.056 | 10,13 |
6 Νοε 2023 | 10,18 | 2,98 | 468.566 | 10,2 | 9,98 | 4.737.655,93 | 1.231 | 9,98 |
3 Νοε 2023 | 9,885 | 0,87 | 381.056 | 10,11 | 9,8 | 3.784.096,82 | 1.710 | 9,92 |
2 Νοε 2023 | 9,8 | 2,08 | 277.440 | 9,8 | 9,62 | 2.702.828,19 | 1.242 | 9,63 |
1 Νοε 2023 | 9,6 | -0,31 | 178.991 | 9,68 | 9,47 | 1.712.737,7 | 773 | 9,63 |
31 Οκτ 2023 | 9,63 | 0,00 | 181.157 | 9,68 | 9,57 | 1.745.080,01 | 737 | 9,63 |
30 Οκτ 2023 | 9,63 | 1,53 | 197.831 | 9,64 | 9,5 | 1.898.537,55 | 905 | 9,5 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο