Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Jan 21, 2021 | 436.19 | -2.61 | 110 | 205.7 | 447.86 | 436.19 | 4,049,694 | 4.47 | -1.58 | -1.58 |
Jan 20, 2021 | 447.86 | -0.52 | 510 | 954.7 | 450.19 | 436.19 | 4,157,975 | 7.26 | 1.05 | 1.05 |
Jan 19, 2021 | 450.19 | 7.22 | 205 | 378.7 | 450.19 | 419.87 | 4,179,631 | 7.82 | 1.58 | 1.58 |
Jan 18, 2021 | 419.87 | 0.56 | 1,164 | 2,097.04 | 429.2 | 410.54 | 3,898,101 | 0.56 | -5.26 | -5.26 |
Jan 15, 2021 | 417.53 | -3.24 | 2,305 | 4,134.5 | 431.53 | 417.53 | 3,876,445 | -5.29 | -5.79 | -5.79 |
Jan 14, 2021 | 431.53 | 2.21 | 2,450 | 4,457.5 | 431.53 | 410.54 | 4,006,382 | -2.12 | -2.63 | -2.63 |
Jan 13, 2021 | 422.2 | -3.21 | 800 | 1,446 | 436.19 | 419.87 | 3,919,757 | -4.23 | -4.74 | -4.74 |
Jan 12, 2021 | 436.19 | 1.08 | 625 | 1,175.6 | 443.19 | 431.53 | 4,049,694 | -1.06 | -1.58 | -1.58 |
Jan 11, 2021 | 431.53 | -2.12 | 1,455 | 2,689.25 | 440.86 | 429.2 | 4,006,382 | -2.12 | -2.63 | -2.63 |
Jan 8, 2021 | 440.86 | 0.53 | 1,900 | 3,561 | 440.86 | 436.19 | 4,093,006 | -0.53 | -0.53 | -0.53 |
Jan 7, 2021 | 438.53 | -1.05 | 3,130 | 5,881.31 | 443.19 | 424.53 | 4,071,350 | -1.05 | -1.05 | -1.05 |
Jan 5, 2021 | 443.19 | 3.83 | 320 | 609.4 | 459.52 | 426.86 | 4,114,663 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jan 4, 2021 | 426.86 | -3.68 | 19,445 | 35,381.45 | 443.19 | 417.53 | 3,963,070 | -3.68 | -3.68 | -3.68 |
Dec 31, 2020 | 443.19 | 1.60 | 100 | 190 | 443.19 | 436.19 | 4,114,663 | 1.06 | 1.32 | -12.21 |
Dec 30, 2020 | 436.19 | -1.06 | 3,825 | 7,225 | 466.52 | 433.86 | 4,049,694 | -0.53 | -0.28 | -13.60 |
Dec 29, 2020 | 440.86 | -1.05 | 401 | 755.39 | 445.53 | 433.86 | 4,093,006 | 0.53 | 0.79 | -12.67 |
Dec 28, 2020 | 445.53 | 1.60 | 1,200 | 2,292 | 445.53 | 438.53 | 4,136,319 | 1.60 | 1.85 | -11.75 |
Dec 23, 2020 | 438.53 | 2.17 | 2,939 | 5,459.79 | 447.86 | 426.86 | 4,071,350 | 1.62 | 0.25 | -13.13 |
Dec 22, 2020 | 429.2 | 5.75 | 100 | 184 | 429.2 | 405.87 | 3,984,726 | -0.54 | -1.88 | -14.98 |
Dec 21, 2020 | 405.87 | -5.95 | 4,400 | 7,390.85 | 431.53 | 377.88 | 3,768,165 | -5.95 | -7.21 | -19.60 |
Dec 18, 2020 | 431.53 | 0.22 | 125 | 166.94 | 434.86 | 426.07 | 29,757,026 | -2.69 | -1.35 | -14.52 |
Dec 17, 2020 | 430.59 | -2.74 | 7,704 | 13,210.32 | 442.7 | 429.96 | 29,692,057 | -2.90 | -1.56 | -14.71 |
Dec 16, 2020 | 442.7 | -1.08 | 7,767 | 14,174.14 | 449.1 | 429.4 | 30,527,171 | -0.17 | 1.21 | -12.31 |
Dec 15, 2020 | 447.53 | 0.92 | 8,434 | 15,356.8 | 447.53 | 443.45 | 30,860,326 | 0.92 | 2.31 | -11.35 |
Dec 14, 2020 | 443.45 | 0.00 | 3,202 | 4,130.58 | 443.45 | 443.45 | 30,578,797 | 0.00 | 1.38 | -12.16 |
Dec 11, 2020 | 443.45 | 0.28 | 2,010 | 3,467.5 | 443.45 | 441.88 | 30,578,797 | 0.07 | 1.38 | -12.16 |
Dec 10, 2020 | 442.19 | 0.07 | 2,110 | 3,588.05 | 443.45 | 441.88 | 30,492,172 | -0.21 | 1.09 | -12.41 |
Dec 9, 2020 | 441.88 | -0.21 | 2,302 | 3,872.64 | 442.82 | 440.31 | 30,470,516 | -0.28 | 1.02 | -12.47 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar