Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Apr 16, 2021 | 3,950.67 | 1.30 | 1,328,095 | 12,113,468.64 | 3,950.93 | 3,895.93 | 3,345,114,869 | 1.43 | 4.54 | 8.40 |
Apr 15, 2021 | 3,900.01 | 0.01 | 1,908,027 | 8,628,472.93 | 3,927.2 | 3,894.25 | 3,302,214,094 | 0.13 | 3.20 | 7.01 |
Apr 14, 2021 | 3,899.57 | -0.43 | 1,515,903 | 14,471,004.98 | 3,916.45 | 3,872.05 | 3,301,844,942 | 0.12 | 3.19 | 7.00 |
Apr 13, 2021 | 3,916.45 | 0.95 | 1,246,476 | 11,012,531.74 | 3,940.75 | 3,879.7 | 3,316,132,330 | 0.55 | 3.64 | 7.46 |
Apr 12, 2021 | 3,879.7 | -0.39 | 827,780 | 7,593,942.09 | 3,959.85 | 3,869.3 | 3,285,019,992 | -0.39 | 2.67 | 6.45 |
Apr 9, 2021 | 3,895.07 | 1.33 | 1,117,506 | 8,049,626.55 | 3,895.07 | 3,826.73 | 3,298,036,247 | 3.07 | 3.07 | 6.88 |
Apr 8, 2021 | 3,843.86 | 1.52 | 1,325,596 | 9,603,403.34 | 3,845.22 | 3,766.02 | 3,254,669,411 | 1.72 | 1.72 | 5.47 |
Apr 7, 2021 | 3,786.48 | 0.12 | 1,647,186 | 10,018,464.85 | 3,790.71 | 3,748.76 | 3,206,085,788 | 0.20 | 0.20 | 3.90 |
Apr 6, 2021 | 3,781.78 | 0.07 | 1,044,020 | 5,613,754.93 | 3,824.41 | 3,778.97 | 3,202,112,283 | 0.07 | 0.07 | 3.77 |
Apr 1, 2021 | 3,778.97 | -0.51 | 666,577 | 4,118,660.26 | 3,835.24 | 3,778.87 | 3,199,727,510 | 0.40 | 0.00 | 3.69 |
Mar 31, 2021 | 3,798.51 | 0.22 | 1,913,747 | 16,039,137.85 | 3,813.26 | 3,755.53 | 3,216,272,228 | 0.92 | 8.55 | 4.23 |
Mar 30, 2021 | 3,790.12 | 0.53 | 1,940,747 | 9,848,229.52 | 3,812.23 | 3,770.05 | 3,209,171,499 | 0.69 | 8.31 | 4.00 |
Mar 29, 2021 | 3,770.05 | 0.16 | 1,398,131 | 7,726,668.66 | 3,825.17 | 3,764.05 | 3,192,177,988 | 0.16 | 7.74 | 3.44 |
Mar 26, 2021 | 3,764.05 | 1.10 | 1,429,159 | 8,092,149.32 | 3,825.38 | 3,717.15 | 3,187,093,584 | 0.85 | 7.57 | 3.28 |
Mar 24, 2021 | 3,723.11 | 1.13 | 826,328 | 6,047,590.44 | 3,725.24 | 3,658.09 | 3,152,429,341 | -0.25 | 6.40 | 2.16 |
Mar 23, 2021 | 3,681.63 | -0.19 | 758,124 | 7,122,387.06 | 3,712.93 | 3,668.75 | 3,117,313,712 | -1.36 | 5.21 | 1.02 |
Mar 22, 2021 | 3,688.53 | -1.17 | 1,291,574 | 10,044,289.03 | 3,732.31 | 3,638.77 | 3,123,150,798 | -1.17 | 5.41 | 1.21 |
Mar 19, 2021 | 3,732.31 | 0.98 | 1,508,178 | 17,874,714.22 | 3,732.61 | 3,662.71 | 3,160,220,878 | 2.93 | 6.66 | 2.41 |
Mar 18, 2021 | 3,696.13 | -0.28 | 820,947 | 8,814,946.04 | 3,728.03 | 3,695.55 | 3,129,590,462 | 1.93 | 5.63 | 1.42 |
Mar 17, 2021 | 3,706.46 | 0.05 | 766,923 | 8,856,510.08 | 3,739.18 | 3,687.76 | 3,138,334,569 | 2.21 | 5.92 | 1.70 |
Mar 16, 2021 | 3,704.78 | 2.17 | 687,864 | 7,388,119.36 | 3,713.68 | 3,626.2 | 3,136,911,044 | 2.17 | 5.88 | 1.65 |
Mar 12, 2021 | 3,626.2 | -0.74 | 926,578 | 10,779,207.65 | 3,659.13 | 3,612.26 | 3,070,378,394 | 2.69 | 3.63 | -0.50 |
Mar 11, 2021 | 3,653.25 | 0.77 | 843,772 | 8,646,385.61 | 3,666.84 | 3,601.74 | 3,093,283,238 | 3.46 | 4.40 | 0.24 |
Mar 10, 2021 | 3,625.44 | 1.51 | 772,505 | 8,326,293.63 | 3,625.84 | 3,549.64 | 3,069,729,407 | 2.67 | 3.61 | -0.52 |
Mar 9, 2021 | 3,571.59 | 2.02 | 941,602 | 9,524,348.72 | 3,613.17 | 3,501.04 | 3,024,132,784 | 1.15 | 2.07 | -2.00 |
Mar 8, 2021 | 3,501.04 | -0.85 | 1,449,219 | 13,362,782.91 | 3,570.32 | 3,500.85 | 2,964,404,464 | -0.85 | 0.05 | -3.94 |
Mar 5, 2021 | 3,531.15 | 0.09 | 1,191,397 | 6,854,985.87 | 3,569.24 | 3,514.27 | 2,989,898,072 | 0.23 | 0.91 | -3.11 |
Mar 4, 2021 | 3,527.92 | 0.55 | 724,650 | 7,060,927.78 | 3,539.55 | 3,481.12 | 2,987,160,712 | 0.13 | 0.82 | -3.20 |
Mar 3, 2021 | 3,508.76 | -0.28 | 927,572 | 8,858,006.62 | 3,573.9 | 3,508.53 | 2,970,939,144 | -0.41 | 0.27 | -3.72 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar