Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Jan 21, 2021 | 375.87 | -0.89 | 18,543,134 | 21,934,932.99 | 385.46 | 373.5 | 4,238,225,206 | 4.01 | -4.31 | -4.31 |
Jan 20, 2021 | 379.26 | 1.74 | 18,441,448 | 22,522,909.32 | 383.01 | 370.87 | 4,276,475,346 | 4.95 | -3.45 | -3.45 |
Jan 19, 2021 | 372.79 | 4.47 | 19,729,698 | 18,377,851.8 | 374.5 | 356.85 | 4,203,557,560 | 3.16 | -5.09 | -5.09 |
Jan 18, 2021 | 356.85 | -1.25 | 10,194,816 | 8,734,026.47 | 366.04 | 355.9 | 4,023,841,968 | -1.25 | -9.15 | -9.15 |
Jan 15, 2021 | 361.37 | 0.29 | 20,197,962 | 19,708,401.64 | 363.42 | 353.4 | 4,074,773,459 | -4.71 | -8.00 | -8.00 |
Jan 14, 2021 | 360.34 | -1.98 | 16,008,152 | 15,789,067.19 | 376.16 | 359.84 | 4,063,167,313 | -4.98 | -8.26 | -8.26 |
Jan 13, 2021 | 367.62 | 1.63 | 14,495,873 | 15,129,283.47 | 371.66 | 361.16 | 4,098,486,076 | -3.06 | -6.41 | -6.41 |
Jan 12, 2021 | 361.71 | -0.65 | 15,859,933 | 16,290,197.05 | 373.62 | 359.8 | 4,032,599,289 | -4.62 | -7.92 | -7.92 |
Jan 11, 2021 | 364.06 | -4.00 | 26,420,200 | 27,397,979.4 | 379.24 | 358.69 | 4,058,795,981 | -4.00 | -7.32 | -7.32 |
Jan 8, 2021 | 379.24 | -0.95 | 30,155,711 | 28,834,289.9 | 388.6 | 370.05 | 4,228,110,457 | -3.45 | -3.45 | -3.45 |
Jan 7, 2021 | 382.89 | -1.04 | 27,662,329 | 29,101,297.55 | 402.6 | 379.75 | 4,268,753,527 | -2.52 | -2.52 | -2.52 |
Jan 5, 2021 | 386.91 | -2.82 | 19,505,622 | 20,540,290.2 | 398.12 | 380.6 | 4,313,546,040 | -1.50 | -1.50 | -1.50 |
Jan 4, 2021 | 398.12 | 1.35 | 25,459,598 | 26,604,384.28 | 407.53 | 389.85 | 4,438,575,816 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Dec 31, 2020 | 392.8 | 0.03 | 10,638,531 | 11,218,749.7 | 399.44 | 389.84 | 4,379,256,200 | 5.01 | 17.87 | -41.37 |
Dec 30, 2020 | 392.7 | -0.51 | 14,628,623 | 13,489,834.04 | 398.2 | 388.98 | 4,378,162,842 | 4.98 | 17.84 | -41.38 |
Dec 29, 2020 | 394.72 | -0.96 | 16,346,107 | 17,135,443.03 | 407.86 | 394.34 | 4,400,647,374 | 5.52 | 18.45 | -41.08 |
Dec 28, 2020 | 398.56 | 6.55 | 26,179,163 | 26,845,084.45 | 398.56 | 374.07 | 4,443,458,116 | 6.55 | 19.60 | -40.51 |
Dec 23, 2020 | 374.07 | 0.49 | 12,095,965 | 11,151,081.02 | 380.64 | 370.01 | 4,170,452,577 | -3.68 | 12.25 | -44.16 |
Dec 22, 2020 | 372.25 | 2.40 | 18,106,212 | 17,275,396.54 | 382.63 | 363.54 | 4,150,128,936 | -4.15 | 11.70 | -44.44 |
Dec 21, 2020 | 363.54 | -6.39 | 57,421,934 | 56,213,951.31 | 388.36 | 339.69 | 4,053,000,118 | -6.39 | 9.09 | -45.74 |
Dec 18, 2020 | 388.36 | 0.14 | 30,138,303 | 28,144,532.33 | 391.88 | 381.45 | 4,329,699,710 | 4.02 | 16.54 | -42.03 |
Dec 17, 2020 | 387.83 | -0.93 | 29,125,779 | 28,452,172.66 | 400.14 | 382.35 | 4,323,804,770 | 3.88 | 16.38 | -42.11 |
Dec 16, 2020 | 391.47 | 1.43 | 41,542,168 | 48,052,730.06 | 405.46 | 385.96 | 4,364,405,265 | 4.85 | 17.47 | -41.57 |
Dec 15, 2020 | 385.96 | 1.26 | 19,780,108 | 18,911,153.11 | 386.83 | 373.35 | 4,303,009,231 | 3.38 | 15.82 | -42.39 |
Dec 14, 2020 | 381.16 | 2.09 | 37,392,345 | 37,573,587.68 | 397.57 | 373.35 | 4,249,474,569 | 2.09 | 14.38 | -43.11 |
Dec 11, 2020 | 373.35 | 4.71 | 49,084,850 | 50,011,542.43 | 382.27 | 344.8 | 4,162,453,118 | 4.91 | 12.03 | -44.27 |
Dec 10, 2020 | 356.54 | -8.06 | 53,517,931 | 55,304,977.23 | 387.81 | 356.04 | 3,974,942,304 | 0.18 | 6.99 | -46.78 |
Dec 9, 2020 | 387.81 | 3.54 | 58,468,665 | 64,366,171.42 | 392.58 | 374.55 | 4,323,664,535 | 8.97 | 16.37 | -42.11 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar