Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Jan 21, 2021 | 4,653.23 | -1.45 | 193,674 | 1,265,476.5 | 4,765.68 | 4,562.01 | 661,880,207 | -0.75 | -3.56 | -3.56 |
Jan 20, 2021 | 4,721.6 | -1.59 | 133,132 | 744,610.01 | 4,807.64 | 4,681.75 | 671,605,345 | 0.71 | -2.15 | -2.15 |
Jan 19, 2021 | 4,797.99 | 2.78 | 151,215 | 962,181.67 | 4,809.34 | 4,668.11 | 682,471,099 | 2.34 | -0.56 | -0.56 |
Jan 18, 2021 | 4,668.11 | -0.43 | 74,185 | 370,530.19 | 4,746.24 | 4,616.49 | 663,997,834 | -0.43 | -3.26 | -3.26 |
Jan 15, 2021 | 4,688.49 | 0.56 | 233,618 | 1,397,063.03 | 4,747.71 | 4,586.19 | 666,896,084 | -2.03 | -2.83 | -2.83 |
Jan 14, 2021 | 4,662.24 | -0.87 | 215,079 | 1,024,699.45 | 4,800.91 | 4,630.74 | 663,161,881 | -2.58 | -3.38 | -3.38 |
Jan 13, 2021 | 4,703.06 | 0.66 | 171,736 | 1,039,321.05 | 4,707.51 | 4,610.47 | 668,968,129 | -1.73 | -2.53 | -2.53 |
Jan 12, 2021 | 4,672.45 | -0.87 | 96,403 | 557,135.1 | 4,749.39 | 4,637.98 | 664,615,010 | -2.37 | -3.17 | -3.17 |
Jan 11, 2021 | 4,713.51 | -1.51 | 205,485 | 1,239,158.05 | 4,785.87 | 4,662.91 | 670,455,452 | -1.51 | -2.31 | -2.31 |
Jan 8, 2021 | 4,785.87 | -2.35 | 154,034 | 901,760.55 | 4,905.35 | 4,716.74 | 680,747,379 | -0.81 | -0.81 | -0.81 |
Jan 7, 2021 | 4,901.25 | 0.81 | 220,421 | 1,101,448.47 | 4,901.33 | 4,829.49 | 697,160,061 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Jan 5, 2021 | 4,862.04 | -2.15 | 121,498 | 578,796.44 | 4,969.01 | 4,831.53 | 691,581,710 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
Jan 4, 2021 | 4,969.01 | 2.98 | 692,028 | 4,646,555.99 | 4,969.83 | 4,808.61 | 706,798,320 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
Dec 31, 2020 | 4,825.18 | -0.46 | 209,248 | 1,087,285.73 | 4,883.12 | 4,779.44 | 686,339,117 | 0.38 | 10.15 | -11.71 |
Dec 30, 2020 | 4,847.6 | 2.27 | 255,806 | 1,512,407.84 | 4,860.68 | 4,722.08 | 689,528,865 | 0.85 | 10.66 | -11.30 |
Dec 29, 2020 | 4,740.11 | -1.44 | 125,359 | 622,355.04 | 4,858.93 | 4,740.11 | 674,239,442 | -1.39 | 8.21 | -13.26 |
Dec 28, 2020 | 4,809.48 | 0.06 | 249,475 | 1,469,175.55 | 4,887.7 | 4,761.79 | 684,106,470 | 0.06 | 9.79 | -12.00 |
Dec 23, 2020 | 4,806.72 | 0.51 | 231,062 | 733,146.64 | 4,864.59 | 4,751.12 | 683,713,178 | -1.02 | 9.73 | -12.05 |
Dec 22, 2020 | 4,782.54 | 1.30 | 170,312 | 625,518.68 | 4,826.83 | 4,661.53 | 680,273,925 | -1.52 | 9.18 | -12.49 |
Dec 21, 2020 | 4,721.17 | -2.78 | 367,436 | 2,043,104.56 | 4,856.13 | 4,481.55 | 671,544,395 | -2.78 | 7.78 | -13.61 |
Dec 18, 2020 | 4,856.13 | 3.42 | 1,103,459 | 7,592,644.03 | 4,989.47 | 4,689.86 | 588,940,830 | 6.27 | 10.86 | -11.14 |
Dec 17, 2020 | 4,695.7 | -0.23 | 288,166 | 1,050,607.31 | 4,727.34 | 4,695.7 | 569,484,585 | 2.76 | 7.20 | -14.08 |
Dec 16, 2020 | 4,706.4 | 0.52 | 194,657 | 1,190,642.25 | 4,747.4 | 4,661.79 | 570,782,734 | 3.00 | 7.44 | -13.88 |
Dec 15, 2020 | 4,681.92 | 0.18 | 347,916 | 2,272,652.58 | 4,743.77 | 4,667.19 | 567,813,820 | 2.46 | 6.88 | -14.33 |
Dec 14, 2020 | 4,673.34 | 2.27 | 200,388 | 1,261,167.84 | 4,707.7 | 4,569.47 | 566,772,302 | 2.27 | 6.69 | -14.49 |
Dec 11, 2020 | 4,569.47 | -1.78 | 213,319 | 1,306,489.5 | 4,688.61 | 4,558.41 | 554,175,466 | 3.08 | 4.31 | -16.39 |
Dec 10, 2020 | 4,652.21 | -1.46 | 229,197 | 1,422,504.75 | 4,721.26 | 4,574.35 | 564,210,252 | 4.94 | 6.20 | -14.87 |
Dec 9, 2020 | 4,721.26 | 0.45 | 326,657 | 2,113,390.82 | 4,765.68 | 4,698.66 | 572,584,735 | 6.50 | 7.78 | -13.61 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar