stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 22, 2021 | 12.62 | -2.02 | 323,313 | 12.81 | 12.58 | 4,091,240.76 | 1,810 | 12.81 |
Jan 21, 2021 | 12.88 | -0.92 | 408,486 | 13.14 | 12.88 | 5,286,297.18 | 1,680 | 13.14 |
Jan 20, 2021 | 13 | -0.38 | 537,293 | 13.23 | 13 | 7,027,582.53 | 1,751 | 13.05 |
Jan 19, 2021 | 13.05 | 0.23 | 778,468 | 13.16 | 12.94 | 10,153,046.72 | 2,443 | 13.1 |
Jan 18, 2021 | 13.02 | 0.08 | 254,429 | 13.18 | 13 | 3,328,147.61 | 1,212 | 13 |
Jan 15, 2021 | 13.01 | -0.91 | 600,454 | 13.18 | 13.01 | 7,848,159.85 | 1,179 | 13.11 |
Jan 14, 2021 | 13.13 | 0.00 | 981,991 | 13.38 | 13.13 | 13,051,269.93 | 1,904 | 13.13 |
Jan 13, 2021 | 13.13 | 1.00 | 448,455 | 13.28 | 13 | 5,901,425.82 | 1,692 | 13 |
Jan 12, 2021 | 13 | 0.00 | 353,945 | 13.16 | 12.97 | 4,605,575.83 | 1,478 | 13.04 |
Jan 11, 2021 | 13 | -2.40 | 550,373 | 13.26 | 12.97 | 7,179,161.13 | 2,907 | 13.26 |
Jan 8, 2021 | 13.32 | -0.22 | 494,687 | 13.42 | 13.27 | 6,592,276.79 | 1,946 | 13.35 |
Jan 7, 2021 | 13.35 | -1.11 | 939,346 | 13.51 | 13.35 | 12,613,448.74 | 2,335 | 13.5 |
Jan 5, 2021 | 13.5 | 0.82 | 684,981 | 13.5 | 13.2 | 9,186,969.94 | 1,754 | 13.3 |
Jan 4, 2021 | 13.39 | 1.59 | 506,730 | 13.43 | 13.16 | 6,755,726.48 | 2,293 | 13.37 |
Dec 31, 2020 | 13.18 | -1.20 | 373,192 | 13.44 | 13.13 | 4,936,418.53 | 1,307 | 13.34 |
Dec 30, 2020 | 13.34 | -0.52 | 429,270 | 13.45 | 13.15 | 5,690,584.63 | 2,001 | 13.45 |
Dec 29, 2020 | 13.41 | 0.07 | 2,156,389 | 13.43 | 13.2 | 28,703,702.16 | 1,974 | 13.4 |
Dec 28, 2020 | 13.4 | 3.63 | 331,075 | 13.45 | 13.12 | 4,399,757.84 | 1,647 | 13.18 |
Dec 23, 2020 | 12.93 | 2.95 | 415,750 | 13.05 | 12.57 | 5,342,235.48 | 2,133 | 12.69 |
Dec 22, 2020 | 12.56 | 0.00 | 500,551 | 12.9 | 12.56 | 6,371,367.66 | 2,539 | 12.7 |
Dec 21, 2020 | 12.56 | -2.26 | 531,185 | 12.8 | 12.49 | 6,703,408.89 | 2,920 | 12.78 |
Dec 18, 2020 | 12.85 | 1.02 | 1,329,475 | 13.03 | 12.78 | 17,102,966.16 | 3,118 | 12.8 |
Dec 17, 2020 | 12.72 | 1.11 | 804,505 | 13 | 12.67 | 10,307,106.3 | 3,038 | 12.75 |
Dec 16, 2020 | 12.58 | -1.87 | 1,394,451 | 12.94 | 12.58 | 17,834,773.01 | 5,214 | 12.9 |
Dec 15, 2020 | 12.82 | -1.08 | 877,108 | 13.1 | 12.82 | 11,334,858.3 | 3,070 | 12.96 |
Dec 14, 2020 | 12.96 | -0.69 | 609,754 | 13.32 | 12.96 | 8,022,632.58 | 2,848 | 13.2 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar