stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 22, 2021 | 3.495 | -0.71 | 176,351 | 3.52 | 3.385 | 606,501.77 | 414 | 3.52 |
Jan 21, 2021 | 3.52 | -2.09 | 68,012 | 3.64 | 3.52 | 244,298.13 | 212 | 3.595 |
Jan 20, 2021 | 3.595 | 1.27 | 73,127 | 3.595 | 3.535 | 260,724.24 | 264 | 3.57 |
Jan 19, 2021 | 3.55 | 4.72 | 123,164 | 3.55 | 3.39 | 429,338.32 | 279 | 3.39 |
Jan 18, 2021 | 3.39 | -2.16 | 109,639 | 3.525 | 3.38 | 376,785.08 | 287 | 3.415 |
Jan 15, 2021 | 3.465 | 1.02 | 140,554 | 3.53 | 3.36 | 483,925.22 | 392 | 3.46 |
Jan 14, 2021 | 3.43 | -2.28 | 138,679 | 3.58 | 3.38 | 486,510 | 379 | 3.51 |
Jan 13, 2021 | 3.51 | -0.85 | 136,017 | 3.56 | 3.49 | 480,568.2 | 342 | 3.52 |
Jan 12, 2021 | 3.54 | -0.28 | 100,578 | 3.59 | 3.495 | 356,394.4 | 269 | 3.55 |
Jan 11, 2021 | 3.55 | -3.40 | 133,595 | 3.675 | 3.5 | 475,408.99 | 445 | 3.675 |
Jan 8, 2021 | 3.675 | -0.68 | 135,944 | 3.725 | 3.66 | 500,675.82 | 303 | 3.675 |
Jan 7, 2021 | 3.7 | 3.64 | 149,728 | 3.7 | 3.57 | 546,508.6 | 334 | 3.57 |
Jan 5, 2021 | 3.57 | -3.51 | 128,281 | 3.7 | 3.57 | 467,450.33 | 383 | 3.7 |
Jan 4, 2021 | 3.7 | -1.07 | 127,350 | 3.79 | 3.65 | 474,600.31 | 380 | 3.78 |
Dec 31, 2020 | 3.74 | 2.47 | 93,277 | 3.74 | 3.61 | 345,363.15 | 261 | 3.64 |
Dec 30, 2020 | 3.65 | -1.35 | 70,328 | 3.7 | 3.62 | 258,154.58 | 219 | 3.7 |
Dec 29, 2020 | 3.7 | -0.80 | 94,969 | 3.77 | 3.645 | 354,248.99 | 259 | 3.7 |
Dec 28, 2020 | 3.73 | 3.04 | 143,950 | 3.73 | 3.63 | 531,816.03 | 482 | 3.63 |
Dec 23, 2020 | 3.62 | 3.43 | 100,979 | 3.645 | 3.535 | 360,448.05 | 216 | 3.535 |
Dec 22, 2020 | 3.5 | 2.94 | 135,585 | 3.67 | 3.47 | 483,329.39 | 502 | 3.48 |
Dec 21, 2020 | 3.4 | -4.23 | 218,490 | 3.55 | 3.38 | 752,728.22 | 606 | 3.5 |
Dec 18, 2020 | 3.55 | -1.39 | 171,965 | 3.63 | 3.55 | 617,038.16 | 503 | 3.625 |
Dec 17, 2020 | 3.6 | -2.96 | 152,031 | 3.745 | 3.56 | 552,128.57 | 427 | 3.68 |
Dec 16, 2020 | 3.71 | 0.27 | 146,901 | 3.76 | 3.67 | 544,512.78 | 496 | 3.7 |
Dec 15, 2020 | 3.7 | 1.09 | 171,903 | 3.7 | 3.56 | 624,454.12 | 474 | 3.685 |
Dec 14, 2020 | 3.66 | -1.08 | 172,391 | 3.85 | 3.66 | 649,170.06 | 507 | 3.74 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar