stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 16, 2021 | 1.99 | 0.51 | 20,437 | 2 | 1.98 | 40,631.61 | 42 | 1.995 |
Apr 15, 2021 | 1.98 | -0.50 | 86,550 | 2 | 1.97 | 172,291.82 | 98 | 2 |
Apr 14, 2021 | 1.99 | -1.49 | 30,455 | 2.02 | 1.99 | 61,089.3 | 61 | 2 |
Apr 13, 2021 | 2.02 | -0.49 | 19,390 | 2.04 | 1.995 | 39,227.03 | 49 | 2.01 |
Apr 12, 2021 | 2.03 | 0.99 | 36,929 | 2.03 | 1.99 | 74,334.03 | 77 | 2.03 |
Apr 9, 2021 | 2.01 | 1.52 | 17,781 | 2.01 | 1.985 | 35,425.59 | 42 | 1.99 |
Apr 8, 2021 | 1.98 | -0.50 | 26,616 | 1.99 | 1.975 | 52,776.18 | 40 | 1.985 |
Apr 7, 2021 | 1.99 | 1.27 | 13,101 | 1.995 | 1.96 | 25,988.83 | 40 | 1.96 |
Apr 6, 2021 | 1.965 | -1.01 | 51,816 | 2.03 | 1.965 | 102,875.02 | 63 | 2 |
Apr 1, 2021 | 1.985 | -0.25 | 32,325 | 1.99 | 1.975 | 64,181.21 | 71 | 1.99 |
Mar 31, 2021 | 1.99 | -0.50 | 19,863 | 2 | 1.985 | 39,560.45 | 49 | 2 |
Mar 30, 2021 | 2 | 1.01 | 23,565 | 2 | 1.97 | 46,882.78 | 57 | 1.97 |
Mar 29, 2021 | 1.98 | -0.50 | 36,397 | 2 | 1.97 | 72,216.49 | 55 | 2 |
Mar 26, 2021 | 1.99 | 0.00 | 11,871 | 2 | 1.97 | 23,604.43 | 36 | 2 |
Mar 24, 2021 | 1.99 | 0.00 | 17,526 | 1.995 | 1.985 | 34,857.21 | 25 | 1.99 |
Mar 23, 2021 | 1.99 | 1.02 | 12,908 | 1.99 | 1.955 | 25,448.5 | 35 | 1.955 |
Mar 22, 2021 | 1.97 | -0.51 | 13,540 | 1.97 | 1.955 | 26,641.8 | 31 | 1.97 |
Mar 19, 2021 | 1.98 | 0.25 | 14,510 | 1.98 | 1.955 | 28,612.2 | 32 | 1.98 |
Mar 18, 2021 | 1.975 | -1.00 | 24,262 | 1.985 | 1.97 | 47,945.45 | 48 | 1.985 |
Mar 17, 2021 | 1.995 | -0.25 | 16,590 | 2 | 1.995 | 33,103.37 | 41 | 1.995 |
Mar 16, 2021 | 2 | 0.25 | 25,412 | 2 | 1.985 | 50,820.28 | 38 | 1.985 |
Mar 12, 2021 | 1.995 | 0.25 | 16,630 | 2 | 1.995 | 33,201 | 28 | 2 |
Mar 11, 2021 | 1.99 | -0.50 | 72,078 | 2 | 1.985 | 143,945.78 | 81 | 1.99 |
Mar 10, 2021 | 2 | 0.00 | 42,480 | 2.01 | 1.985 | 84,860.52 | 74 | 2 |
Mar 9, 2021 | 2 | 0.76 | 43,357 | 2 | 1.985 | 86,583.11 | 48 | 1.985 |
Mar 8, 2021 | 1.985 | -0.50 | 34,057 | 2 | 1.975 | 67,926.32 | 53 | 2 |
Mar 5, 2021 | 1.995 | -0.25 | 15,335 | 2 | 1.97 | 30,563.61 | 25 | 2 |
Mar 4, 2021 | 2 | 0.00 | 29,668 | 2.01 | 1.98 | 59,230.58 | 45 | 2 |
Mar 3, 2021 | 2 | 0.25 | 38,335 | 2.03 | 1.995 | 76,733.1 | 47 | 1.995 |
Mar 2, 2021 | 1.995 | -2.68 | 44,850 | 2.05 | 1.99 | 90,226.75 | 68 | 2.05 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar