stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 24, 2021 | 0.27 | -1.82 | 18,222 | 0.275 | 0.269 | 4,920.01 | 24 | 0.275 |
Feb 23, 2021 | 0.275 | 2.23 | 23,700 | 0.275 | 0.265 | 6,373.82 | 22 | 0.269 |
Feb 22, 2021 | 0.269 | 0.37 | 11,750 | 0.269 | 0.266 | 3,147.25 | 17 | 0.268 |
Feb 19, 2021 | 0.268 | 0.00 | 912 | 0.273 | 0.263 | 248.4 | 5 | 0.263 |
Feb 18, 2021 | 0.268 | 0.00 | 58,480 | 0.27 | 0.265 | 15,642.31 | 36 | 0.27 |
Feb 17, 2021 | 0.268 | -1.11 | 31,326 | 0.27 | 0.264 | 8,381.53 | 41 | 0.27 |
Feb 16, 2021 | 0.271 | 0.74 | 37,020 | 0.272 | 0.266 | 9,948.79 | 48 | 0.27 |
Feb 15, 2021 | 0.269 | -0.37 | 41,726 | 0.274 | 0.268 | 11,245.77 | 70 | 0.269 |
Feb 12, 2021 | 0.27 | 0.00 | 9,790 | 0.272 | 0.266 | 2,624.3 | 24 | 0.268 |
Feb 11, 2021 | 0.27 | 0.37 | 32,264 | 0.282 | 0.267 | 8,741.88 | 62 | 0.282 |
Feb 10, 2021 | 0.269 | -1.47 | 13,959 | 0.28 | 0.266 | 3,786.07 | 39 | 0.274 |
Feb 9, 2021 | 0.273 | 1.49 | 2,110 | 0.273 | 0.269 | 572.72 | 6 | 0.272 |
Feb 8, 2021 | 0.269 | 0.37 | 30,720 | 0.272 | 0.26 | 8,242.75 | 53 | 0.26 |
Feb 5, 2021 | 0.268 | 0.00 | 2,950 | 0.27 | 0.264 | 787.65 | 12 | 0.266 |
Feb 4, 2021 | 0.268 | -0.74 | 13,725 | 0.269 | 0.262 | 3,653.72 | 34 | 0.269 |
Feb 3, 2021 | 0.27 | -3.23 | 32,694 | 0.287 | 0.268 | 8,940.02 | 65 | 0.287 |
Feb 2, 2021 | 0.279 | 1.82 | 29,170 | 0.283 | 0.275 | 8,164.97 | 31 | 0.282 |
Feb 1, 2021 | 0.274 | 0.37 | 15,618 | 0.276 | 0.268 | 4,277.32 | 48 | 0.269 |
Jan 29, 2021 | 0.273 | 0.37 | 2,002 | 0.275 | 0.264 | 543.93 | 11 | 0.264 |
Jan 28, 2021 | 0.272 | 4.62 | 6,644 | 0.272 | 0.262 | 1,769.03 | 16 | 0.262 |
Jan 27, 2021 | 0.26 | -4.76 | 35,582 | 0.276 | 0.26 | 9,397.68 | 48 | 0.273 |
Jan 26, 2021 | 0.273 | 0.00 | 53,779 | 0.278 | 0.267 | 14,607.3 | 66 | 0.274 |
Jan 25, 2021 | 0.273 | -3.19 | 48,030 | 0.285 | 0.268 | 12,996.16 | 54 | 0.285 |
Jan 22, 2021 | 0.282 | -1.74 | 38,870 | 0.284 | 0.275 | 10,856.08 | 78 | 0.282 |
Jan 21, 2021 | 0.287 | -3.04 | 37,020 | 0.304 | 0.284 | 10,958.47 | 63 | 0.299 |
Jan 20, 2021 | 0.296 | 0.00 | 85,950 | 0.305 | 0.29 | 25,519.34 | 66 | 0.304 |
Jan 19, 2021 | 0.296 | 5.34 | 295,376 | 0.305 | 0.283 | 86,807.54 | 185 | 0.289 |
Jan 18, 2021 | 0.281 | 4.07 | 148,810 | 0.283 | 0.264 | 41,554.52 | 69 | 0.277 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar