ETF Historic Graph
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
Dec 8, 2023 | 31.08 | 0.11 | 3,688 | 31.2 | 30.955 | 114,402.71 | 104 | 31.2 |
Dec 7, 2023 | 31.045 | -0.05 | 7,444 | 31.175 | 30.98 | 231,058.36 | 66 | 31.08 |
Dec 6, 2023 | 31.06 | 0.08 | 8,127 | 31.245 | 30.985 | 252,742.81 | 22 | 31.245 |
Dec 5, 2023 | 31.035 | -0.78 | 8,651 | 31.3 | 30.855 | 268,725.29 | 28 | 31.3 |
Dec 4, 2023 | 31.28 | -0.57 | 6,396 | 31.555 | 31.255 | 200,635.49 | 22 | 31.4 |
Dec 1, 2023 | 31.46 | 0.58 | 6,079 | 31.505 | 31.31 | 190,800.74 | 11 | 31.31 |
Nov 30, 2023 | 31.28 | -0.02 | 6,653 | 31.345 | 31.195 | 207,943.01 | 11 | 31.24 |
Nov 29, 2023 | 31.285 | 0.59 | 6,024 | 31.325 | 31.1 | 188,131.07 | 11 | 31.1 |
Nov 28, 2023 | 31.1 | 0.00 | 6,227 | 31.175 | 30.945 | 193,292.38 | 11 | 31.015 |
Nov 27, 2023 | 31.1 | 0.42 | 14,063 | 31.165 | 30.9 | 436,871.09 | 15 | 30.97 |
Nov 24, 2023 | 30.97 | -0.13 | 6,011 | 31.065 | 30.945 | 186,191.19 | 6 | 31.065 |
Nov 23, 2023 | 31.01 | 0.42 | 6,088 | 31.05 | 30.81 | 188,429.53 | 9 | 30.81 |
Nov 22, 2023 | 30.88 | 1.18 | 6,003 | 30.88 | 30.67 | 184,262.31 | 5 | 30.69 |
Nov 21, 2023 | 30.52 | -0.16 | 6,096 | 30.89 | 30.52 | 187,186.92 | 11 | 30.84 |
Nov 20, 2023 | 30.57 | -0.20 | 6,598 | 30.95 | 30.57 | 202,328.32 | 14 | 30.77 |
Nov 17, 2023 | 30.63 | 1.16 | 6,013 | 31.1 | 30.53 | 183,880.59 | 8 | 30.53 |
Nov 16, 2023 | 30.28 | -0.03 | 6,024 | 30.45 | 30.26 | 182,589.6 | 8 | 30.45 |
Nov 15, 2023 | 30.29 | 0.33 | 6,105 | 30.41 | 30.08 | 185,038.88 | 12 | 30.33 |
Nov 14, 2023 | 30.19 | 2.34 | 13,177 | 30.29 | 29.48 | 394,564.49 | 16 | 29.48 |
Nov 13, 2023 | 29.5 | 0.58 | 3,116 | 29.55 | 29.26 | 91,826.76 | 10 | 29.43 |
Nov 10, 2023 | 29.33 | -1.48 | 6,018 | 29.75 | 29.33 | 177,264.24 | 8 | 29.75 |
Nov 9, 2023 | 29.77 | -1.16 | 6,187 | 30.17 | 29.77 | 185,683.87 | 20 | 30.15 |
Nov 8, 2023 | 30.12 | -0.23 | 4,396 | 30.3 | 29.98 | 132,432.14 | 22 | 30.3 |
Nov 7, 2023 | 30.19 | -0.63 | 4,072 | 30.57 | 30.08 | 123,285.89 | 14 | 30.43 |
Nov 6, 2023 | 30.38 | 1.47 | 6,200 | 30.44 | 30.3 | 188,175.08 | 17 | 30.32 |
Nov 3, 2023 | 29.94 | -0.07 | 6,141 | 30.37 | 29.94 | 184,849.84 | 11 | 30.26 |
Nov 2, 2023 | 29.96 | 1.94 | 11,687 | 29.97 | 29.4 | 346,175.76 | 27 | 29.455 |
Nov 1, 2023 | 29.39 | 0.27 | 6,136 | 29.485 | 29.23 | 180,384.82 | 15 | 29.475 |
Oct 31, 2023 | 29.31 | 0.45 | 7,053 | 29.425 | 29.285 | 206,865.4 | 17 | 29.325 |
Oct 30, 2023 | 29.18 | 0.34 | 7,343 | 29.255 | 29.07 | 213,862.06 | 15 | 29.155 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar