Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Mar 5, 2021 | 7,983 | 0.43 | 259,203 | 2,368,999.9 | 7,985.12 | 7,824.06 | 1,627,449,246 | 6.91 | 7.51 | 2.58 |
Mar 4, 2021 | 7,948.49 | 1.07 | 293,434 | 3,292,328.51 | 7,970.71 | 7,750 | 1,620,413,516 | 6.45 | 7.04 | 2.14 |
Mar 3, 2021 | 7,864.59 | 0.87 | 478,356 | 3,298,879.74 | 7,923.74 | 7,738.56 | 1,603,309,512 | 5.32 | 5.91 | 1.06 |
Mar 2, 2021 | 7,796.96 | 5.00 | 443,504 | 3,529,867.71 | 7,830.72 | 7,425.51 | 1,589,522,873 | 4.42 | 5.00 | 0.19 |
Mar 1, 2021 | 7,425.51 | -0.56 | 383,913 | 3,633,877.34 | 7,682.73 | 7,425.51 | 1,513,795,714 | -0.56 | 0.00 | -4.58 |
Feb 26, 2021 | 7,467.08 | 3.73 | 439,561 | 3,673,661.7 | 7,469 | 7,167 | 1,522,271,375 | 1.66 | 5.52 | -4.05 |
Feb 25, 2021 | 7,198.5 | 1.02 | 321,511 | 3,353,811.99 | 7,285.67 | 7,126.1 | 1,467,518,046 | -2.00 | 1.72 | -7.50 |
Feb 24, 2021 | 7,126.1 | -0.70 | 370,074 | 3,232,962.64 | 7,240.55 | 7,126.1 | 1,452,757,597 | -2.98 | 0.70 | -8.43 |
Feb 23, 2021 | 7,176.2 | -1.93 | 378,367 | 4,154,779.12 | 7,426.43 | 7,176.2 | 1,462,971,075 | -2.30 | 1.41 | -7.78 |
Feb 22, 2021 | 7,317.12 | -0.38 | 231,842 | 2,229,177.35 | 7,414.64 | 7,235.47 | 1,491,699,174 | -0.38 | 3.40 | -5.97 |
Feb 19, 2021 | 7,345.11 | 1.78 | 368,383 | 2,182,785.09 | 7,389.23 | 7,216.48 | 1,497,406,043 | 1.16 | 3.79 | -5.61 |
Feb 18, 2021 | 7,216.48 | -1.39 | 533,442 | 4,929,061.44 | 7,329.9 | 7,178.01 | 1,471,183,456 | -0.61 | 1.97 | -7.27 |
Feb 17, 2021 | 7,317.94 | -1.86 | 234,180 | 2,153,884.41 | 7,545.9 | 7,303.98 | 1,491,866,673 | 0.78 | 3.41 | -5.96 |
Feb 16, 2021 | 7,456.72 | 0.66 | 300,336 | 2,631,420.11 | 7,558.71 | 7,354.92 | 1,520,158,383 | 2.70 | 5.37 | -4.18 |
Feb 15, 2021 | 7,408.08 | 2.03 | 240,066 | 2,026,606.65 | 7,453.53 | 7,261.03 | 1,510,244,121 | 2.03 | 4.68 | -4.80 |
Feb 12, 2021 | 7,261.03 | -0.96 | 300,999 | 2,978,468.48 | 7,338.73 | 7,229.87 | 1,480,264,072 | -3.02 | 2.60 | -6.69 |
Feb 11, 2021 | 7,331.38 | 1.87 | 586,910 | 6,031,813.19 | 7,352.39 | 7,186.22 | 1,494,605,918 | -2.08 | 3.60 | -5.79 |
Feb 10, 2021 | 7,196.67 | 0.51 | 273,670 | 3,078,061.43 | 7,270.42 | 7,073.95 | 1,467,145,232 | -3.88 | 1.70 | -7.52 |
Feb 9, 2021 | 7,160.46 | -3.63 | 505,685 | 5,851,139.16 | 7,430 | 7,160.27 | 1,459,761,547 | -4.36 | 1.18 | -7.99 |
Feb 8, 2021 | 7,430 | -0.76 | 390,478 | 3,710,581.77 | 7,486.89 | 7,409.82 | 1,514,712,907 | -0.76 | 4.99 | -4.52 |
Feb 5, 2021 | 7,486.86 | 3.66 | 326,905 | 3,052,718.26 | 7,486.86 | 7,222.22 | 1,526,303,304 | 5.64 | 5.80 | -3.79 |
Feb 4, 2021 | 7,222.22 | -0.11 | 90,965 | 921,113.04 | 7,274.92 | 7,149.14 | 1,472,354,021 | 1.90 | 2.06 | -7.19 |
Feb 3, 2021 | 7,230.33 | 1.42 | 250,274 | 2,625,201.63 | 7,329.78 | 7,081.53 | 1,474,005,932 | 2.02 | 2.17 | -7.09 |
Feb 2, 2021 | 7,128.81 | 0.74 | 400,968 | 2,893,642.94 | 7,202.67 | 7,065.79 | 1,453,309,430 | 0.59 | 0.74 | -8.39 |
Feb 1, 2021 | 7,076.72 | -0.15 | 272,308 | 2,766,759.21 | 7,136.86 | 7,043.38 | 1,442,690,766 | -0.15 | 0.00 | -9.06 |
Jan 29, 2021 | 7,087.33 | 0.97 | 306,434 | 3,532,078.37 | 7,139.47 | 6,939.31 | 1,444,854,539 | -0.14 | -8.93 | -8.93 |
Jan 28, 2021 | 7,019.14 | -1.48 | 468,493 | 5,280,275.39 | 7,155.9 | 7,019.14 | 1,430,952,949 | -1.10 | -9.80 | -9.80 |
Jan 27, 2021 | 7,124.87 | -0.11 | 287,728 | 3,033,942.02 | 7,290.7 | 7,120.53 | 1,452,506,971 | 0.39 | -8.44 | -8.44 |
Jan 26, 2021 | 7,132.43 | 0.11 | 127,181 | 1,185,871.7 | 7,272.97 | 7,075.56 | 1,454,047,223 | 0.50 | -8.35 | -8.35 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar