Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Feb 24, 2021 | 48.72 | 0.64 | 57,377 | 206,545.62 | 49.09 | 48.27 | 201,548,051 | 0.64 | 2.05 | -1.71 |
Feb 23, 2021 | 48.41 | 0.00 | 28,099 | 96,661.45 | 48.97 | 47.93 | 200,247,818 | 0.00 | 1.40 | -2.34 |
Feb 22, 2021 | 48.41 | 0.00 | 64,966 | 215,630.54 | 49.28 | 48.28 | 200,264,045 | 0.00 | 1.40 | -2.34 |
Feb 19, 2021 | 48.41 | 2.02 | 54,655 | 185,599.39 | 48.74 | 47.45 | 200,257,176 | 1.47 | 1.40 | -2.34 |
Feb 18, 2021 | 47.45 | -0.21 | 67,292 | 234,682.8 | 48 | 47.17 | 196,293,650 | -0.55 | -0.61 | -4.28 |
Feb 17, 2021 | 47.55 | -1.43 | 75,293 | 271,419.99 | 48.44 | 47.44 | 196,719,387 | -0.34 | -0.40 | -4.08 |
Feb 16, 2021 | 48.24 | -0.78 | 58,617 | 197,109.08 | 48.94 | 48.24 | 199,539,233 | 1.11 | 1.05 | -2.68 |
Feb 15, 2021 | 48.62 | 1.91 | 77,887 | 292,195.95 | 48.62 | 47.71 | 201,138,370 | 1.91 | 1.84 | -1.92 |
Feb 12, 2021 | 47.71 | 0.04 | 67,204 | 247,935.93 | 48.17 | 47.53 | 197,355,527 | -1.10 | -0.06 | -3.75 |
Feb 11, 2021 | 47.69 | 0.42 | 25,459 | 73,686.35 | 48.32 | 47.49 | 197,276,432 | -1.14 | -0.10 | -3.79 |
Feb 10, 2021 | 47.49 | 0.30 | 68,947 | 232,864.27 | 48.23 | 46.89 | 196,441,401 | -1.55 | -0.52 | -4.20 |
Feb 9, 2021 | 47.35 | -2.49 | 55,136 | 175,426.24 | 48.65 | 47.28 | 195,871,357 | -1.84 | -0.82 | -4.48 |
Feb 8, 2021 | 48.56 | 0.66 | 66,576 | 205,713.23 | 48.88 | 48.24 | 200,870,094 | 0.66 | 1.72 | -2.04 |
Feb 5, 2021 | 48.24 | 0.69 | 59,570 | 203,729.57 | 48.72 | 47.91 | 199,557,857 | 1.73 | 1.05 | -2.68 |
Feb 4, 2021 | 47.91 | -0.44 | 26,891 | 91,932.17 | 48.45 | 47.57 | 198,190,589 | 1.03 | 0.36 | -3.35 |
Feb 3, 2021 | 48.12 | 1.01 | 47,882 | 150,252.28 | 48.52 | 47.19 | 199,042,407 | 1.48 | 0.80 | -2.93 |
Feb 2, 2021 | 47.64 | -0.21 | 110,670 | 379,867.97 | 48.99 | 47.64 | 197,086,932 | 0.46 | -0.21 | -3.89 |
Feb 1, 2021 | 47.74 | 0.67 | 51,187 | 181,056 | 48.05 | 47.36 | 197,470,249 | 0.67 | 0.00 | -3.69 |
Jan 29, 2021 | 47.42 | -0.59 | 115,321 | 256,622.49 | 48.22 | 47.29 | 196,175,987 | -3.30 | -4.34 | -4.34 |
Jan 28, 2021 | 47.7 | -0.42 | 96,200 | 340,264.1 | 47.9 | 46.54 | 197,343,215 | -2.73 | -3.77 | -3.77 |
Jan 27, 2021 | 47.9 | -1.05 | 146,062 | 446,747.91 | 49.28 | 47.48 | 198,155,619 | -2.32 | -3.37 | -3.37 |
Jan 26, 2021 | 48.41 | 0.21 | 82,525 | 241,531.86 | 48.69 | 48.01 | 200,254,929 | -1.28 | -2.34 | -2.34 |
Jan 25, 2021 | 48.31 | -1.49 | 96,813 | 349,897.46 | 49.15 | 47.86 | 198,955,342 | -1.49 | -2.54 | -2.54 |
Jan 22, 2021 | 49.04 | -0.87 | 136,312 | 440,757.56 | 49.47 | 48.23 | 202,603,633 | 1.74 | -1.07 | -1.07 |
Jan 21, 2021 | 49.47 | 0.37 | 50,910 | 139,050.71 | 49.93 | 49.26 | 204,356,176 | 2.63 | -0.20 | -0.20 |
Jan 20, 2021 | 49.29 | 0.12 | 120,906 | 362,338.86 | 50.01 | 49.23 | 203,635,022 | 2.26 | -0.56 | -0.56 |
Jan 19, 2021 | 49.23 | 1.05 | 130,490 | 467,607.2 | 49.63 | 48.72 | 203,367,727 | 2.14 | -0.69 | -0.69 |
Jan 18, 2021 | 48.72 | 1.08 | 139,741 | 510,585.59 | 49.45 | 48.2 | 201,287,615 | 1.08 | -1.71 | -1.71 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar