Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Aug 5, 2022 | 2,220.88 | -3.56 | 523,895 | 6,949,518.97 | 2,311.3 | 2,220.88 | 2,631,832,057 | -1.77 | -2.87 | 13.13 |
Aug 4, 2022 | 2,302.93 | -0.70 | 630,866 | 8,430,691.41 | 2,323.77 | 2,286.51 | 2,729,065,283 | 1.86 | 0.72 | 17.31 |
Aug 3, 2022 | 2,319.18 | 0.09 | 524,625 | 7,198,513.69 | 2,327.38 | 2,295.5 | 2,748,317,894 | 2.58 | 1.43 | 18.14 |
Aug 2, 2022 | 2,317.18 | 1.34 | 604,489 | 7,933,312.36 | 2,317.18 | 2,270.7 | 2,745,948,642 | 2.49 | 1.34 | 18.04 |
Aug 1, 2022 | 2,286.49 | 1.14 | 377,171 | 4,915,413.41 | 2,293.32 | 2,260.8 | 2,709,580,555 | 1.14 | 0.00 | 16.47 |
Jul 29, 2022 | 2,260.8 | -0.81 | 560,640 | 7,512,121.87 | 2,291.78 | 2,260.8 | 2,679,141,199 | 0.84 | 5.59 | 15.16 |
Jul 28, 2022 | 2,279.28 | 0.37 | 271,728 | 3,843,068.65 | 2,279.28 | 2,257.67 | 2,866,173,034 | 1.67 | 6.45 | 16.11 |
Jul 27, 2022 | 2,270.8 | 0.58 | 295,111 | 4,029,981.8 | 2,270.8 | 2,238.71 | 2,855,506,260 | 1.29 | 6.06 | 15.67 |
Jul 26, 2022 | 2,257.68 | 0.00 | 220,054 | 2,396,740.95 | 2,262.36 | 2,248.31 | 2,839,006,060 | 0.70 | 5.44 | 15.00 |
Jul 25, 2022 | 2,257.67 | 0.70 | 200,817 | 2,812,165.86 | 2,269.62 | 2,241.91 | 2,838,992,684 | 0.70 | 5.44 | 15.00 |
Jul 22, 2022 | 2,241.91 | 1.72 | 408,561 | 5,655,794.57 | 2,253.56 | 2,203.13 | 2,819,178,990 | 1.44 | 4.71 | 14.20 |
Jul 21, 2022 | 2,204.02 | 1.45 | 413,637 | 5,681,385.81 | 2,220.37 | 2,171.32 | 2,771,527,702 | -0.28 | 2.94 | 12.27 |
Jul 20, 2022 | 2,172.48 | 0.90 | 158,110 | 2,060,009.6 | 2,178.89 | 2,153.05 | 2,731,873,265 | -1.70 | 1.47 | 10.66 |
Jul 19, 2022 | 2,153.05 | -0.56 | 305,608 | 4,127,059.81 | 2,175.95 | 2,139.92 | 2,707,438,409 | -2.58 | 0.56 | 9.67 |
Jul 18, 2022 | 2,165.16 | -2.04 | 248,265 | 3,271,417.94 | 2,210.14 | 2,147.7 | 2,722,671,758 | -2.04 | 1.12 | 10.29 |
Jul 15, 2022 | 2,210.14 | -1.55 | 616,851 | 8,569,420.37 | 2,244.85 | 2,204.17 | 2,779,223,815 | 1.95 | 3.22 | 12.58 |
Jul 14, 2022 | 2,244.85 | 2.22 | 648,150 | 9,050,095.69 | 2,244.85 | 2,196.12 | 2,822,876,727 | 3.55 | 4.85 | 14.35 |
Jul 13, 2022 | 2,196.12 | 1.05 | 401,915 | 5,536,856.27 | 2,203.42 | 2,173.21 | 2,761,600,790 | 1.30 | 2.57 | 11.87 |
Jul 12, 2022 | 2,173.21 | -0.61 | 287,753 | 3,942,058.61 | 2,186.5 | 2,170.43 | 2,732,784,102 | 0.24 | 1.50 | 10.70 |
Jul 11, 2022 | 2,186.48 | 0.85 | 119,608 | 1,639,166.07 | 2,195.25 | 2,167.53 | 2,749,482,619 | 0.85 | 2.12 | 11.38 |
Jul 8, 2022 | 2,167.97 | -0.89 | 281,727 | 3,810,549.02 | 2,201.52 | 2,167.97 | 2,726,197,635 | 1.25 | 1.25 | 10.43 |
Jul 7, 2022 | 2,187.36 | 1.39 | 329,548 | 4,370,226.15 | 2,203.44 | 2,157.41 | 2,750,578,101 | 2.16 | 2.16 | 11.42 |
Jul 6, 2022 | 2,157.41 | 1.85 | 599,681 | 8,145,072.5 | 2,192.32 | 2,118.18 | 2,712,916,215 | 0.76 | 0.76 | 9.90 |
Jul 5, 2022 | 2,118.18 | -2.73 | 695,425 | 9,269,949.29 | 2,180.65 | 2,098.63 | 2,663,587,180 | -1.07 | -1.07 | 7.90 |
Jul 4, 2022 | 2,177.73 | 1.71 | 169,576 | 2,164,780.07 | 2,188.55 | 2,140.37 | 2,738,473,601 | 1.71 | 1.71 | 10.93 |
Jul 1, 2022 | 2,141.1 | 0.33 | 414,323 | 5,221,004.18 | 2,187.66 | 2,129.27 | 2,692,417,540 | -1.96 | 0.00 | 9.07 |
Jun 30, 2022 | 2,134.1 | -1.66 | 1,200,101 | 16,065,564.61 | 2,186.53 | 2,128.06 | 2,683,612,961 | -2.28 | -5.09 | 8.71 |
Jun 29, 2022 | 2,170.18 | -2.85 | 530,734 | 7,135,790.05 | 2,233.78 | 2,170.18 | 2,728,984,043 | -0.63 | -3.49 | 10.55 |
Jun 28, 2022 | 2,233.78 | 1.67 | 347,897 | 4,715,667.03 | 2,235.83 | 2,192.92 | 2,808,950,651 | 2.28 | -0.66 | 13.79 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar