Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Mar 1, 2021 | 1,106.2 | -0.38 | 86,917 | 287,611.25 | 1,126.37 | 1,102.67 | 193,667,450 | -0.38 | 0.00 | 1.27 |
Feb 26, 2021 | 1,110.44 | -0.20 | 124,718 | 480,755.65 | 1,112.71 | 1,091.43 | 194,410,822 | -0.38 | 4.43 | 1.66 |
Feb 25, 2021 | 1,112.71 | 0.93 | 42,873 | 168,919.37 | 1,114.98 | 1,100.36 | 194,806,595 | -0.17 | 4.64 | 1.86 |
Feb 24, 2021 | 1,102.45 | 0.32 | 34,763 | 136,282.63 | 1,108.06 | 1,091.44 | 193,010,559 | -1.09 | 3.68 | 0.93 |
Feb 23, 2021 | 1,098.92 | -1.88 | 45,228 | 189,895.35 | 1,125.27 | 1,098.92 | 192,392,868 | -1.41 | 3.35 | 0.60 |
Feb 22, 2021 | 1,120.01 | 0.48 | 85,061 | 219,844.16 | 1,120.59 | 1,101.06 | 196,085,095 | 0.48 | 5.33 | 2.53 |
Feb 19, 2021 | 1,114.63 | 0.30 | 36,730 | 182,121.59 | 1,120.93 | 1,106.47 | 195,143,146 | 2.79 | 4.82 | 2.04 |
Feb 18, 2021 | 1,111.32 | -0.01 | 54,816 | 234,635.32 | 1,124.26 | 1,100.28 | 194,563,341 | 2.48 | 4.51 | 1.74 |
Feb 17, 2021 | 1,111.41 | -1.20 | 68,162 | 185,383.11 | 1,127.79 | 1,101.45 | 194,579,299 | 2.49 | 4.52 | 1.75 |
Feb 16, 2021 | 1,124.93 | 0.07 | 47,531 | 241,784.67 | 1,128.11 | 1,115.42 | 196,946,813 | 3.74 | 5.79 | 2.98 |
Feb 15, 2021 | 1,124.16 | 3.67 | 120,597 | 679,944.13 | 1,128.4 | 1,084.4 | 196,812,778 | 3.67 | 5.72 | 2.91 |
Feb 12, 2021 | 1,084.4 | 1.22 | 59,623 | 269,136.83 | 1,084.55 | 1,067.67 | 189,851,506 | 1.33 | 1.98 | -0.73 |
Feb 11, 2021 | 1,071.34 | 0.68 | 63,666 | 311,103.74 | 1,075.9 | 1,061.27 | 187,564,577 | 0.11 | 0.75 | -1.92 |
Feb 10, 2021 | 1,064.09 | 1.23 | 57,954 | 216,383.41 | 1,064.3 | 1,047.21 | 186,295,851 | -0.57 | 0.07 | -2.59 |
Feb 9, 2021 | 1,051.15 | -1.18 | 99,375 | 248,057.48 | 1,068.24 | 1,048.79 | 184,030,064 | -1.78 | -1.15 | -3.77 |
Feb 8, 2021 | 1,063.67 | -0.61 | 85,454 | 225,096.97 | 1,074.68 | 1,061.85 | 186,222,506 | -0.61 | 0.03 | -2.62 |
Feb 5, 2021 | 1,070.15 | 0.49 | 40,618 | 134,975.84 | 1,082.71 | 1,057.69 | 187,355,879 | 0.95 | 0.64 | -2.03 |
Feb 4, 2021 | 1,064.9 | -0.88 | 39,958 | 222,263.3 | 1,074.91 | 1,060.89 | 186,436,351 | 0.45 | 0.15 | -2.51 |
Feb 3, 2021 | 1,074.36 | -0.17 | 49,417 | 167,893.98 | 1,082.18 | 1,071.38 | 188,092,885 | 1.34 | 1.04 | -1.65 |
Feb 2, 2021 | 1,076.17 | 1.21 | 75,715 | 264,341.24 | 1,084.56 | 1,063.34 | 188,410,369 | 1.51 | 1.21 | -1.48 |
Feb 1, 2021 | 1,063.34 | 0.30 | 94,012 | 282,940.26 | 1,076.04 | 1,058.44 | 186,164,122 | 0.30 | 0.00 | -2.65 |
Jan 29, 2021 | 1,060.12 | -0.44 | 57,408 | 229,694.53 | 1,072.54 | 1,060.12 | 185,600,937 | -3.14 | -2.95 | -2.95 |
Jan 28, 2021 | 1,064.84 | 0.90 | 90,037 | 290,980.82 | 1,068.58 | 1,043 | 186,427,311 | -2.71 | -2.52 | -2.52 |
Jan 27, 2021 | 1,055.3 | -2.91 | 77,175 | 400,077.95 | 1,100.02 | 1,055.3 | 184,756,490 | -3.58 | -3.39 | -3.39 |
Jan 26, 2021 | 1,086.89 | 0.84 | 55,041 | 155,859.24 | 1,090.89 | 1,075.36 | 190,287,172 | -0.69 | -0.50 | -0.50 |
Jan 25, 2021 | 1,077.85 | -1.52 | 91,363 | 267,121.04 | 1,111.79 | 1,067.23 | 188,703,642 | -1.52 | -1.33 | -1.33 |
Jan 22, 2021 | 1,094.48 | -1.52 | 128,991 | 333,765.73 | 1,111.38 | 1,082.04 | 191,615,067 | -0.01 | 0.20 | 0.20 |
Jan 21, 2021 | 1,111.38 | 1.49 | 105,250 | 504,588.61 | 1,126.42 | 1,095.11 | 194,574,229 | 1.54 | 1.74 | 1.74 |
Jan 20, 2021 | 1,095.11 | -0.40 | 67,280 | 210,486.02 | 1,108.01 | 1,090.67 | 191,726,271 | 0.05 | 0.25 | 0.25 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar