Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Feb 26, 2021 | 186.595 | 0.20 | 37,670,790 | 84,848,357.62 | 186.595 | 186.595 | 52,744,247,316 | 1.05 | 5.41 | -0.51 |
Feb 25, 2021 | 186.214 | 1.58 | 27,806,780 | 68,823,382.94 | 186.214 | 186.214 | 52,636,510,541 | 0.84 | 5.20 | -0.71 |
Feb 24, 2021 | 183.317 | 0.18 | 22,035,622 | 55,092,045.28 | 183.317 | 183.317 | 51,817,425,983 | -0.73 | 3.56 | -2.26 |
Feb 23, 2021 | 182.993 | -0.79 | 26,081,526 | 68,439,025.9 | 182.993 | 182.993 | 51,725,922,609 | -0.90 | 3.38 | -2.43 |
Feb 22, 2021 | 184.453 | -0.11 | 20,283,272 | 56,963,944.13 | 184.453 | 184.453 | 52,138,719,835 | -0.11 | 4.20 | -1.65 |
Feb 19, 2021 | 184.663 | -0.07 | 21,907,658 | 70,408,513.37 | 184.663 | 184.663 | 52,198,165,582 | 0.38 | 4.32 | -1.54 |
Feb 18, 2021 | 184.792 | -0.63 | 25,401,522 | 63,297,300.92 | 184.792 | 184.792 | 52,234,402,665 | 0.45 | 4.39 | -1.47 |
Feb 17, 2021 | 185.97 | -0.97 | 26,513,797 | 67,148,316.83 | 185.97 | 185.97 | 52,567,343,560 | 1.09 | 5.06 | -0.84 |
Feb 16, 2021 | 187.796 | -0.03 | 22,173,847 | 45,362,082.93 | 187.796 | 187.796 | 53,083,537,758 | 2.08 | 6.09 | 0.13 |
Feb 15, 2021 | 187.849 | 2.11 | 31,263,307 | 51,508,956.62 | 187.849 | 187.849 | 53,098,579,171 | 2.11 | 6.12 | 0.16 |
Feb 12, 2021 | 183.961 | 0.09 | 20,302,180 | 38,124,703.83 | 183.961 | 183.961 | 51,999,629,069 | 1.43 | 3.93 | -1.91 |
Feb 11, 2021 | 183.796 | 1.63 | 31,522,035 | 74,289,949.07 | 183.796 | 183.796 | 51,952,964,933 | 1.34 | 3.83 | -2.00 |
Feb 10, 2021 | 180.842 | 0.68 | 29,728,470 | 56,429,957.54 | 180.842 | 180.842 | 51,117,864,922 | -0.29 | 2.16 | -3.58 |
Feb 9, 2021 | 179.612 | -2.52 | 26,082,610 | 52,830,402.24 | 179.612 | 179.612 | 50,770,313,447 | -0.96 | 1.47 | -4.23 |
Feb 8, 2021 | 184.256 | 1.60 | 22,023,436 | 54,406,195.03 | 184.256 | 184.256 | 52,082,818,015 | 1.60 | 4.09 | -1.76 |
Feb 5, 2021 | 181.36 | 0.50 | 19,567,931 | 43,334,660.92 | 181.36 | 181.36 | 51,264,368,097 | 2.47 | 2.46 | -3.30 |
Feb 4, 2021 | 180.451 | -0.17 | 12,894,935 | 33,488,528.41 | 180.451 | 180.451 | 51,007,391,566 | 1.96 | 1.94 | -3.79 |
Feb 3, 2021 | 180.752 | 0.42 | 22,770,805 | 47,399,619.13 | 180.752 | 180.752 | 51,092,560,976 | 2.13 | 2.11 | -3.62 |
Feb 2, 2021 | 179.996 | 1.69 | 27,451,741 | 68,783,096.95 | 179.996 | 179.996 | 50,878,934,158 | 1.70 | 1.69 | -4.03 |
Feb 1, 2021 | 177.013 | 0.02 | 18,253,131 | 44,268,338.48 | 177.013 | 177.013 | 50,035,598,943 | 0.02 | 0.00 | -5.62 |
Jan 29, 2021 | 176.982 | -0.55 | 29,747,678 | 69,641,886.49 | 176.982 | 176.982 | 50,026,883,780 | -3.33 | -5.63 | -5.63 |
Jan 28, 2021 | 177.958 | 1.18 | 62,011,948 | 97,464,782.19 | 177.958 | 177.958 | 50,302,815,450 | -2.80 | -5.11 | -5.11 |
Jan 27, 2021 | 175.875 | -2.37 | 42,272,631 | 74,500,744.63 | 175.875 | 175.875 | 49,713,916,058 | -3.94 | -6.22 | -6.22 |
Jan 26, 2021 | 180.15 | 0.41 | 24,289,960 | 49,144,329 | 180.15 | 180.15 | 50,922,319,313 | -1.60 | -3.95 | -3.95 |
Jan 25, 2021 | 179.416 | -2.00 | 41,552,672 | 72,419,016.96 | 179.416 | 179.416 | 50,713,976,122 | -2.00 | -4.34 | -4.34 |
Jan 22, 2021 | 183.083 | -1.86 | 32,390,962 | 69,814,190.28 | 183.083 | 183.083 | 51,751,415,581 | -1.15 | -2.38 | -2.38 |
Jan 21, 2021 | 186.548 | -0.50 | 24,266,979 | 53,832,829.09 | 186.548 | 186.548 | 52,730,798,926 | 0.72 | -0.53 | -0.53 |
Jan 20, 2021 | 187.479 | 0.22 | 25,052,407 | 52,735,989.98 | 187.479 | 187.479 | 52,993,930,316 | 1.22 | -0.04 | -0.04 |
Jan 19, 2021 | 187.066 | 1.12 | 26,454,092 | 54,034,485.34 | 187.066 | 187.066 | 52,877,294,105 | 1.00 | -0.26 | -0.26 |
Jan 18, 2021 | 184.997 | -0.12 | 14,675,086 | 30,031,623.37 | 184.997 | 184.997 | 52,292,403,148 | -0.12 | -1.36 | -1.36 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar