Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Mar 2, 2021 | 4,661 | 0.21 | 340,503 | 1,998,659.59 | 4,725.49 | 4,627.34 | 662,986,135 | 0.10 | 0.21 | -3.40 |
Mar 1, 2021 | 4,651.43 | -0.10 | 182,032 | 981,474.86 | 4,723.84 | 4,630.99 | 661,624,500 | -0.10 | 0.00 | -3.60 |
Feb 26, 2021 | 4,656.28 | 1.59 | 251,024 | 1,591,428.58 | 4,707.22 | 4,525.01 | 662,315,117 | 4.79 | 9.38 | -3.50 |
Feb 25, 2021 | 4,583.5 | 2.27 | 136,858 | 693,925.21 | 4,583.5 | 4,481.63 | 651,962,938 | 3.15 | 7.67 | -5.01 |
Feb 24, 2021 | 4,481.63 | 0.26 | 65,734 | 345,297.4 | 4,565.44 | 4,458.35 | 637,472,662 | 0.86 | 5.28 | -7.12 |
Feb 23, 2021 | 4,470.02 | 0.63 | 132,530 | 766,185.62 | 4,564.43 | 4,367.85 | 635,820,195 | 0.60 | 5.01 | -7.36 |
Feb 22, 2021 | 4,442.1 | -0.03 | 135,838 | 740,900.76 | 4,466.66 | 4,407.45 | 631,848,772 | -0.03 | 4.35 | -7.94 |
Feb 19, 2021 | 4,443.5 | -0.61 | 323,057 | 1,882,356.65 | 4,515.4 | 4,443.5 | 632,048,528 | 2.05 | 4.38 | -7.91 |
Feb 18, 2021 | 4,470.96 | 0.55 | 227,219 | 1,342,772.94 | 4,525.1 | 4,446.35 | 635,953,923 | 2.68 | 5.03 | -7.34 |
Feb 17, 2021 | 4,446.35 | -0.30 | 167,022 | 1,016,681.12 | 4,507.02 | 4,436.03 | 632,454,382 | 2.11 | 4.45 | -7.85 |
Feb 16, 2021 | 4,459.84 | -1.94 | 124,207 | 744,904.86 | 4,607.82 | 4,415.48 | 634,372,191 | 2.42 | 4.77 | -7.57 |
Feb 15, 2021 | 4,548.18 | 4.45 | 207,534 | 1,225,823.44 | 4,550.52 | 4,354.31 | 646,938,359 | 4.45 | 6.84 | -5.74 |
Feb 12, 2021 | 4,354.31 | 0.75 | 82,441 | 439,623.05 | 4,384.36 | 4,313.98 | 619,362,079 | 0.94 | 2.29 | -9.76 |
Feb 11, 2021 | 4,321.93 | -0.55 | 237,447 | 1,379,423.23 | 4,443.64 | 4,318.09 | 614,756,549 | 0.19 | 1.53 | -10.43 |
Feb 10, 2021 | 4,345.78 | 1.03 | 97,563 | 515,071.71 | 4,381.49 | 4,237.52 | 618,148,499 | 0.74 | 2.09 | -9.94 |
Feb 9, 2021 | 4,301.47 | 0.25 | 140,218 | 660,533.8 | 4,343.46 | 4,259.12 | 611,846,382 | -0.29 | 1.05 | -10.85 |
Feb 8, 2021 | 4,290.94 | -0.53 | 297,134 | 1,691,480.37 | 4,403.29 | 4,290.94 | 610,348,783 | -0.53 | 0.80 | -11.07 |
Feb 5, 2021 | 4,313.83 | -0.93 | 175,926 | 957,453.55 | 4,404.64 | 4,284.1 | 613,604,338 | -0.95 | 1.34 | -10.60 |
Feb 4, 2021 | 4,354.5 | 0.39 | 123,692 | 625,155.27 | 4,363.09 | 4,187.35 | 619,389,028 | -0.02 | 2.29 | -9.75 |
Feb 3, 2021 | 4,337.38 | 0.63 | 117,112 | 535,217.54 | 4,357.44 | 4,290.85 | 616,953,792 | -0.41 | 1.89 | -10.11 |
Feb 2, 2021 | 4,310.37 | 1.26 | 163,159 | 826,046.02 | 4,342.79 | 4,256.89 | 613,112,366 | -1.03 | 1.26 | -10.67 |
Feb 1, 2021 | 4,256.89 | -2.26 | 170,615 | 993,265.14 | 4,355.4 | 4,204.43 | 605,504,804 | -2.26 | 0.00 | -11.78 |
Jan 29, 2021 | 4,355.4 | -1.26 | 216,666 | 1,296,055.4 | 4,411.18 | 4,297.28 | 619,516,555 | -3.81 | -9.74 | -9.74 |
Jan 28, 2021 | 4,410.85 | 1.15 | 177,142 | 980,468.61 | 4,410.85 | 4,259.92 | 627,403,759 | -2.59 | -8.59 | -8.59 |
Jan 27, 2021 | 4,360.63 | -1.33 | 236,051 | 1,306,111.36 | 4,438.42 | 4,260.99 | 620,260,877 | -3.70 | -9.63 | -9.63 |
Jan 26, 2021 | 4,419.47 | -0.52 | 180,237 | 1,015,308.55 | 4,476.78 | 4,376.76 | 628,631,167 | -2.40 | -8.41 | -8.41 |
Jan 25, 2021 | 4,442.51 | -1.89 | 216,288 | 1,133,221.29 | 4,545.91 | 4,350.68 | 631,908,447 | -1.89 | -7.93 | -7.93 |
Jan 22, 2021 | 4,528.02 | -2.69 | 304,509 | 1,893,756.77 | 4,653.23 | 4,470.1 | 644,070,505 | -3.42 | -6.16 | -6.16 |
Jan 21, 2021 | 4,653.23 | -1.45 | 193,674 | 1,265,476.5 | 4,765.68 | 4,562.01 | 661,880,207 | -0.75 | -3.56 | -3.56 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar